ffaviron.fr

Résultats

Accéder à tous les résultats | Accéder aux classements des clubs



Classement Jeune 2023

Classement Jeune - général
Rang Club Épreuves Championnat Total des
points
Bateaux Ergomètre Sol Bateaux de ligue de zone national
1 CERCLE AVIRON DE NANTES 594 594 510 576 0 0 0 2274
2 AVIRON MARNE ET JOINVILLE 720 726 666 0 0 0 0 2112
3 ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON 450 492 492 510 0 0 0 1944
4 CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET 432 450 450 534 0 0 0 1866
5 AVIRON GRENOBLOIS 456 456 456 456 0 0 0 1824
6 AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE 456 468 468 420 0 0 0 1812
7 AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE 408 432 432 462 0 0 0 1734
8 CERCLE DE L'AVIRON DE LYON 384 432 426 456 0 0 0 1698
9 AVIRON BUGEY HAUT-RHONE 408 408 450 408 0 0 0 1674
10 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE 426 426 390 426 0 0 0 1668
11 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN 414 414 390 426 0 0 0 1644
12 AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE 360 432 414 396 0 0 0 1602
13 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS 384 396 432 384 0 0 0 1596
14 GRAVELINES AVIRON 366 408 408 408 0 0 0 1590
15 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS 486 528 510 0 0 0 0 1524
16 AVIRON DECINOIS 360 372 390 384 0 0 0 1506
16 CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES 480 516 510 0 0 0 0 1506
18 SPORT NAUTIQUE DE NANCY 456 516 516 0 0 0 0 1488
19 AVIRON DE SEVRIER LAC D'ANNECY 372 384 384 300 0 0 0 1440
19 CLUB DE L'AVIRON DE VICHY 372 408 330 330 0 0 0 1440
21 ASSOCIATION DES SPORTS DE L'EAU DOUAI 366 360 345 366 0 0 0 1437
22 AVIRON BAYONNAIS 456 504 468 0 0 0 0 1428
23 UNIVERSITE DE NANTES AVIRON 384 360 345 315 0 0 0 1404
24 SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX 456 504 438 0 0 0 0 1398
25 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 480 456 450 0 0 0 0 1386
26 CLUB AVIRON EVIAN 360 360 360 300 0 0 0 1380
27 AVIRON SAINT-CASSIEN 456 432 432 0 0 0 0 1320
28 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON 300 330 366 315 0 0 0 1311
29 SOCIETE DES REGATES MACONNAISES 450 438 420 0 0 0 0 1308
30 AVIRON SETOIS 408 450 438 0 0 0 0 1296
31 SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON 300 345 315 300 0 0 0 1260
32 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC 408 408 432 0 0 0 0 1248
33 SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON 240 255 366 384 0 0 0 1245
34 ROWING CLUB MARSEILLE 408 408 420 0 0 0 0 1236
35 ANGERS NAUTIQUE AVIRON 438 402 384 0 0 0 0 1224
36 AVIRON DU SCORFF 240 285 360 330 0 0 0 1215
37 SOCIETE NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE 378 384 432 0 0 0 0 1194
38 SOCIETE NAUTIQUE SOISSONNAISE 300 315 285 270 0 0 0 1170
39 CLUB NAUTIQUE DE LIBOURNE 1876 408 360 390 0 0 0 0 1158
40 AVIRON LANDES 345 384 408 0 0 0 0 1137
41 CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX 270 300 300 240 0 0 0 1110
42 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE 384 360 360 0 0 0 0 1104
43 AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI 300 180 300 315 0 0 0 1095
44 ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 384 378 330 0 0 0 0 1092
45 AVIRON VILLENEUVOIS 360 360 366 0 0 0 0 1086
46 AVIRON MEULAN LES MUREAUX - HARDRICOURT 384 330 366 0 0 0 0 1080
46 AVIRON TOULOUSAIN 360 360 360 0 0 0 0 1080
46 CLUB AVIRON LEO LAGRANGE NANTES 285 270 255 270 0 0 0 1080
49 COGNAC YACHT ROWING CLUB 408 300 366 0 0 0 0 1074
50 UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR YOKO ARRAUN ELKARTEA 384 426 255 0 0 0 0 1065
51 SOCIETE D'ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE 366 330 366 0 0 0 0 1062
52 AVIRON ROANNE - LE COTEAU 270 270 255 255 0 0 0 1050
52 CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY 210 300 300 240 0 0 0 1050
54 CERCLE DE L'AVIRON DE CHALON SUR SAONE 300 360 384 0 0 0 0 1044
55 AVIRON PAYS DE REDON 255 270 270 240 0 0 0 1035
56 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES 384 330 315 0 0 0 0 1029
56 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 300 384 345 0 0 0 0 1029
58 SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO 300 360 366 0 0 0 0 1026
59 CLUB NAUTIQUE DE LAVAL 300 210 240 270 0 0 0 1020
60 SOCIETE DES REGATES MESSINES 315 366 330 0 0 0 0 1011
61 SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS 240 285 240 240 0 0 0 1005
62 ASSOCIATION SPORTIVE CORBEIL-ESSONNES AVIRON 91 360 270 360 0 0 0 0 990
62 AVIRON BEAUCAIRE 360 300 330 0 0 0 0 990
62 UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM 315 360 315 0 0 0 0 990
65 AVIRON MARMANDAIS 330 360 285 0 0 0 0 975
66 ROWING CLUB DE STRASBOURG 300 300 360 0 0 0 0 960
67 AVIRON MAJOLAN 120 300 240 285 0 0 0 945
67 CERCLE NAUTIQUE LIVERDUNOIS 270 330 345 0 0 0 0 945
69 AVIRON AGENAIS 330 300 300 0 0 0 0 930
70 AVIRON CLUB DE BOURGES 270 180 180 285 0 0 0 915
71 AVIRON SAINT LIVRADAIS 300 300 300 0 0 0 0 900
72 AVIRON TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI 300 300 285 0 0 0 0 885
73 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 378 150 345 0 0 0 0 873
74 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 270 270 270 0 0 0 0 810
74 AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET 270 60 240 240 0 0 0 810
74 ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU 300 240 270 0 0 0 0 810
74 SOCIETE NAUTIQUE DE PONT A MOUSSON 300 240 270 0 0 0 0 810
78 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 300 240 255 0 0 0 0 795
79 BRESSOLS AVIRON CLUB 255 270 255 0 0 0 0 780
80 SPORT NAUTIQUE BISONTIN 240 285 240 0 0 0 0 765
81 AVIRON STRASBOURG 1881 240 240 270 0 0 0 0 750
81 SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON 120 120 330 180 0 0 0 750
83 SCHELCHER AVIRON CLUB DE SAINT-MAUR 240 255 240 0 0 0 0 735
83 UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE 270 210 255 0 0 0 0 735
85 SPORT NAUTIQUE D'ABBEVILLE 120 240 240 120 0 0 0 720
86 UNION NAUTIQUE DE CAMBRAI 120 180 255 150 0 0 0 705
87 ROWING CLUB DE PORT MARLY 372 330 0 0 0 0 0 702
88 CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN 0 240 210 240 0 0 0 690
88 CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF 120 120 270 180 0 0 0 690
88 CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON 180 180 240 90 0 0 0 690
91 VALENCIENNES UNIVERSITE CLUB 180 240 0 240 0 0 0 660
92 AVIRON CLUB D'ANGOULEME 384 0 255 0 0 0 0 639
93 AVIRON BETHUNE ARTOIS 0 240 180 210 0 0 0 630
94 AVIRON CLUB 94 DU PARC INTERDEPARTEMENTAL 120 255 240 0 0 0 0 615
94 AVIRON CLUB GRISOLLAIS 150 210 255 0 0 0 0 615
96 CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS 345 255 0 0 0 0 0 600
97 AVIRON VALENTINOIS 120 120 180 150 0 0 0 570
97 CERCLE NAUTIQUE GRENADE ET CASTELNAU D'ESTRETEFOND 240 150 180 0 0 0 0 570
99 CERCLE D'AVIRON DU CONFLUENT 330 210 0 0 0 0 0 540
99 CLUB NAUTIQUE MONTAYRAL-LIBOS-FUMEL 180 240 120 0 0 0 0 540
101 CLUB D'AVIRON SAINTAIS 0 240 285 0 0 0 0 525
102 BOULOGNE 92 372 150 0 0 0 0 0 522
103 SPORTING DUNKERQUOIS 120 120 240 0 0 0 0 480
103 UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON 120 180 180 0 0 0 0 480
105 CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE 456 0 0 0 0 0 0 456
106 CERCLE D'AVIRON BRESSE LOUHANNAISE 120 90 240 0 0 0 0 450
106 TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS 150 150 150 0 0 0 0 450
108 AVIRON DU BOCAGE 120 60 240 0 0 0 0 420
108 AVIRON SAINT QUENTINOIS 0 300 0 120 0 0 0 420
108 SOCIETE DES REGATES RENNAISES 120 120 90 90 0 0 0 420
111 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE 384 0 0 0 0 0 0 384
112 SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON 0 366 0 0 0 0 0 366
113 CERCLE DE L'AVIRON DU CALAISIS 0 120 120 120 0 0 0 360
113 CERCLE NAUTIQUE DE MELUN 0 360 0 0 0 0 0 360
113 CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN 120 150 90 0 0 0 0 360
113 CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS 120 0 120 120 0 0 0 360
113 LE MANS SARTHE AVIRON 180 120 60 0 0 0 0 360
118 ASSOCIATION SPORTIVE VILLEMURIENNE 120 90 120 0 0 0 0 330
118 CERCLE NAUTIQUE PENNE SAINT SYLVESTRE 120 120 90 0 0 0 0 330
118 SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE 120 120 90 0 0 0 0 330
121 AVIRON DE MER DE PLOUGONVELIN 0 90 120 90 0 0 0 300
121 CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 120 0 180 0 0 0 0 300
121 LA YOLE HAMOISE 90 90 120 0 0 0 0 300
121 SOCIETE NAUTIQUE DE SAUMUR AVIRON 150 0 0 150 0 0 0 300
121 SPORT NAUTIQUE D'AMIENS 0 300 0 0 0 0 0 300
126 AVIRON CLUB DOLOIS 120 0 150 0 0 0 0 270
126 AVIRON SEYNOIS 0 120 150 0 0 0 0 270
128 AVIRON DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 0 240 0 0 0 0 0 240
128 AVIRON TOULONNAIS 0 120 120 0 0 0 0 240
128 CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX 0 240 0 0 0 0 0 240
131 ASSOCIATON SPORTIVE DE GERARDMER 90 120 0 0 0 0 0 210
131 AVIRON HENNEBONTAIS 60 0 60 90 0 0 0 210
131 AVIRON TOURS METROPOLE 0 60 150 0 0 0 0 210
131 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX 60 60 90 0 0 0 0 210
135 AVIRON BELLEGARDE 0 120 60 0 0 0 0 180
135 SOCIETE NAUTIQUE DE CHATELLERAULT 60 0 120 0 0 0 0 180
137 AVIRON CLUB BITERROIS 0 150 0 0 0 0 0 150
138 AVIRON BOULONNAIS 0 120 0 0 0 0 0 120
138 AVIRON CADURCIEN 0 120 0 0 0 0 0 120
138 AVIRON CLUB DU PAYS D'ERSTEIN 30 90 0 0 0 0 0 120
138 AVIRON CLUB DU PONANT - LA GRANDE MOTTE 0 60 60 0 0 0 0 120
138 AVIRON CLUB MOISSAC 0 0 120 0 0 0 0 120
138 CERCLE NAUTIQUE DE MIMIZAN 30 0 90 0 0 0 0 120
138 CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES 120 0 0 0 0 0 0 120
138 CLUB D'AVIRON DE MAUGUIO-CARNON 0 120 0 0 0 0 0 120
138 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 120 0 0 0 0 0 0 120
138 SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU 0 60 30 30 0 0 0 120
148 CERCLE D'AVIRON NOGENTAIS 0 30 60 0 0 0 0 90
148 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT MALO 0 90 0 0 0 0 0 90
148 YOLE CLUB BREST IROISE 0 0 60 30 0 0 0 90
151 AVIRON CHATEAU THIERRY 02 0 60 0 0 0 0 0 60
151 AVIRON NAUTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS GOUBETOIS 0 0 0 60 0 0 0 60
151 AVIRON SPORT CHOLETAIS 30 30 0 0 0 0 0 60
151 ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA 0 30 30 0 0 0 0 60
155 AVIRON AUDOMAROIS 0 0 30 0 0 0 0 30
155 AVIRON CLUB D'AURAY 0 30 0 0 0 0 0 30
155 CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG 0 30 0 0 0 0 0 30
155 CLUB D'AVIRON DE PALUDEN 0 30 0 0 0 0 0 30
155 CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES 30 0 0 0 0 0 0 30
155 TREGUNC CORNOUAILLE AVIRON 0 30 0 0 0 0 0 30
161 A S GAZELEC SAINT LAURENT DES EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ARMAGNAC AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION AVIRON DE MER AR REDERIEN MOR 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION COLLIOURE SPORTIF AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION DES RAMEURS DES GORGES DE LA LOIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION DES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES DE SAINT PIERRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION DLO FERE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION LES MARLINS DE BELLEFONTAINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION NAUTIQUE CATALANE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION NAUTIQUE DES COMMUNES DU PAYS DE VITRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION OMNISPORTS NAUTIQUE EURE ET SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU PAYS PLINN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT SPORT ET LOISIRS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT D'HYERES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET NAUTIQUE LA FREGATE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE DE FONTAINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PLAINE DE L'AIN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DES ECOLES DE COETQUIDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FERRY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS DE BLAINVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 ASSOCIATION VOILE ET NAUTISME 04 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIMAR (AVIRON MARANDAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON 85 - LA ROCHE SUR YON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON AGATHOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON ARCACHONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BAIE D'ARMOR 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BAIE DE MORLAIX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BALARUC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BANYULENC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BLERE VAL DE CHER 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BLESOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON BRESTOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CARCASSONNE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CAUDEBEC VALLEE DE SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CHATEAULINOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLAIRACAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLERMONT AYDAT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB 233 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB ALBIGEOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB ANDELYS TOSNY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB AUSCITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB CAJARCOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB D'EPINAL 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE BORDEAUX BEGLES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE CASSIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE LA REGION DE COLMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE NANTUA 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE SAINT GILLES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE SARREGUEMINES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE SASSENAGE ISERE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE SIX-FOURS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DE VILLENNES POISSY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU BOCAGE VENDEEN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU GOUET - PLOUFRAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU PALAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU ROBERT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU SALAGOU 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB DU VERDON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB MONTARGIS GATINAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB PAYS VIENNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB RHUYS-HOEDIC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB SEURROIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB SOUSTONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON CLUB VAL DE CHER SAINT AIGNAN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DE LA HAUTE CORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DE MER CORNOUAILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DE RANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DE SERRE-PONCON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DIJONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DOUARNENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DOUELLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DU COUDRAY MONTCEAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON DU TRIEUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON ET SAUVETEURS REOLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON ETOILE AUXONNAISE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON FARGEAULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON FLIZE PAYS DES SOURCES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON GIENNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON GRANVILLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON GRAY SAONE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON JARNACAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LAUNAC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LAURAGAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LIBRE SEINE ET OISE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LOIRE OCEAN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LOISIR EN PAYS D'AUBIGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON LUCEEN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON MER CONCARNEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON MEZOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON NAUTIQUE DE GABARIT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON NAUTISME CLUB DE LAMENTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON NOUVELLOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON PETRIBOCIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON PONTISSALIEN - LAC SAINT POINT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON SAINT VITOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON SEDANAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON SPORTS ET LOISIRS DE LA MARNE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON STEPHANOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON VAIRES TORCY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON VARENNE COTE D'ALBATRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRON VIVIERS MONTELIMAR CHATEAUNEUF 0 0 0 0 0 0 0 0
161 AVIRONS D'ARMOR 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BARCAREMS I VELAS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BASE NAUTIQUE DE L'OUEST 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR DU LAC DES SAPINS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BEAUMONT AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BELLEVILLE 55 AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BOBIGNY AVIRON SPORT ET LOISIRS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BONNEVAL AVIRON DU LOIR 0 0 0 0 0 0 0 0
161 BOUILLAC AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CANOT CLUB DES GAVES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CAP TI BOU AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE D'AVIRON DE LA FERTE SOUS JOUARRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE D'AVIRON OLERONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE D'AVIRON POLYNESIEN - MARARA 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE D'AVIRON TRILPORTAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE DE L'AVIRON DE LAMOTHE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE DE L'AVIRON DE SAINT-CHAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE DE L'AVIRON DE VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE D'INDRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE CANTELEU CROISSET 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE DINAN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE LA HAUTE MOSELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE SAINT SAVINIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE SCHOELCHER 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE HAUBOURDINOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CERCLE NAUTIQUE ILL- CLUB STRASBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CHABLAIS AVIRON THONON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB 80 LICENCIES I INDIVIDUELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX SAONE VALLEE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB AVIRON ARVIEU-PARELOUP 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON CARANTECOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE L'ESSEC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE L'ODET 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE MER BARNEVILLE-CARTERET 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE PIERRELATTE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON DE VOUGLANS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON ETOILE DU NORD 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON MAXIMOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB D'AVIRON VALLEE DE JOUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB DE VOILE ET D'AVIRON DE LAFFREY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB HEROUVILLAIS D'AVIRON RIVIERE ET MER 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB MONTLUCONNAIS D'AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE CLAMECYCOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE D'ABLON-SUR-SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE BASSE-TERRE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE CLAOUEY 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE NOGENT 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE PORNIC 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE RIVIERE-PILOTE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DE TREVOUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DES SALETTES 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DES TROIS ILETS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DIVONNE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DU HAUT SEGALA 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE DU MIGRON AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE ESPARRON DE VERDON 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE FOYEN 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE HAUT-SAONOIS VESOUL 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE SAINT AMANDOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE SAINT MIHIELOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB NAUTIQUE SERRIEROIS 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS-SECTION NAUTISME 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB OMNISPORT ET CULTUREL DE COMBLEUX 0 0 0 0 0 0 0 0
161 CLUB SPORTIF ECOLE POLYTECHNIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
161 COMIT? DE SECOURISME POLYN?SIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
