Place [couloir] | Équipe | 500 m | 1000 m | 1500 m | Temps | |
1 [127] | LE HAVRE SHA | 7:32.34 | S | |||
2 [121] | GRENOBLE AV | 7:33.38 | S | |||
3 [125] | NANCY SN / SAINT QUENTIN AV | 7:33.48 | S | |||
4 [128] | LYON AUN / AIGUEBELETTE ACL | 7:35.00 | S | |||
5 [123] | BORDEAUX EN | 7:35.41 | S | |||
6 [124] | LAGNY SN / LYON AUN | 7:38.68 | S | |||
7 [122] | ENCOURAGEMENT - SESN / SAINT QUENTIN AV | 7:40.00 | S | |||
8 [126] | NANTES CA | 7:40.48 | S | |||
9 [138] | TALLOIRES CN / ANNECY LE VIEUX CS | 7:45.87 | S | |||
10 [137] | ROUEN CNA / MEULAN LES MUREAUX AV | 7:48.53 | S | |||
11 [129] | CHAMBERY CN | 7:48.62 | S | |||
12 [131] | MEULAN LES MUREAUX AV / BOULOGNE BILLANCOURT ACBB | 7:52.35 | S | |||
13 [136] | BORDEAUX EN | 7:55.45 | S | |||
14 [134] | BASSE SEINE SN | 7:56.61 | S | |||
15 [130] | TOULOUSE A | 7:57.52 | S | |||
16 [140] | LYON CALUIRE AC | 7:58.26 | S | |||
17 [139] | ENCOURAGEMENT - SESN | 7:58.92 | S | |||
18 [135] | NICE CN | 7:59.05 | S | |||
19 [132] | MARSEILLE RC | 8:01.50 | S | |||
20 [142] | BERGERAC SN | 8:04.78 | S | |||
21 [133] | GRENOBLE AV | 8:07.10 | S | |||
22 [143] | AIGUEBELETTE ACL / CHAMBERY CN | 8:13.63 | S | |||
- [141] | COMPIEGNE SN |
Forfait |