Course | Épreuve | Niveau | Date Heure | Résultats |
2 | J14F4x+ | Série 1 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 08:45:00 | Startlist / Résultats |
3 | J14F4x+ | Série 2 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 08:50:00 | Startlist / Résultats |
4 | J14F4x+ | Série 3 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 08:55:00 | Startlist / Résultats |
5 | J14F4x+ | Série 4 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:00:00 | Startlist / Résultats |
6 | J14F4x+ | Série 5 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:05:00 | Startlist / Résultats |
7 | J14F4x+ | Série 6 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:10:00 | Startlist / Résultats |
8 | J14F4x+ | Série 7 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:15:00 | Startlist / Résultats |
9 | J14F4x+ | Série 8 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:20:00 | Startlist / Résultats |
10 | J14F4x+ | Série 9 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:25:00 | Startlist / Résultats |
11 | J14F4x+ | Série 0 (Demi-Finale au temps ou FI) | 30/01/2018 09:30:00 | Startlist / Résultats |
12 | J14F4x+ | Classement au temps des séries | 30/01/2018 09:30:00 | Startlist / Résultats |
92 | J14F4x+ | Demi-finale 1 A/B (1-3->FA, 4..->FB) | 30/01/2018 15:50:00 | Startlist / Résultats |
93 | J14F4x+ | Demi-finale 2 A/B (1-3->FA, 4..->FB) | 30/01/2018 15:55:00 | Startlist / Résultats |
94 | J14F4x+ | Demi-finale 1 C/D (1-3->FC, 4..->FD) | 30/01/2018 16:00:00 | Startlist / Résultats |
95 | J14F4x+ | Demi-finale 2 C/D (1-3->FC, 4..->FD) | 30/01/2018 16:05:00 | Startlist / Résultats |
96 | J14F4x+ | Demi-finale 1 E/F (1-3->FE, 4..->FF) | 30/01/2018 16:10:00 | Startlist / Résultats |
97 | J14F4x+ | Demi-finale 2 E/F (1-3->FE, 4..->FF) | 30/01/2018 16:15:00 | Startlist / Résultats |
98 | J14F4x+ | Demi-finale 1 G/H (1-3->FG, 4..->FH) | 30/01/2018 16:20:00 | Startlist / Résultats |
99 | J14F4x+ | Demi-finale 2 G/H (1-3->FG, 4..->FH) | 30/01/2018 16:25:00 | Startlist / Résultats |
143 | J14F4x+ | Finale I | 01/07/2018 08:05:00 | Startlist / Résultats |
144 | J14F4x+ | Finale H | 01/07/2018 08:10:00 | Startlist / Résultats |
145 | J14F4x+ | Finale G | 01/07/2018 08:15:00 | Startlist / Résultats |
146 | J14F4x+ | Finale F | 01/07/2018 08:20:00 | Startlist / Résultats |
147 | J14F4x+ | Finale E | 01/07/2018 08:25:00 | Startlist / Résultats |
148 | J14F4x+ | Finale D | 01/07/2018 08:30:00 | Startlist / Résultats |
149 | J14F4x+ | Finale C | 01/07/2018 08:35:00 | Startlist / Résultats |
212 | J14F4x+ | Finale B | 01/07/2018 13:50:00 | Startlist / Résultats |
213 | J14F4x+ | Finale A | 01/07/2018 14:00:00 | Startlist / Résultats |
voir tout |