Jeux Olympiques
Helsinki (Finlande) du 20 au 23 juillet 1952
| HS2- : deux de pointe sans barreur homme | |
| Éliminatoires 1 | |
| 1. Suisse (Schmid, Kalt) | 7:46,0 |
| 2. Grande-Bretagne (Callender, Davidge) | 7:47,0 |
| 3. Belgique (Knuysen, Baetens) | 7:48,9 |
| 4. USA (Logg, Price) | 7:50,7 |
| Éliminatoires 2 | |
| 1. Australie (Anderson, Williamson) | 8:06,4 |
| 2. Danemark (Jensen, Tillisch) | 8:13,3 |
| 3. Italie (Gamba, Saverio) | 9:21,2 |
| Pologne | hors course |
| Éliminatoires 3 | |
| 1. Hollande (Binnendijk, Kuntze) | 8:00,0 |
| 2. Argentine (Madero, Almiron) | 8:02,0 |
| 3. Sarre (Hahn, Kesel) | 8:09,0 |
| 4. URSS (Plaskin, Bagrecov) | 8:12,0 |
| Éliminatoires 4 | |
| 1. Suède (Torberntsson, Gunnarsson) | 7:54,5 |
| 2. France (René Guissart, Jean-Pierre Souche) | 7:57,9 |
| 3. Allemagne (Renneberg, Eicholz) | 8:03,3 |
| 4. Finlande (Ahlström, Winter) | 8:06,7 |
| Premiers Repêchages 1 | |
| 1. Belgique (Knuysen, Baetens) | 7:22,8 |
| 2. URSS (Plaskin, Bagrecov) | 7:31,9 |
| 3. Italie (Gamba, Saverio) | 7:43,4 |
| 4. Finlande (Ahlström, Winter) | 7:47,9 |
| Premiers Repêchages 2 | |
| 1. USA (Logg, Price) | 7:28,4 |
| 2. Pologne | 7:39,7 |
| Sarre (Hahn, Kesel) | pas terminé |
| Allemagne (Renneberg, Eicholz)) | Forfait |
| Demi-Finales 1 | |
| 1. Suisse (Schmid, Kalt) | 7:37,7 |
| 2. Australie (Anderson, Williamson) | 7:46,8 |
| 3. France (René Guissart, Jean-Pierre Souche) | 7:54,7 |
| 4. Argentine (Madero, Almiron) | 7:59,8 |
| Demi-Finales 2 | |
| 1. Grande-Bretagne (Callender, Davidge) | 7:45,6 |
| 2. Hollande (Binnendijk, Kuntze) | 7:53,2 |
| 3. Suède (Torberntsson, Gunnarsson) | 8:07,5 |
| 4. Danemark (Jensen, Tillisch) | 8:15,7 |
| Deuxièmes Repêchages 1 | |
| 1. USA (Logg, Price) | 7:36,2 |
| 2. Danemark (Jensen, Tillisch) | 7:47,1 |
| 3. Australie (Anderson, Williamson) | 7:50,5 |
| Deuxièmes Repêchages 2 | |
| 1. Belgique (Knuysen, Baetens) | 7:35,0 |
| 2. Argentine (Madero, Almiron) | 7:41,0 |
| 3. Hollande (Binnendijk, Kuntze) | 7:44,7 |
| Deuxièmes Repêchages 3 | |
| 1. France (René Guissart, Jean-Pierre Souche) | 7:57,1 |
| 2. Suède (Torberntsson, Gunnarsson) | 7:58,6 |
| Finale | |
| 1. USA (Logg, Price) | 8:20,7 |
| 2. Belgique (Knuysen, Baetens) | 8:23,5 |
| 3. Suisse (Schmid, Kalt) | 8:32,7 |
| 4. Grande-Bretagne (Callender, Davidge) | 8:37,4 |
| 5. France (René Guissart, Jean-Pierre Souche)) | 8:48,8 |