| Série 1 | ||
| 1. | BAYONNE S N (C. Bernard, S. Garon, C. Beurois, S. Arantes, Bar: V. Dedeban) | 3 :59 , 98 |
| 2. | GRAVELINES U S (L. Barbier, F. Calcoen, F. Morvan, S. Bourgain, Bar: Y. Fouque) | 4 :03 , 23 |
| 3. | RHODANIEN (S. Chantry, S. Chantry, M. Gentin, F. Patard, Bar: E. Colin) | 4 :06 , 33 |
| 4. | SN SOISSONS (M. Dupuis, A. Ribourtout, L. Fabbroni, M. Gachassin, Bar: T. Chauderlot) | 4 :06 , 56 |
| 5. | METZ S R (A. Bier, M. Triffaux, F. Retzmanick, A. Zingraff, Bar: M. Bigi) | 4 :10 , 88 |
| 6. | MARTIGUES A C (V. Delaune, E. Vella, A. Bouiron, R. Delaune, Bar: A. Woloszyn) | 4 :25 , 54 |
| Série 2 | ||
| 1. | CREIL E N O (J. Lourdelle, G. Sebert, C. Wcislo, C. Kenarlikdjian, Bar: A. Boutigny) | 3 :57 , 88 |
| 2. | ANNECY C N 3 (E. Boisseau, J. Bonnefoy, C. Saint Julien, B. Blondeel, Bar: G. Baleriti) | 4 :02 , 32 |
| 3. | LAGNY S N AVIRON (S. Chenevier, A. Jeanne, E. Collet, D. Bertrand, Bar: L. Troeung) | 4 :04 , 27 |
| 4. | BERGERAC S N (N. Sarrazy Gomez, O. Gallet, A. Ginestal, E. Alayrac, Bar: S. Ratier) | 4 :05 , 04 |
| 5. | LYON CALUIRE C N (F. Capella, L. Viall Lenfant, L. Galland, A. Ceccon, Bar: S. Chabuet) | 4 :13 , 07 |
| 6. | OISE S N (S. Javelle, A. Gasnier, M. Le Bras, A. Bruyant, Bar: B. Dessaude) | 4 :15 , 78 |
| Série 3 | ||
| 1. | LANGON S N (C. Danelon, D. Dejean, L. Botrel, E. Dejean, Bar: C. Danelon) | 3 :59 , 70 |
| 2. | ORLEANS OLIVET A C (M. Trouis, M. Lericolais, S. De Sousa, M. Mamet, Bar: A. Guilhem) | 4 :07 , 48 |
| 3. | LE CREUSOT C N (E. Franz, A. Detrave, O. Poulain, D. Darey, Bar: G. Renaud) | 4 :09 , 21 |
| 4. | AIGUEBELETTE A C (C. Neyret, A. Renaudin, A. Guiguet-Bologne, A. Cavitte, Bar: S. Paul) | 4 :15 , 56 |
| 5. | ST-CASSIEN C N. (M. Bourlier Lopez, D. Troudart, E. Battaglia, H. Brancourt, Bar: A. Carbonnel) | 4 :21 , 05 |
| Série 4 | ||
| 1. | PORT-MARLY R C (F. Chardon, D. Trujillo, M. Janin, E. Carrer, Bar: A. Tranchandon) | 3 :50 , 91 |
| 2. | NANTES C A (L. Colleaux, A. Lafont, F. Cocheteux, J. Peullemeulle, Bar: O. Jouve) | 3 :58 , 09 |
| 3. | MACON R (M. Uchan, E. Marguin, M. Piron, A. Racinne, Bar: E. Pierre) | 4 :04 , 96 |
| 4. | DOUAI A S E (C. Bourdon, M. Rodriguez, P. Kozak, C. Grebaux, Bar: C. Desmarchelier) | 4 :07 , 29 |
| 5. | REIMS R (C. Jancenelle, L. Prevot, A. Delplanque, J. Grinfeld, Bar: C. Londos) | 4 :08 , 15 |
| 6. | TOULON A (L. Marziac, S. Le Coat, C. Robin, E. David, Bar: T. Marechal) | 4 :25 , 22 |
| Série 5 | ||
| 1. | ROUEN C N A (M. Le Comte, J. Elie Duhein, G. Huck, L. Baillivet, Bar: S. Hedouin) | 3 :49 , 09 |
| 2. | LE MANS US (C. Jarry, L. Lepiller, C. Millot, C. Boisdon, Bar: C. Bertras) | 3 :53 , 66 |
| 3. | BOULOGNE C (V. Pourre, R. Parent, E. Guerlain, S. Delayen, Bar: V. Mitoire) | 3 :57 , 90 |
| 4. | OISE S N (S. Fabarez, V. Falco, M. Zamorano, A. Desjardin, Bar: T. Lery) | 3 :58 , 79 |
| Série 6 | ||
| 1. | CANNES-MANDELIEU R C (A. Fraysse, J. Milczarek, A. Sperber, O. Monnier, Bar: L. Pichon) | 3 :52 , 62 |
| 2. | NANCY S N (L. Woirgard, M. Denis, E. Martin, J. Ravelonanosy, Bar: C. Diou) | 3 :56 , 03 |
| 3. | LAGNY S N AVIRON (E. Laval, G. Roches, C. Morel, E. Bertrand, Bar: C. Mathieu) | 3 :59 , 52 |
| 4. | LYON C A (M. Soulier, J. Boyer, C. Boussard Candice, H. Guebet, Bar: L. Galofaro) | 4 :02 , 87 |
| 5. | AVIRON TOULOUSAIN (C. Marcet, D. Salome, M. Montalva, S. Viudes, Bar: J. Federici) | 4 :13 , 41 |
Les courses ayant été annulées, les finales se sont courrues en parcours contre la montre
| Finale contre la montre | ||
| 1. | MACON R (M. Uchan, E. Marguin, M. Piron, A. Racinne, Bar: E. Pierre) | 3 :05 , 00 |
| 2. | CANNES-MANDELIEU R C (A. Fraysse, J. Milczarek, A. Sperber, O. Monnier, Bar: L. Pichon) | 3 :08 , 12 |
| 3. | LANGON S N (C. Danelon, D. Dejean, L. Botrel, E. Dejean, Bar: C. Danelon) | 3 :08 , 41 |
| 4. | PORT-MARLY R C (F. Chardon, D. Trujillo, M. Janin, E. Carrer, Bar: A. Tranchandon) | 3 :09 , 95 |
| 5. | BAYONNE S N (C. Bernard, S. Garon, C. Beurois, S. Arantes, Bar: V. Dedeban) | 3 :10 , 31 |
| 6. | ROUEN C N A (M. Le Comte, J. Elie Duhein, G. Huck, L. Baillivet, Bar: S. Hedouin) | 3 :10 , 33 |
| 7. | LAGNY S N AVIRON (E. Laval, G. Roches, C. Morel, E. Bertrand, Bar: C. Mathieu) | 3 :10 , 77 |
| 8. | SN SOISSONS (M. Dupuis, V. Boyance) | 3 :12 , 44 |
| 9. | LE MANS US (C. Jarry, L. Lepiller, C. Millot, C. Boisdon, Bar: C. Bertras) | 3 :13 , 81 |
| 10. | NANCY S N (L. Woirgard, M. Denis, E. Martin, J. Ravelonanosy, Bar: C. Diou) | 3 :14 , 82 |
| 11. | BERGERAC S N (N. Sarrazy Gomez, V. Boyance) | 3 :14 , 82 |
| 12. | NANTES C A (L. Colleaux, A. Lafont, F. Cocheteux, J. Peullemeulle, Bar: O. Jouve) | 3 :15 , 54 |
| 13. | METZ S R (A. Bier, V. Boyance) | 3 :15 , 65 |
| 14. | ANNECY C N (E. Boisseau, J. Bonnefoy, C. Saint Julien, B. Blondeel, Bar: G. Baleriti) | 3 :15 , 73 |
| 15. | GRAVELINES U S (L. Barbier, V. Boyance) | 3 :16 , 22 |
| 16. | LAGNY S N AVIRON (S. Chenevier, V. Boyance) | 3 :16 , 37 |
| 17. | ORLEANS OLIVET A C (M. Trouis, V. Boyance) | 3 :16 , 59 |
| 18. | CREIL E N O (J. Lourdelle, G. Sebert, C. Wcislo, C. Kenarlikdjian, Bar: A. Boutigny) | 3 :17 , 98 |
| 19. | LYON C A (M. Soulier, J. Boyer, C. Boussard Candice, H. Guebet) | 3 :18 , 69 |
| 20. | LE CREUSOT C N (E. Franz, V. Boyance) | 3 :18 , 86 |
| 21. | AVIRON TOULOUSAIN (C. Marcet, V. Boyance) | 3 :18 , 98 |
| 22. | DOUAI A S E (C. Bourdon, V. Boyance) | 3 :20 , 04 |
| 23. | LYON CALUIRE C N (F. Capella, V. Boyance) | 3 :20 , 68 |
| 24. | REIMS R (C. Jancenelle, V. Boyance) | 3 :21 , 01 |
| 25. | MARTIGUES A C (V. Delaune, V. Boyance) | 3 :22 , 92 |
| 26. | OISE S N (S. Javelle, V. Boyance) | 3 :24 , 72 |
| 27. | OISE S N (S. Fabarez, V. Falco, M. Zamorano, A. Desjardin, Bar: T. Lery) | 3 :25 , 06 |
| 28. | AIGUEBELETTE A C (C. Neyret, V. Boyance) | 3 :25 , 85 |
| 29. | TOULON A (L. Marziac, V. Boyance) | 3 :26 , 99 |
| 30. | ST-CASSIEN C N. (M. Bourlier Lopez, V. Boyance) | 3 :27 , 12 |
| 31. | BOULOGNE C (V. Pourre, R. Parent, E. Guerlain, S. Delayen, Bar: V. Mitoire) | 3 :28 , 49 |