Championnats de France minimes
à Mâcon

1xMG
skiff minime garçon

Série 1
1. VILLEFRANCHE U N (R. Lacour) 3 :52 , 24
2. MEULAN LES MX AV (J. Dufays) 4 :02 , 05
3. COMPIEGNE S N (P. Frossard) 4 :04 , 05
4. PERREUX S N (W. Lepercq) 4 :09 , 86
5. ST-CASSIEN C N. (G. Le Bretton) 4 :25 , 98
6. SABLE N A (V. Ddenos) 4 :49 , 01
Série 2
1. SOISY/SEINE CN (C. Jacqz) 3 :57 , 12
2. REDON S A (D. Margat) 4 :00 , 98
3. CHATELLERAULT S N (N. Moine) 4 :01 , 80
4. NOGENT C A (S. Forgeat) 4 :05 , 10
5. ABBEVILLE SN (N. Perrin) 4 :26 , 43
Série 3
1. DUNKERQUE S (P. Corteel) 3 :51 , 34
2. LE METRO U S (N. Pflimlin) 3 :53 , 26
3. AS ROANNE AVIRON (C. Ricottier) 4 :02 , 45
4. STE-LIVRADE A (D. Arricau) 4 :02 , 89
5. ISTRES S A 3 (C. Galindo) 4 :23 , 30
6. MONTARGIS A C (D. Chabrol) 4 :25 , 79
Série 4
1. VERDUN C N (B. Rondeau) 3 :51 , 07
2. MEAUX C N (T. Maillard) 3 :54 , 02
3. ANGOULEME CN (J. Voye) 3 :55 , 29
4. NICE CN (F. Chedrue) 3 :55 , 58
5. LE CREUSOT C N (J. Comte) 4 :06 , 62
6. DECINE S A (N. Irles) 4 :07 , 01

Les courses ayant été annulées, les finales se sont courrues en parcours contre la montre

Finale contre la montre
1. VILLEFRANCHE U N (R. Lacour) 3 :11 , 61
2. LE METRO U S (N. Pflimlin) 3 :12 , 64
3. SOISY/SEINE CN (C. Jacqz) 3 :12 , 75
4. VERDUN C N (B. Rondeau) 3 :12 , 81
5. DUNKERQUE S (P. Corteel) 3 :14 , 27
6. ANGOULEME CN (J. Voye) 3 :15 , 40
7. MEAUX C N (T. Maillard) 3 :15 , 58
8. COMPIEGNE S N (P. Frossard) 3 :17 , 93
9. REDON S A (D. Margat) 3 :18 , 22
10. MEULAN LES MX AV (J. Dufays) 3 :19 , 07
11. NICE CN (F. Chedrue) 3 :20 , 09
12. CHATELLERAULT S N (N. Moine) 3 :20 , 25
13. STE-LIVRADE A (D. Arricau) 3 :22 , 35
14. NOGENT C A (S. Forgeat) 3 :24 , 92
15. LE CREUSOT C N (J. Comte) 3 :25 , 47
16. PERREUX S N (W. Lepercq) 3 :26 , 47
17. DECINE S A (N. Irles) 3 :27 , 67
18. AS ROANNE AVIRON (C. Ricottier) 3 :29 , 55
19. ABBEVILLE SN (N. Perrin) 3 :29 , 58
20. SABLE N A (V. Ddenos) 3 :31 , 85
21. ST-CASSIEN C N. (G. Le Bretton) 3 :31 , 86
22. ISTRES S A (C. Galindo) 3 :35 , 48
23. MONTARGIS A C (D. Chabrol) 3 :46 , 02