Championnat de France universitaire
Lac des Vielles Forges (08)
1xUF
skiff universitaire femme
| Contre la montre |
|
|
| 1. | CRSU NANCY - Académie de NANCY (L. Barbery) | 3:43,99 |
| 2. | U.H.P. NANCY - Académie de NANCY (S. Jacquand) | 3:48,36 |
| 3. | ASU LE MANS - Académie de NANTES (M. Lepoec) | 3:48,77 |
| 4. | PROVENCE AIX - Académie de MARSEILLE (A. Gouelle) | 3:54,69 |
| 5. | ARCHI - Académie de NANTES (S. Rointru) | 3:55,27 |
| 6. | UN. STENDHAL - Académie de GRENOBLE (J. Allock) | 4:00,00 |
| 7. | INSA ROUEN - Académie de ROUEN (C. Allier) | 4:00,12 |
| 8. | IUT/A BORDEAUX - Académie de BORDEAUX (S. Patissier) | 4:01,71 |
| 9. | U.P.M.F. - Académie de GRENOBLE (F. Joly) | 4:02,05 |
| 10. | UN. PAUL SABATIE - Académie de TOULOUSE (S. Braquet) | 4:02,05 |
| 11. | E.N.S.P. - Académie de VERSAILLES (S. Mabout) | 4:02,60 |
| 12. | INPL ENSEM - Académie de NANCY (F. Coste) | 4:03,53 |
| 13. | IUT BOURGES - Académie d’ORLEANS (M. Tournereau) | 4:09,08 |
| 14. | UNIVERSITE CAEN-CAEN (K. Potin) | 4:12,15 |
| 15. | UNIVERSITE - Académie d’ORLEANS (C. Loulergue) | 4:13,24 |
| 16. | CRSU PICARDIE - Académie d’AMIENS (C. Boulongne) | 4:13,57 |
| Série 1 |
|
|
| 1. | CRSU NANCY - Académie de NANCY (L. Barbery) | 4:30,89 |
| 2. | UN. STENDHAL - Académie de GRENOBLE (J. Allock) | 4:31,63 |
| 3. | INPL ENSEM - Académie de NANCY (F. Coste) | 4:37,26 |
| 4. | INSA ROUEN - Académie de ROUEN (C. Allier) | 4:44,38 |
| 5. | IUT BOURGES - Académie d’ORLEANS (M. Tournereau) | 4:53,77 |
| Série 2 |
|
|
| 1. | U.H.P. NANCY - Académie de NANCY (S. Jacquand) | 4:20,32 |
| 2. | ARCHI - Académie de NANTES (S. Rointru) | 4:28,33 |
| 3. | IUT/A BORDEAUX - Académie de BORDEAUX (S. Patissier) | 4:35,04 |
| 4. | E.N.S.P. - Académie de VERSAILLES (S. Mabout) | 4:37,73 |
| 5. | UNIVERSITE CAEN-CAEN (K. Potin) | 4:48,83 |
| Série 3 |
|
|
| 1. | ASU LE MANS - Académie de NANTES (M. Lepoec) | 4:23,34 |
| 2. | PROVENCE AIX - Académie de MARSEILLE (A. Gouelle) | 4:27,73 |
| 3. | UN. PAUL SABATIE - Académie de TOULOUSE (S. Braquet) | 4:37,20 |
| 4. | U.P.M.F. - Académie de GRENOBLE (F. Joly) | 4:44,76 |
| 5. | UNIVERSITE - Académie d’ORLEANS (C. Loulergue) | 4:49,76 |
| 6. | CRSU PICARDIE - Académie d’AMIENS (C. Boulongne) | 4:50,74 |
| Finale A |
|
|
| 1. | CRSU NANCY - Académie de NANCY (L. Barbery) | 3:52,53 |
| 2. | U.H.P. NANCY - Académie de NANCY (S. Jacquand) | 3:55,06 |
| 3. | ASU LE MANS - Académie de NANTES (M. Lepoec) | 3:57,92 |
| 4. | PROVENCE AIX - Académie de MARSEILLE (A. Gouelle) | 3:59,68 |
| 5. | ARCHI - Académie de NANTES (S. Rointru) | 4:05,32 |
| 6. | UN. STENDHAL - Académie de GRENOBLE (J. Allock) | 4:11,82 |
| Finale B |
|
|
| 1. | UN. PAUL SABATIE - Académie de TOULOUSE (S. Braquet) | 4:11,18 |
| 2. | IUT/A BORDEAUX - Académie de BORDEAUX (S. Patissier) | 4:13,21 |
| 3. | E.N.S.P. - Académie de VERSAILLES (S. Mabout) | 4:13,99 |
| 4. | INSA ROUEN - Académie de ROUEN (C. Allier) | 4:16,09 |
| 5. | INPL ENSEM - Académie de NANCY (F. Coste) | 4:19,60 |
| 6. | U.P.M.F. - Académie de GRENOBLE (F. Joly) | 4:21,43 |
| Finale C |
|
|
| 1. | CRSU PICARDIE - Académie d’AMIENS (C. Boulongne) | 4:58,09 |
| 2. | UNIVERSITE CAEN - Académie de CAEN (K. Potin) | 4:58,60 |