Championnat Sprint
Le Creusot (71)

FS1x : skiff senior femme

Série 1
Temps
Écarts
1. BOULOGNE C (C. Muller) 3 :56 , 41
Relatif
Total
2. NANTES C L L (N. Harscouet) 4 :02 , 60 0 :06 , 19 0 :06 , 19
3. LYON C A (C. Bernand) 4 :05 , 33 0 :02 , 73 0 :08 , 92
4. PEYREHORADE C C G (S. Destandau) 4 :12 , 05 0 :06 , 72 0 :15 , 64
5. LAGNY S N AVIRON (A. Rasseneur) 4 :17 , 28 0 :05 , 23 0 :20 , 87
Série 2
Temps
Écarts
1. MANTES A S (C. Pepin) 3 :51 , 86
Relatif
Total
2. CHARLEVILLE MEZIERES (A. Vanderesse) 3 :53 , 24 0 :01 , 38 0 :01 , 38
3. COGNAC Y R C (L. Gomez) 3 :54 , 09 0 :00 , 85 0 :02 , 23
4. LE CREUSOT C N (E. Perin) 3 :57 , 45 0 :03 , 36 0 :05 , 59
5. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Maudua) 4 :13 , 79 0 :16 , 34 0 :21 , 93
Série 3
Temps
Écarts
1. VERDUN C N (L. Barbery) 3 :53 , 59
Relatif
Total
2. DECINES S A (C. Leroy) 3 :56 , 34 0 :02 , 75 0 :02 , 75
3. ORLEANS OLIVET A C (C. Loulergue) 4 :14 , 95 0 :18 , 61 0 :21 , 36
4. CANTELEU-CROISSET CN (E. Morvan) 4 :17 , 24 0 :02 , 29 0 :23 , 65
5. CHATELLERAULT S N (A. Daguet) 4 :22 , 37 0 :05 , 13 0 :28 , 78
Série 4
Temps
Écarts
1. GRENOBLE A (S. Hamon) 3 :59 , 04
Relatif
Total
2. BASSE-SEINE S N (S. Husson) 3 :59 , 83 0 :00 , 79 0 :00 , 79
3. AVIGNON S N (M. Drouin) 4 :01 , 17 0 :01 , 34 0 :02 , 13
4. GRAVELINES U S (G. Buniet) 4 :03 , 26 0 :02 , 09 0 :04 , 22
5. LA REOLE A S (S. Lot) 4 :28 , 87 0 :25 , 61 0 :29 , 83
Tiers de Finale 1
Temps
Écarts
1. BOULOGNE C (C. Muller) 3 :46 , 33
Relatif
Total
2. DECINES S A (C. Leroy) 3 :50 , 06 0 :03 , 73 0 :03 , 73
3. CHARLEVILLE MEZIERES (A. Vanderesse) 3 :52 , 35 0 :02 , 29 0 :06 , 02
4. LE CREUSOT C N (E. Perin) 3 :54 , 40 0 :02 , 05 0 :08 , 07
5. AVIGNON S N (M. Drouin) 4 :04 , 97 0 :10 , 57 0 :18 , 64
6. LAGNY S N AVIRON (A. Rasseneur) 4 :10 , 72 0 :05 , 75 0 :24 , 39
Tiers de Finale 2
Temps
Écarts
1. VERDUN C N (L. Barbery) 3 :49 , 54
Relatif
Total
2. COGNAC Y R C (L. Gomez) 3 :50 , 55 0 :01 , 01 0 :01 , 01
3. NANTES C L L (N. Harscouet) 3 :58 , 33 0 :07 , 78 0 :08 , 79
4. BASSE-SEINE S N (S. Husson) 4 :02 , 44 0 :04 , 11 0 :12 , 90
5. GRAVELINES U S (G. Buniet) 4 :04 , 22 0 :01 , 78 0 :14 , 68
6. CANTELEU-CROISSET CN (E. Morvan) 4 :19 , 70 0 :15 , 48 0 :30 , 16
Tiers de Finale 3
Temps
Écarts
1. MANTES A S (C. Pepin) 3 :55 , 20
Relatif
Total
2. GRENOBLE A (S. Hamon) 3 :59 , 42 0 :04 , 22 0 :04 , 22
3. LYON C A (C. Bernand) 4 :02 , 60 0 :03 , 18 0 :07 , 40
4. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Maudua) 4 :08 , 51 0 :05 , 91 0 :13 , 31
5. PEYREHORADE C C G (S. Destandau) 4 :10 , 73 0 :02 , 22 0 :15 , 53
6. ORLEANS OLIVET A C (C. Loulergue) 4 :18 , 10 0 :07 , 37 0 :22 , 90
Finale A
Temps
Écarts
1. BOULOGNE C (C. Muller) 3 :41 , 68
Relatif
Total
2. VERDUN C N (L. Barbery) 3 :44 , 33 0 :02 , 65 0 :02 , 65
3. MANTES A S (C. Pepin) 3 :45 , 54 0 :01 , 21 0 :03 , 86
4. COGNAC Y R C (L. Gomez) 3 :47 , 06 0 :01 , 52 0 :05 , 38
5. DECINES S A (C. Leroy) 3 :48 , 14 0 :01 , 08 0 :06 , 46
6. GRENOBLE A (S. Hamon) 3 :55 , 61 0 :07 , 47 0 :13 , 93
Finale B
Temps
Écarts
1. CHARLEVILLE MEZIERES (A. Vanderesse) 3 :58 , 28
Relatif
Total
2. LE CREUSOT C N (E. Perin) 4 :00 , 88 0 :02 , 60 0 :02 , 60
3. NANTES C L L (N. Harscouet) 4 :03 , 56 0 :02 , 68 0 :05 , 28
4. LYON C A (C. Bernand) 4 :06 , 69 0 :03 , 13 0 :08 , 41
5. BASSE-SEINE S N (S. Husson) 4 :07 , 16 0 :00 , 47 0 :08 , 88
6. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Maudua) 4 :16 , 45 0 :09 , 29 0 :18 , 17