Championnat Sprint
Le Creusot (71)

HS2- : deux de pointe sans barreur senior homme

Série 1
Temps
Écarts
1. ROMANS A R P (D. Beaurepaire, S. Bernard) 3 :24 , 51
Relatif
Total
2. BASSE-SEINE S N (O. Louradour, A. Raimbault) 3 :26 , 82 0 :02 , 31 0 :02 , 31
3. LILLE U N (A. Thoma, A. Carton) 3 :30 , 92 0 :04 , 10 0 :06 , 41
4. MARSEILLE C A (P. Sanchez, M. Hamdam) 3 :34 , 91 0 :03 , 99 0 :10 , 40
5. LE HAVRE S H A (F. Ledoux, R. Mallet) 3 :38 , 52 0 :03 , 61 0 :14 , 01
6. BREST A (A. Haure, T. Kerhamon) 3 :52 , 21 0 :13 , 69 0 :27 , 70
Série 2
Temps
Écarts
1. TROYES S N (J. Vieille, C. Henrion) 3 :23 , 32
Relatif
Total
2. BAYONNE A (V. Ahetze Etcheber, F. Damestoy) 3 :24 , 27 0 :00 , 95 0 :00 , 95
3. BOULOGNE C (D. Bourgain, V. Mitoire) 3 :26 , 78 0 :02 , 51 0 :03 , 46
4. MARIGNANE C M S A (L. Rando, M. Billard) 3 :29 , 41 0 :02 , 63 0 :06 , 09
5. MEULAN LES MUREAUX AV (L. Mercadier, G. Didier) 3 :31 , 87 0 :02 , 46 0 :08 , 55
Série 3
Temps
Écarts
1. MELUN C N (E. Six, E. Farges) 3 :22 , 12
Relatif
Total
2. GRENOBLE A (I. Flores, L. Sibeud) 3 :22 , 63 0 :00 , 51 0 :00 , 51
3. THONON C A (F. Donnette, A. Credeville) 3 :30 , 55 0 :07 , 92 0 :08 , 43
4. ORLEANS OLIVET A C (O. Nachbaur, C. Thibault) 3 :33 , 99 0 :03 , 44 0 :11 , 87
5. TOUL U S A (E. Prieto, A. Vivenot) 3 :35 , 45 0 :01 , 46 0 :13 , 33
Série 4
Temps
Écarts
1. MONTAUBAN U N (G. Morel, S. Daynes) 3 :28 , 38
Relatif
Total
2. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Machurat, W. Keller) 3 :30 , 39 0 :02 , 01 0 :02 , 01
3. GRENOBLE A (C. Giraudi, M. Chatenet) 3 :31 , 92 0 :01 , 53 0 :03 , 54
4. MARSEILLE R C (P. Anton, J. Asciach) 3 :32 , 29 0 :00 , 37 0 :03 , 91
5. BOURGES A C (N. Chauvet, J. Pornin) 3 :47 , 37 0 :15 , 8 0 :18 , 99
Tiers de Finale 1
Temps
Écarts
1. GRENOBLE A (I. Flores, L. Sibeud) 3 :13 , 40
Relatif
Total
2. ROMANS A R P (D. Beaurepaire, S. Bernard) 3 :14 , 04 0 :00 , 64 0 :00 , 64
3. BAYONNE A (V. Ahetze Etcheber, F. Damestoy) 3 :17 , 88 0 :03 , 84 0 :04 , 48
4. GRENOBLE A (C. Giraudi, M. Chatenet) 3 :18 , 32 0 :00 , 44 0 :04 , 92
5. TOUL U S A (E. Prieto, A. Vivenot) 3 :30 , 46 0 :12 , 14 0 :17 , 06
6. MARIGNANE C M S A (L. Rando, M. Billard) 3 :32 , 17 0 :01 , 71 0 :18 , 77
Tiers de Finale 2
Temps
Écarts
1. BASSE-SEINE S N (O. Louradour, A. Raimbault) 3 :14 , 76
Relatif
Total
2. TROYES S N (J. Vieille, C. Henrion) 3 :15 , 08 0 :00 , 32 0 :00 , 32
3. THONON C A (F. Donnette, A. Credeville) 3 :16 , 58 0 :01 , 50 0 :01 , 82
4. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Machurat, W. Keller) 3 :20 , 18 0 :03 , 60 0 :05 , 42
5. MEULAN LES MUREAUX AV (L. Mercadier, G. Didier) 3 :24 , 12 0 :03 , 94 0 :09 , 36
6. MARSEILLE C A (P. Sanchez, M. Hamdam) 3 :24 , 73 0 :00 , 61 0 :09 , 97
Tiers de Finale 3
Temps
Écarts
1. MELUN C N (E. Six, E. Farges) 3 :18 , 63
Relatif
Total
2. BOULOGNE C (D. Bourgain, V. Mitoire) 3 :19 , 45 0 :00 , 82 0 :00 , 82
3. MONTAUBAN U N (G. Morel, S. Daynes) 3 :19 , 88 0 :00 , 43 0 :01 , 25
4. LILLE U N (A. Thoma, A. Carton) 3 :22 , 79 0 :02 , 91 0 :04 , 16
5. MARSEILLE R C (P. Anton, J. Asciach) 3 :25 , 29 0 :02 , 50 0 :6 , 66
6. ORLEANS OLIVET A C (O. Nachbaur, C. Thibault) 3 :30 , 55 0 :05 , 26 0 :11 , 92
Finale A
Temps
Écarts
1. GRENOBLE A (I. Flores, L. Sibeud) 3 :10 , 41
Relatif
Total
2. ROMANS A R P (D. Beaurepaire, S. Bernard) 3 :11 , 67 0 :01 , 26 0 :01 , 26
3. BASSE-SEINE S N (O. Louradour, A. Raimbault) 3 :11 , 72 0 :00 , 05 0 :01 , 31
4. MELUN C N (E. Six, E. Farges) 3 :12 , 23 0 :00 , 51 0 :01 , 82
5. TROYES S N (J. Vieille, C. Henrion) 3 :14 , 98 0 :02 , 75 0 :04 , 57
6. BOULOGNE C (D. Bourgain, V. Mitoire) 3 :20 , 52 0 :05 , 54 0 :10 , 11
Finale B
Temps
Écarts
1. LILLE U N (A. Thoma, A. Carton) 3 :23 , 15
Relatif
Total
2. THONON C A (F. Donnette, A. Credeville) 3 :25 , 43 0 :02 , 28 0 :02 , 28
3. FONTAINEBLEAU-AVON (L. Machurat, W. Keller) 3 :25 , 71 0 :00 , 28 0 :02 , 56
4. MONTAUBAN U N (G. Morel, S. Daynes) 3 :29 , 83 0 :04 , 12 0 :06 , 68
5. GRENOBLE A (C. Giraudi, M. Chatenet) 3 :30 , 89 0 :01 , 06 0 :07 , 74