Championnat Sprint
Le Creusot (71)

FS2x : deux de couple senior femme

Série 1
Temps
Écarts
1. LE MANS U S (M. Le Poec, L. Despres) 3 :42 , 23
Relatif
Total
2. GRENOBLE A (S. Hubert, L. Lucas Roussel) 3 :49 , 68 0 :07 , 45 0 :07 , 45
3. MANTES A S (N. Hireche, A. Lefaucheur) 3 :54 , 40 0 :04 , 72 0 :12 , 17
4. CAHORS A (V. Dupont, P. Geraudie) 3 :57 , 89 0 :03 , 49 0 :15 , 66
5. PORT-MARLY R C (S. Genin, V. Voicel) 4 :01 , 65 0 :03 , 76 0 :19 , 42
6. GRAU DU ROI A (A. Alexandre, M. Poitevin) 4 :04 , 95 0 :03 , 30 0 :22 , 72
Série 2
Temps
Écarts
1. MARNE-JOINVILLE AV (I. Gelan, A. Tollard) 3 :41 , 61
Relatif
Total
2. ARCACHON A (S. Boyance, L. Le Du) 3 :43 , 99 0 :02 , 38 0 :02 , 38
3. TOUL U S A (A. Schweitzer, C. Delplanque) 3 :46 , 02 0 :02 , 03 0 :04 , 41
4. ALBI A C (L. Labatut, M. Anesi) 3 :54 , 08 0 :08 , 06 0 :12 , 47
5. CONDRIEU S N (E. Cote, M. Mathevon) 3 :55 , 34 0 :01 , 26 0 :13 , 73
6. BOURGES A C (M. Tournereau, C. Simoneau) 4 :06 , 47 0 :11 , 13 0 :24 , 86
Série 3
Temps
Écarts
1. LILLE U N (E. Renault, P. Renault) 3 :42 , 71
Relatif
Total
2. PONT A MOUSSON S N (D. Pierson, L. Berthou) 3 :48 , 37 0 :05 , 66 0 :05 , 66
3. ENGHIEN S N (C. Bouaziz, K. Lejeune) 3 :50 , 54 0 :02 , 17 0 :07 , 83
4. DOLE A C (M. Marchandeau, C. Blondel) 3 :54 , 61 0 :04 , 07 0 :11 , 90
5. TOULOUSE E N (L. Le Bouleur De Courlon, S. Braquet) 3 :59 , 71 0 :05 , 10 0 :17 , 00
6. QUIMPER C A ODET (I. Baudey, A. Piou) 4 :09 , 89 0 :10 , 18 0 :27 , 18
Série 4
Temps
Écarts
1. MARMANDE A (C. Todero, S. Patissier) 3 :45 , 78
Relatif
Total
2. SAINT-CASSIEN C N (M. Perottino, M. Perottino) 3 :46 , 60 0 :00 , 82 0 :00 , 82
3. BASSE-SEINE S N (S. Biret, C. Bourderioux) 3 :48 , 06 0 :01 , 46 0 :02 , 28
4. CHAMBERY C N (A. Conil, A. Bichet) 3 :50 , 54 0 :02 , 48 0 :04 , 76
5. BOULOGNE C (J. Gabet, M. Gabet) 3 :51 , 70 0 :01 , 16 0 :05 , 92
Tiers de Finale 1
Temps
Écarts
1. LE MANS U S (M. Le Poec, L. Despres) 3 :35 , 20
Relatif
Total
2. ARCACHON A (S. Boyance, L. Le Du) 3 :39 , 89 0 :04 , 69 0 :04 , 69
3. PONT A MOUSSON S N (D. Pierson, L. Berthou) 3 :45 , 23 0 :05 , 34 0 :10 , 03
4. BASSE-SEINE S N (S. Biret, C. Bourderioux) 3 :47 , 57 0 :02 , 34 0 :12 , 37
5. CAHORS A (V. Dupont, P. Geraudie) 3 :49 , 37 0 :01 , 80 0 :14 , 17
6. CHAMBERY C N (A. Conil, A. Bichet) 3 :51 , 80 0 :02 , 43 0 :16 , 60
Tiers de Finale 2
Temps
Écarts
1. LILLE U N (E. Renault, P. Renault) 3 :38 , 55
Relatif
Total
2. TOUL U S A (A. Schweitzer, C. Delplanque) 3 :41 , 11 0 :02 , 56 0 :02 , 56
3. SAINT-CASSIEN C N (M. Perottino, M. Perottino) 3 :45 , 56 0 :04 , 45 0 :07 , 01
4. GRENOBLE A (S. Hubert, L. Lucas Roussel) 3 :48 , 08 0 :02 , 52 0 :09 , 53
5. BOULOGNE C (J. Gabet, M. Gabet) 3 :48 , 62 0 :00 , 54 0 :10 , 07
6. CONDRIEU S N (E. Cote, M. Mathevon) 3 :54 , 48 0 :05 , 86 0 :15 , 93
Tiers de Finale 3
Temps
Écarts
1. MARNE-JOINVILLE AV (I. Gelan, A. Tollard) 3 :34 , 35
Relatif
Total
2. MARMANDE A (C. Todero, S. Patissier) 3 :43 , 13 0 :08 , 78 0 :08 , 78
3. MANTES A S (N. Hireche, A. Lefaucheur) 3 :44 , 62 0 :01 , 49 0 :10 , 27
4. ALBI A C (L. Labatut, M. Anesi) 3 :47 , 00 0 :02 , 38 0 :12 , 65
5. ENGHIEN S N (C. Bouaziz, K. Lejeune) 3 :49 , 34 0 :02 , 34 0 :14 , 99
6. DOLE A C (M. Marchandeau, C. Blondel) 3 :53 , 14 0 :03 , 80 0 :18 , 79
Finale A
Temps
Écarts
1. MARNE-JOINVILLE AV (I. Gelan, A. Tollard) 3 :29 , 51
Relatif
Total
2. LILLE U N (E. Renault, P. Renault) 3 :30 , 52 0 :01 , 01 0 :01 , 01
3. LE MANS U S (M. Le Poec, L. Despres) 3 :31 , 06 0 :00 , 54 0 :01 , 55
4. ARCACHON A (S. Boyance, L. Le Du) 3 :37 , 34 0 :06 , 28 0 :07 , 83
5. TOUL U S A (A. Schweitzer, C. Delplanque) 3 :38 , 45 0 :01 , 11 0 :08 , 94
6. MARMANDE A (C. Todero, S. Patissier) 3 :45 , 05 0 :06 , 60 0 :15 , 54
Finale B
Temps
Écarts
1. SAINT-CASSIEN C N (M. Perottino, M. Perottino) 3 :47 , 89
Relatif
Total
2. GRENOBLE A (S. Hubert, L. Lucas Roussel) 3 :47 , 99 0 :00 , 10 0 :00 , 10
3. PONT A MOUSSON S N (D. Pierson, L. Berthou) 3 :52 , 04 0 :04 , 05 0 :04 , 15
4. BASSE-SEINE S N (S. Biret, C. Bourderioux) 3 :54 , 57 0 :02 , 53 0 :06 , 68
5. MANTES A S (N. Hireche, A. Lefaucheur) 3 :55 , 11 0 :00 , 54 0 :07 , 22
6. ALBI A C (L. Labatut, M. Anesi) 3 :55 , 70 0 :00 , 59 0 :07 , 81