Championnat de France cadet
Vichy (03)

HC1x : skiff cadet

Série 1
1. ARGENTEUIL COM (R. Mathieu) 6 :14 , 91
2. BERGERAC SN (J. Despres) 6 :19 , 39
3. NIORT A C (A. Berrest) 6 :43 , 43
4. COMPIEGNE SN (P. Frossard) 6 :53 , 58
5. ROANNE AS (C. Ricottier) 6 :57 , 33
6. CHOLET AS (J. Casanova) 7 :02 , 83
Série 2
1. DUNKERQUE S (G. Cabaret) 6 :41 , 12
2. LORIENT AS (M. David) 6 :55 , 67
3. ANNECY CN (M. Greffioz) 6 :57 , 43
4. CHAMPIGNY/MARNE RSC (J. Demarche) 7 :04 , 96
5. RIS ORANGIS US (V. Barelli) 7 :19 , 41
6. MARSEILLE CA (G. Troullier) 7 :30 , 28
Série 3
1. REDON SARV (D. Margat) 6 :39 , 98
2. CHAMBERY CN (F. Genix Chausse) 6 :45 , 89
3. CAHORS A (J. Delhon) 6 :52 , 50
4. ST CASSIEN CN (G. Le Bretton) 7 :00 , 29
5. DOLE AC (M. Bonnot) 7 :12 , 10
6. SOISSONS SN (J. Gourle) 7 :16 , 72
Série 4
1. STE LIVRADE A (D. Arricau) 6 :48 , 20
2. NICE CN (F. Chedrue) 6 :49 , 76
3. LE CREUSOT CN (J. Comte) 7 :07 , 31
4. GRAVELINES US (C. Charlemagne) 7 :12 , 45
5. SOISY/SEINE CN (C. Jacqz) 7 :15 , 32
Tiers de Finale 1
1. ARGENTEUIL COM (R. Mathieu) 5 :50 , 26
2. STE LIVRADE A (D. Arricau) 6 :00 , 62
3. CAHORS A (J. Delhon) 6 :11 , 55
4. ST CASSIEN CN (G. Le Bretton) 6 :12 , 20
5. ANNECY CN (M. Greffioz) 6 :12 , 92
6. CHOLET AS (J. Casanova) 6 :26 , 16
Tiers de Finale 2
1. BERGERAC SN (J. Despres) 5 :50 , 45
2. CHAMBERY CN (F. Genix Chausse) 5 :56 , 67
3. DUNKERQUE S (G. Cabaret) 6 :05 , 36
4. LE CREUSOT CN (J. Comte) 6 :13 , 50
5. ROANNE AS (C. Ricottier) 6 :13 , 82
6. CHAMPIGNY/MARNE RSC (J. Demarche) 6 :16 , 47
Tiers de Finale 3
1. REDON SARV (D. Margat) 6 :01 , 82
2. NICE CN (F. Chedrue) 6 :02 , 62
3. NIORT A C (A. Berrest) 6 :03 , 34
4. COMPIEGNE SN (P. Frossard) 6 :10 , 97
5. LORIENT AS (M. David) 6 :14 , 68
6. DOLE AC (M. Bonnot) 6 :25 , 91
Finale C
1. DOLE AC (M. Bonnot) 5 :52 , 78
2. ROANNE AS (C. Ricottier) 5 :53 , 21
3. LORIENT AS (M. David) 5 :54 , 39
4. CHAMPIGNY/MARNE RSC (J. Demarche) 5 :55 , 72
5. ANNECY CN (M. Greffioz) 5 :56 , 20
6. CHOLET AS (J. Casanova) 6 :00 , 31
Finale B
1. DUNKERQUE S (G. Cabaret) 5 :33 , 56
2. NIORT A C (A. Berrest) 5 :34 , 31
3. COMPIEGNE SN (P. Frossard) 5 :40 , 37
4. CAHORS A (J. Delhon) 5 :43 , 53
5. LE CREUSOT CN (J. Comte) 5 :45 , 86
6. ST CASSIEN CN (G. Le Bretton) 5 :49 , 78
Finale A
1. ARGENTEUIL COM (R. Mathieu) 5 :14 , 17
2. BERGERAC SN (J. Despres) 5 :15 , 70
3. CHAMBERY CN (F. Genix Chausse) 5 :22 , 57
4. REDON SARV (D. Margat) 5 :29 , 90
5. STE LIVRADE A (D. Arricau) 5 :32 , 41
6. NICE CN (F. Chedrue) 5 :36 , 43