Championnat de France minime
Aiguebelette (73)

FM1x : skiff minime fille

Série 1
1. STRASBOURG CN (I. Pascal) 4 :17 , 04
2. MEYZIEU A (M. Pegaz Fiornet) 4 :17 , 22
3. EVRY ASCA 2000 (H. Mauduit) 4 :20 , 52
4. GRAU DU ROI A (A. Barthelot) 4 :27 , 65
5. NIORT A C (E. Crepin) 4 :35 , 95
6. CHOLET AS (M. Jousse) 4 :49 , 70
Série 2
1. GOUET AC (M. Le Nepvou) 4 :05 , 44
2. ANNECY CN (E. Lopes) 4 :14 , 76
3. LILLE UN (A. Renault) 4 :17 , 96
4. BERGERAC SN (S. Blancher) 4 :21 , 07
5. ARGENTEUIL COM (M. Renault) 4 :33 , 54
6. ST VIT CN (M. Beguiristain) 4 :46 , 80
Série 3
1. DUNKERQUE S (S. Dechand) 4 :15 , 26
2. CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE (P. Specht) 4 :18 , 31
3. BESANCON SN (E. Chambre) 4 :29 , 54
4. CAHORS A (S. Girard) 4 :30 , 19
5. ST CASSIEN CN (E. Bourlier Lopez) 4 :46 , 82
6. ANGERS N (M. Jegouzo) 4 :55 , 50
Série 4
1. VERSAILLES CN (G. Busson) 4 :12 , 66
2. PEYREHORADE CCG (C. Galibardy) 4 :22 , 26
3. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (I. Vari) 4 :32 , 63
4. MARSEILLE RC (L. Camprubi) 4 :38 , 12
5. MONTLUCON CA (K. Bougerol) 5 :08 , 85
Tiers de Finale 1
1. CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE (P. Specht) 4 :25 , 32
2. STRASBOURG CN (I. Pascal) 4 :25 , 40
3. ANNECY CN (E. Lopes) 4 :26 , 54
4. BERGERAC SN (S. Blancher) 4 :34 , 52
5. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (I. Vari) 4 :38 , 00
6. MARSEILLE RC (L. Camprubi) 4 :42 , 29
Tiers de Finale 2
1. GOUET AC (M. Le Nepvou) 4 :05 , 99
2. PEYREHORADE CCG (C. Galibardy) 4 :12 , 61
3. MEYZIEU A (M. Pegaz Fiornet) 4 :15 , 08
4. NIORT A C (E. Crepin) 4 :26 , 70
5. BESANCON SN (E. Chambre) 4 :28 , 38
6. GRAU DU ROI A (A. Barthelot) 4 :28 , 86
Tiers de Finale 3
1. VERSAILLES CN (G. Busson) 4 :05 , 24
2. DUNKERQUE S (S. Dechand) 4 :08 , 10
3. LILLE UN (A. Renault) 4 :15 , 87
4. EVRY ASCA 2000 (H. Mauduit) 4 :19 , 25
5. ARGENTEUIL COM (M. Renault) 4 :20 , 41
6. CAHORS A (S. Girard) 4 :22 , 00
Finale D
1. ANGERS N (M. Jegouzo) 4 :30 , 56
2. ST VIT CN (M. Beguiristain) 4 :31 , 84
3. ST CASSIEN CN (E. Bourlier Lopez) 4 :32 , 61
4. CHOLET AS (M. Jousse) 4 :35 , 76
5. MONTLUCON CA (K. Bougerol) 4 :42 , 82
Finale C
1. CAHORS A (S. Girard) 4 :18 , 03
2. ARGENTEUIL COM (M. Renault) 4 :18 , 24
3. GRAU DU ROI A (A. Barthelot) 4 :18 , 84
4. BESANCON SN (E. Chambre) 4 :21 , 41
5. MARSEILLE RC (L. Camprubi) 4 :25 , 77
6. BOULOGNE BILLANCOURT ACBB (I. Vari) 4 :27 , 22
Finale B
1. LILLE UN (A. Renault) 4 :06 , 06
2. MEYZIEU A (M. Pegaz Fiornet) 4 :08 , 44
3. ANNECY CN (E. Lopes) 4 :11 , 00
4. BERGERAC SN (S. Blancher) 4 :12 , 89
5. EVRY ASCA 2000 (H. Mauduit) 4 :14 , 47
6. NIORT A C (E. Crepin) 4 :22 , 30
Finale A
1. GOUET AC (M. Le Nepvou) 3 :58 , 33
2. VERSAILLES CN (G. Busson) 4 :00 , 61
3. DUNKERQUE S (S. Dechand) 4 :05 , 76
4. PEYREHORADE CCG (C. Galibardy) 4 :10 , 60
5. CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE (P. Specht) 4 :10 , 62
6. STRASBOURG CN (I. Pascal) 4 :11 , 03