Championnat du Monde junior
Plovdiv (Bulgarie) du 04 au 08 août 1999
| 1xJH | 2-JH | 2xJH | 4-JH | 2+JH | 4xJH | 8+JH |
| 1xJF | 2-JF | 2xJF | 4-JF | 4+JH | 4xJF | 8+JF |
| Place | Bateaux | Équipages |
| Or | deux de pointe sans barreur junior femme | Julie PENET Amélie BOUVY |
| Bronze | deux de pointe sans barreur junior homme | Mickaël DEJEAN Julien PEUDECOEUR |
| 5e | skiff junior homme | Frédéric DOUCET |
| 7e | quatre de pointe avec barreur junior homme | K. FANIE Benoit LE NEPVOU B. PONCELET A. DUPUY bar. : C. DANELON |
| 10e | quatre de pointe sans barreur junior homme | A. ROSE P. CHARLET Charles DELVAL C. JAMART |
| 17e | deux de couple junior homme | Jonathan COËFFIC M. LEBELENGER |
| 5e | huit de pointe avec barreur junior femme | Mélanie MORVAN Nathalie WALYLO Delphine COLTEL Amélie AURIAT Mathilde DIMMOCK Itziar GAMIOCHIPI Émilie GÉRIN Sarah GÉRIN bar. : Élise LEFÉBURE |
| Remplaçants : | ||
Podiums
|
|
|
|
|
| Skiff homme |
|
|
|
| Deux de couple homme |
|
|
|
| Quatre de couple homme |
|
|
|
| Deux sans barreur homme |
|
|
|
| Quatre sans barreur homme |
|
|
|
| Huit avec barreur homme |
|
|
|
| Skiff femme |
|
|
|
| Deux de couple femme |
|
|
|
| Quatre de couple femme |
|
|
|
| Deux sans barreuse femme |
|
|
|
| Huit avec barreuse femme |
|
|
|
| Deux avec barreur homme |
|
|
|
| Quatre avec barreur homme |
|
|
|
| Quatre sans barreuse femme |
|
|
|