Championnat du Monde senior
Saint Catharines (Canada)

FS1x : skiff senior femme

Éliminatoire
Temps
1. Bulgarie 7 :42,59
2. Pologne 7 :46,63
3. France (BUNIET Gaëlle) 7 :47,88
4. Lettonie 7 :51,87
5. Chine 8 :5,93
Repêchage Temps
1. Roumanie 7 :48,90
2. France (BUNIET Gaëlle) 7 :51,38
3. Espagne 7 :51,84
4. Slovénie 8 :04,15
Demi-Finale Temps
1. Bulgarie 7 :38,52
2. Biélorussie 7 :39,80
3. Nouvelle-Zélande 7 :43,72
4. Pologne 7 :44,08
5. Australie 7 :44,46
6. France (BUNIET Gaëlle) 7 :50,62
Finale B Temps
1. Australie 8 :27,53
2. France (BUNIET Gaëlle) 8 :32,29
3. Pologne 8 :34,56
4. Roumanie 8 :35,02
5. Grande-Bretagne 8 :35,52
6. États-Unis 8 :59,19
Finale A Temps
1. Biélorussie (KARSTEN Ekaterina) 7 :11,68
2. Allemagne (RUTSCHOW Katrin) 7 :14,70
3. Bulgarie (NEYKOVA Roumiana) 7 :17,02
4. Russie (FEDOTOVA Irina) 7 :17,51
5. Nouvelle-Zélande (WADDELL Sonia) 7 :28,38
6. Canada (MCBEAN Marnie) 7 :32,78