Championnat du Monde senior
Saint Catharines (Canada)

FLS1x : skiff senior femme poids léger

Éliminatoire Temps
1. Allemagne 8 :13,91
2. Pays-Bas 8 :14,20
3. Australie 8 :22,77
4. France (LAMOLLE Myriam) 8 :26,73
5. Pologne 8 :51,38
Repêchage Temps
1. Argentine 8 :20,60
2. France (LAMOLLE Myriam) 8 :24,85
3. Grande-Bretagne 8 :26,15
4. Rép. Tchèque 8 :35,70
Demi-Finale Temps
1. États-Unis 7 :59,35
2. Allemagne 8 :01,11
3. Roumanie 8 :02,02
4. Pays-Bas 8 :06,79
5. France (LAMOLLE Myriam) 8 :16,07
6. Japon 8 :26,63
Finale B Temps
1. Pays-Bas 8 :50,11
2. Australie 8 :52,31
3. France (LAMOLLE Myriam) 8 :56,97
4. Grande-Bretagne 9 :01,62
5. Japon 9 :07,86
6. Espagne 9 :13,57
Finale A Temps
1. Suisse (VOGEL Pia) 7 :33,80
2. États-Unis (SCHLENKER Lisa) 7 :34,99
3. Argentine (GAROSIAIN Maria Julia) 7 :35,81
4. Allemagne (VIEHOFF Valerie) 7 :36,31
5. Roumanie (ALUPAI Angela) 7 :39,69
6. Croatie (RAJLE Mirna) 7 :46,60