Championnat du Monde senior
Saint Catharines (Canada)

HS1x : skiff senior homme

Éliminatoire
Temps
1. Nouvelle Zélande 7 :1,45
2. Aaustralie 7 :6,84
3. Argentine 7 :12,20
4. Slovénie 7 :15,91
5. France (HARDY Adrien) 7 :18,04
Repêchage Temps
1. Estonie 6 :56,71
2. Grande-Bretagne 7 :00,71
3. Russie 7 :05,29
4. France (HARDY Adrien) 7 :09,84
Demi-Finale Temps
1. France (HARDY Adrien) 7 :11,10
2. Slovénie 7 :14,61
3. Irlande 7 :16,24
4. Hongrie 7 :23,75
5. Brésil 7 :30,36
Finale D Temps
1. Slovénie 7 :20,83
2. Russie 7 :22,14
3. France (HARDY Adrien) 7 :27,90
4. Suède 7 :28,07
5. Irlande 7 :31,67
6. Croatie 7 :38,13
Finale A Temps
1. Nouvelle-Zélande (WADDELL Rob) 6 :36,68
2. Suisse (MUELLER Xeno) 6 :40,96
3. Canada (PORTER Derek) 6 :43,99
4. Rép. Tchèque (CHALUPA Vaclav) 6 :45,25
5. Bulgarie (IANAKIEV Ivo) 6 :47,44
6. Italie (SARTORI Nicola) 6 :47,93