Championnat du Monde senior
Saint Catharines (Canada)

HLS1x : skiff senior homme poids léger

Éliminatoire Temps
1. Hongrie 7 :34,50
2. Australie 7 :38,64
3. France (CERESOLI Laurent) 7 :39,62
4. Espagne 7 :56,28
5. Taïpee 8 :15,20
Repêchage Temps
1. Grande-Bretagne 7 :54,78
2. France (CERESOLI Laurent) 8 :00,46
3. Suède 8 :15,54
Demi-Finale Temps
1. Rép. Tchèque 7 :08,52
2. Danemark 7 :11,31
3. Allemagne 7 :14,41
4. France (CERESOLI Laurent) 7 :15,04
5. États-Unis 7 :17,39
6. Nouvelle-Zélande 7 :24,66
Finale B Temps
1. Australie 7 :50,57
2. Pologne 7 :52,58
3. Nouvelle-Zélande 7 :54,63
4. France (CERESOLI Laurent) 7 :55,23
5. États-Unis 7 :59,19
6. Italie 7 :59,50
Finale A Temps
1. Danemark (NIELSEN Karsten) 6 :47,97
2. Rép. Tchèque (VABROUSEK Michal) 6 :51,14
3. Hongrie (KOKAS Gergely) 6 :53,14
4. Irlande (LYNCH Sam) 6 :55,05
5. Allemagne (FALCKE Martin) 6 :56,02
6. Grande-Bretagne (HAINING Peter) 7 :03,88