Coupe du Monde
Vienne (Autriche)

HLS1x : skiff senior homme poids léger

Éliminatoire Temps
1. Hongrie (G. Kovacs) 8 :12,40
2. Grande-Bretagne (M. Beechey) 8 :27,31
3. France (L. Cérésoli) 8 :29,30
4. Suède (N. Nielsen) 8 :53,97
5. Slovénie - 2 - (B. Kajdiz) 9 :12,58
Repêchage Temps
1. France (L. Cérésoli) 8 :55,74
2. Grande-Bretagne - 2 - (P. Haining) 8 :57,33
3. Slovaquie (M. Balazoviech) 9 :04,68
4. Nouvelle-Zélande (C. Ferguson) 9 :12,73
Demi-Finale Temps
1. Rép. tchèque (M. Vabrousek) 8 :24,24
2. Hongrie (G. Kokas) 8 :26,33
3. Grèce (I. Koukourikis) 8 :29,97
4. France (L. Cérésoli) 8 :32,66
5. Slovénie - 1 - (I. Nipic) 8 :47,16
6. Slovaquie (M. Balazoviech) 8 :48,74
Finale B Temps
1. Slovénie - 1 - (I. Nipic) 7 :55,20
2. France (L. Cérésoli) 7 :56,51
3. Slovénie - 2 - (B. Kajdiz) 7 :58,57
4. Slovaquie (M. Balazoviech) 7 :59,92
5. Grande-Bretagne - 1 - (M. Beechey) 8 :05,19
6. Suède (N. Nielsen) 8 :14,18