Coupe du Monde
à Lucerne (Suisse)

FS1x : skiff senior femme

Éliminatoire Temps
1. Russie (I. Fédotova) 7 :31,63
2. France (G. Buniet) 7 :33,76
3. Lettonie (S. Ozolijna) 7 :34,37
4. Norvège (K. Bjerknes) 7 :38,55
5. Espagne - 2 - (N. Dominguez) 7 :44,41
Demi-Finale Temps
1. Bulgarie (R. Nejkova) 7 :33,20
2. Allemagne (K. Rutschow) 7 :35,35
3. France (G. Buniet) 7 :40,81
4. Grande-Bretagne (A. Mowbray) 7 :45,67
5. Australie - 2 - (K. Matthews) 7 :50,15
6. Espagne - 2 - (N. Dominguez) 7 :54,29
Finale A Temps
1. Bélarus (E. Karsten) 7 :20,45
2. Bulgarie (R. Nejkova) 7 :25,53
3. Russie (I. Fédotova) 7 :28,02
4. Allemagne (K. Rutschow) 7 :31,35
5. Canada (M. Mc Bean) 7 :34,50
6. France (G. Buniet) 7 :38,78