| Série 1 | |
| 1. JOINVILLE LE PONT AMJ (M. Bard, A. Tollard, M. Pierre Emile, A. Lelievre) | 71013 |
| 2. EVIAN CA (P. Vuattoux, M. Valcic, C. Jalkh, B. Fillatre) | 71065 |
| 3. LYON CA (A. Druennes, K. Boccardo, C. Bernand, A. Alige) | 71310 |
| 4. GRENOBLE A (S. Bourguignon, A. Boidron, E. Aufradet, C. Ruggiero) | 71507 |
| 5. PONT A MOUSSON SN (H. Martin, F. Heligon, D. Pierson, F. Cascarino) | 72490 |
| 6. SOISSONS SN (A. Valiavanos, M. Dupuis, A. Ribourtout, V. Tetin) | 73505 |
| Série 2 | |
| 1. REIMS R (C. Schmitt, M. Rossit, C. Foulon, C. Vielle) | 65767 |
| 2. GRENOBLE A (S. Hamon, D. Petrelli, S. Da Dalt, S. Chevalier) | 70121 |
| 3. LYON AUN (A. Crea, J. Moncorge, A. Gaudare, E. Crea) | 70275 |
| 4. ANNECY CN (E. Boisseau, H. Lantaz, M. Dimmock, N. Walylo) | 70522 |
| 5. NANTES CA (S. Moreau, N. LErmitte, A. Perrichon, C. Beatrix) | 73676 |
| 6. JOINVILLE LE PONT ASPP (K. Poussier, M. Delacour, K. Dolymnyj, S. Depye) | 74657 |
| Série 3 | |
| 1. VERDUN CN (S. Ducourneau, L. Cabut, O. Caccaro, L. Barbery) | 71475 |
| 2. BERGERAC SN (A. Ginestal, G. Lajonie, S. Remuzon, J. De Lapoyade) | 71565 |
| 3. METZ SR (D. Nosal, M. Sabourin, I. Hoin, C. Bidois) | 72369 |
| 4. CHAMBERY CN (V. Bichet, E. Dayet, S. Patriarche, E. Portier) | 72781 |
| 5. BOURGES AC (D. Dupechee, E. Tete, V. Gevaudan, S. Michel) | 73622 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. GRENOBLE A (S. Hamon, D. Petrelli, S. Da Dalt, S. Chevalier) | 70258 |
| 2. LYON AUN (A. Crea, J. Moncorge, A. Gaudare, E. Crea) | 70646 |
| 3. ANNECY CN (E. Boisseau, H. Lantaz, M. Dimmock, N. Walylo) | 70759 |
| 4. JOINVILLE LE PONT AMJ (M. Bard, A. Tollard, M. Pierre Emile, A. Lelievre) | 71455 |
| 5. BERGERAC SN (A. Ginestal, G. Lajonie, S. Remuzon, J. De Lapoyade) | 72133 |
| 6. METZ SR (D. Nosal, M. Sabourin, I. Hoin, C. Bidois) | 73331 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. REIMS R (C. Schmitt, M. Rossit, C. Foulon, C. Vielle) | 70921 |
| 2. EVIAN CA (P. Vuattoux, M. Valcic, C. Jalkh, B. Fillatre) | 71045 |
| 3. LYON CA (A. Druennes, K. Boccardo, C. Bernand, A. Alige) | 71073 |
| 4. VERDUN CN (S. Ducourneau, L. Cabut, O. Caccaro, L. Barbery) | 71314 |
| 5. GRENOBLE A (S. Bourguignon, A. Boidron, E. Aufradet, C. Ruggiero) | 71549 |
| 6. PONT A MOUSSON SN (H. Martin, F. Heligon, D. Pierson, F. Cascarino) | 72490 |
| Finale B | |
| 1. JOINVILLE LE PONT AMJ (M. Bard, A. Tollard, M. Pierre Emile, A. Lelievre) | 70746 |
| 2. GRENOBLE A (S. Bourguignon, A. Boidron, E. Aufradet, C. Ruggiero) | 70934 |
| 3. VERDUN CN (S. Ducourneau, L. Cabut, O. Caccaro, L. Barbery) | 71050 |
| 4. BERGERAC SN (A. Ginestal, G. Lajonie, S. Remuzon, J. De Lapoyade) | 71804 |
| 5. METZ SR (D. Nosal, M. Sabourin, I. Hoin, C. Bidois) | 72015 |
| 6. PONT A MOUSSON SN (H. Martin, F. Heligon, D. Pierson, F. Cascarino) | 72441 |
| Finale A | |
| 1. REIMS Rég. (C. Schmitt, M. Rossit, C. Foulon, C. Vielle) | 65192 |
| 2. GRENOBLE A (S. Hamon, D. Petrelli, S. Da Dalt, S. Chevalier) | 65319 |
| 3. LYON AUN (A. Crea, J. Moncorge, A. Gaudare, E. Crea) | 65931 |
| 4. ANNECY CN (E. Boisseau, H. Lantaz, M. Dimmock, N. Walylo) | 70126 |
| 5. EVIAN CA (P. Vuattoux, M. Valcic, C. Jalkh, B. Fillatre) | 70775 |
| 6. LYON CA (A. Druennes, K. Boccardo, C. Bernand, A. Alige) | 70835 |