| Série 1 | |
| 1. CHATEAU-GONTIER CN (L. Béghin, A. Béghin, bar. : A. Béghin) | 70384 |
| 2. TOULOUSE A (B. Ripoll, A. Perrot, bar. : C. Darrouze) | 70504 |
| 3. VALENCE A (F. Meurillon, V. Poulet, bar. : P. De Saint Jean) | 71588 |
| 4. LYON CA (J. Prabonnaud, J. Guebet, bar. : C. Fouquet) | 72173 |
| 5. MARSEILLE RC (R. Taranto, M. Maddaloni, bar. : C. Pesteil) | 73399 |
| 6. JOINVILLE LE PONT AMJ (P. Raudier, V. Rigaux, bar. : S. Poirieux) | 75050 |
| Série 2 | |
| 1. BOULONNAIS A (D. Fauché, F. Greuez, bar. : C. Lattaignant) | 71282 |
| 2. PONT A MOUSSON SN (J. Dyrda, J. Peudecoeur, bar. : C. Single) | 71543 |
| 3. GRENOBLE A (T. Baron, Y. Pesando, bar. : A. Brun) | 73667 |
| 4. LYON CNC (T. Bourjaillat, S. Burlet, bar. : B. Bajard) | 73776 |
| 5. LYON AUN (A. Drevet, R. Bedrossian, bar. : S. Gadroy) | 80263 |
| Finale B | |
| 1. MARSEILLE RC (R. Taranto, M. Maddaloni, bar. : C. Pesteil) | 72264 |
| 2. LYON CNC (T. Bourjaillat, S. Burlet, bar. : B. Bajard) | 73064 |
| 3. JOINVILLE LE PONT AMJ (P. Raudier, V. Rigaux, bar. : S. Poirieux) | 73466 |
| 4. GRENOBLE A (T. Baron, Y. Pesando, bar. : A. Brun) | 73534 |
| 5. LYON AUN (A. Drevet, R. Bedrossian, bar. : S. Gadroy) | 75964 |
| Finale A | |
| 1. CHATEAU-GONTIER CN (L. Béghin, A. Béghin, bar. : A. Béghin) | 65354 |
| 2. TOULOUSE A (B. Ripoll, A. Perrot, bar. : C. Darrouze) | 65923 |
| 3. PONT A MOUSSON SN (J. Dyrda, J. Peudecoeur, bar. : C. Single) | 70202 |
| 4. BOULONNAIS A (D. Fauché, F. Greuez, bar. : C. Lattaignant) | 70421 |
| 5. VALENCE A (F. Meurillon, V. Poulet, bar. : P. De Saint Jean) | 70607 |
| 6. LYON CA (J. Prabonnaud, J. Guebet, bar. : C. Fouquet) | 71963 |