|
15:15 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (5) | GER | Rgm.RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ RV Münster von 1882 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1:28,55(2) | 3:00,49(2) | 4:30,19(1) | 5:58,76 |
0:01,63+ | 0:02,34+ |
1:31,94(3) | 1:29,70(1) | 1:28,57(1) |
Rossetto, Maximilian 83 | Gehrmann, Jan-Ole (RRGM) 83 | ||
Mital, Sebastian 82 | Panther, Falko 82 | ||
Bröer, Jan-Martin 82 | Kortmann, Alexander 82 | ||
Nörtershäuser, Phillip 83 | Hauffe, Gregor 82 | ||
ST Boer, Stefan 83 |
2 | (10) | GBR | British International Rowing | 1:30,60(4) | 3:01,34(3) | 4:31,93(3) | 6:00,57 |
0:03,68+ | 0:03,19+ | 0:01,74+ | 0:01,81+ |
1:30,74(1) | 1:30,59(2) | 1:28,64(2) |
Adams, J. 82 | Tuppen, N. 82 | ||
Zajdler, T. 83 | Bailhache-Webb, H. 82 | ||
Fox, J. 82 | Corbett, E. 83 | ||
Alexander, J. 82 | Pleydell-Bouverie, N. 83 | ||
ST Hayes, S. 83 |
3 | (3) | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Olympischer RC Rostock 1956 e.V./ Dresdner RC 1902 e.V./ RC Magdeburg | 1:26,92(1) | 2:58,15(1) | 4:30,33(2) | 6:00,95 |
0:00,14+ | 0:02,19+ |
1:31,23(2) | 1:32,18(4) | 1:30,62(4) |
Köpke, Thomas (PRG) 82 | Möller, Steffen (PRG) 82 | ||
Oelze, Christian (RCM) 82 | Kühnel, Thomas (RCM) 82 | ||
Symanzik, Steffen 82 | Weckewitz, Christian (PRG) 82 | ||
Godemann, Björn 82 | Flach, Mathias 83 | ||
ST Pohlitz, Frank 82 |
4 | (8) | GER | Rgm.Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V./ Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ Breisacher RV e.V./ RG Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V./ RG Eberbach 1899 e.V./ RC Undine e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V./ Akadem. RC Würzburg | 1:30,94(5) | 3:03,10(5) | 4:36,40(6) | 6:05,46 |
0:04,02+ | 0:04,95+ | 0:06,21+ | 0:06,70+ |
1:32,16(5) | 1:33,30(6) | 1:29,06(3) |
Goldberg, Patrick 82 | Dorow, Thorbjörn 82 | ||
Gulan, Heiko 83 | Mayer, Christoff 82 | ||
Frankenberger, Uli 83 | Mayer, Axel 82 | ||
Penkner, Andreas 82 | Rieken, Tobias 83 | ||
ST Schleifenbaum, Christof 82 |
5 | (9) | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ RC Magdeburg/ Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ Berliner RC 'Ägir' e.V./ Dresdner RC 1902 e.V. | 1:29,64(3) | 3:01,88(4) | 4:33,59(4) | 6:07,15 |
0:02,72+ | 0:03,73+ | 0:03,40+ | 0:08,39+ |
1:32,24(6) | 1:31,71(3) | 1:33,56(5) |
Gesper, Axel 82 | Brandt, Dirk 83 | ||
Rentsch, Tilo (DRC) 83 | Becker, Alexander 82 | ||
Dießner, Richard (DRC) 83 | Rakete, Mathias 83 | ||
Seger, Steffen 82 | Möller, Steffen (PRG) 82 | ||
ST Sauer, Martin (Ägir) 83 |
6 | (1) | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1:31,55(6) | 3:03,58(6) | 4:36,00(5) | 6:09,93 |
0:04,63+ | 0:05,43+ | 0:05,81+ | 0:11,17+ |
1:32,03(4) | 1:32,42(5) | 1:33,93(6) |
Dragan, Silviu 82 | Sirghii, Bogdan 82 | ||
Rotaru, Lucian 83 | Mincu, Paul 82 | ||
Mateeas, Egidiu 82 | Dinulete, Marius 82 | ||
Boroseanu, Catalin 83 | Ghioci, Florin 82 | ||
ST Anghel, Ciprian 84 |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Kienzle-Augspurger
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |