|
10:05 | 2. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (11) | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Rostocker RC von 1885 e.V. | 1:32,13(1) | 3:11,81(1) | 4:53,83(1) | 6:39,85 |
1:39,68(1) | 1:42,02(1) | 1:46,02(5) |
Weckewitz, Christian (PRG) 82 | Zynamzik, Steffen (RRC) 82 | ||
Godemann, Björn (RRC) 82 | Flach, Matthias (RRC) 82 | ||
ST Politz, Frank (RRC) 83 |
2 | (8) | GBR | British International Rowing | 1:37,18(4) | 3:18,64(3) | 5:01,12(2) | 6:44,62 |
0:05,05+ | 0:06,83+ | 0:07,29+ | 0:04,77+ |
1:41,46(2) | 1:42,48(2) | 1:43,50(4) |
Fox, J. 82 | Bailhache-Webb, H. 82 | ||
Zajdler, T. 83 | Tuppen, N. 82 | ||
ST Hayes, S. 85 |
3 | (7) | GER | Rgm.RG Eberbach 1899 e.V./ RG Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V./ Breisacher RV e.V./ Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ Akadem. RC Würzburg | 1:35,48(2) | 3:18,13(2) | 5:01,82(3) | 6:44,97 |
0:03,35+ | 0:06,32+ | 0:07,99+ | 0:05,12+ |
1:42,65(3) | 1:43,69(3) | 1:43,15(1) |
Frankenberger, Uli 83 | Mayer, Christoff 82 | ||
Gulan, Heiko 83 | Mayer, Axel 82 | ||
ST Schleifenbaum, Christof 82 |
4 | (12) | CRO | Kroatischer Ruderverband Boot 1 | 1:36,56(3) | 3:19,32(4) | 5:03,51(4) | 6:46,96 |
0:04,43+ | 0:07,51+ | 0:09,68+ | 0:07,11+ |
1:42,76(4) | 1:44,19(5) | 1:43,45(3) |
Eskinja, Filip | Eskinja, Hrvoje | ||
Marasovic, Ivan | Maric, Hrvoje | ||
ST xy |
5 | (9) | GER | Rgm.Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Dresdner RV e.V./ Laubegaster RV Dresden e.V./ Rugm Sachsen 1993 | 1:37,72(5) | 3:20,60(5) | 5:04,75(5) | 6:48,14 |
0:05,59+ | 0:08,79+ | 0:10,92+ | 0:08,29+ |
1:42,88(6) | 1:44,15(4) | 1:43,39(2) |
Wietstock, Sven 83 | Törpsch, Alexander 83 | ||
Rentzsch, Tilo 83 | Dießner, Richard 83 | ||
ST Lödel, Claudia 82 |
6 | (10) | GER | Rgm.Osnabrücker RV e.V./ Rugm Sachsen 1993/ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V. | 1:38,63(6) | 3:21,50(6) | 5:07,27(6) | 6:53,73 |
0:06,50+ | 0:09,69+ | 0:13,44+ | 0:13,88+ |
1:42,87(5) | 1:45,77(6) | 1:46,46(6) |
Tusch, Daniel 82 | Terbrügge, Jan 82 | ||
Tiedeken, Alexander 82 | Raschke, Paul (RGMS) 84 | ||
ST Hess, Felicitas 83 |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Korgitsch
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |