|
Klicken Sie in die Tabellen, um direkt zum gesuchten Rennen zu gelangen!
Click into the table to get directly to the specified race!
1x
|
2-
|
2+
|
2x
|
4-
|
4+
|
4x-
|
4x+
|
8+
|
|||
JF
|
B
|
LG
|
14
|
||||||||
A
|
LG
|
||||||||||
JM
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
33
|
|||||||||
23
|
1x
|
2-
|
2+
|
2x
|
4-
|
4+
|
4x-
|
4x+
|
8+
|
|||
JF
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
||||||||||
JM
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
73
|
|||||||||
R.Nr. | Kurzbezeichnung |
---|---|
1 | JF 2X B I |
2 | JM 2X B I |
3 | JM 4+ B I |
4 | JM 4- B I |
5 | JM 2X B I LG |
6 | JF 2X A I LG |
7 | JM 2X A I LG |
8 | JM 4- A I LG |
9 | JF 2X A I |
10 | JM 2X A I |
11 | JM 4+ A I |
12 | JF 4- A I |
13 | JM 4- A I |
14 | JF 2X B I LG Keine Meldung |
15 | JF 1X B I |
16 | JM 1X B I |
17 | JM 2- B I |
18 | JM 4X+ B I LG |
19 | JF 1X A I LG |
20 | JM 1X A I LG |
21 | JF 1X A I |
22 | JM 1X A I |
23 | JM 2+ A I Keine Meldung |
24 | JM 2- A I LG |
25 | JF 2- A I |
26 | JM 2- A I |
27 | JF 1X B I LG |
28 | JM 1X B I LG |
29 | JF 4X+ B I |
30 | JM 4X+ B I |
31 | JM 8+ B I |
32 | JM 4X- A I LG |
33 | JM 8+ A I LG Keine Meldung |
34 | JF 4X- A I |
35 | JM 4X- A I |
36 | JF 8+ A I |
37 | JM 8+ A I |
41 | JF 2X B I |
42 | JM 2X B I |
43 | JM 4+ B I |
44 | JM 4- B I |
45 | JM 2X B I LG |
46 | JF 2X A I LG |
47 | JM 2X A I LG |
48 | JM 4- A I LG |
49 | JF 2X A I |
50 | JM 2X A I |
51 | JM 4+ A I |
52 | JF 4- A I |
53 | JM 4- A I |
54 | JF 2X B I LG |
55 | JF 1X B I |
56 | JM 1X B I |
57 | JM 2- B I |
58 | JM 4X+ B I LG |
59 | JF 1X A I LG |
60 | JM 1X A I LG |
61 | JF 1X A I |
62 | JM 1X A I |
63 | JM 2+ A I |
64 | JM 2- A I LG |
65 | JF 2- A I |
66 | JM 2- A I |
67 | JF 1X B I LG |
68 | JM 1X B I LG |
69 | JF 4X+ B I |
70 | JM 4X+ B I |
71 | JM 8+ B I |
72 | JM 4X- A I LG |
73 | JM 8+ A I LG Keine Meldung |
74 | JF 4X- A I |
75 | JM 4X- A I |
76 | JF 8+ A I |
77 | JM 8+ A I |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC 'Hansa' von 1898 e.V. | 1. Abt.: 12:10 |
2 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | ||
3 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. Boot 2 | |
4 | GER | RC Tegel 1886 e.V. Boot 2 | |
5 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
6 | POL | Polnischer Ruderverband | 2. Abt.: 12:15 |
7 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. | |
8 | GER | RC Tegel 1886 e.V. Boot 3 | |
9 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
10 | GER | RV Erlangen e.V. 1911 | 3. Abt.: 12:20 |
11 | GER | RC Tegel 1886 e.V. Boot 1 | |
12 | AUT | Wiener Ruderverband | |
13 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. Boot 1 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 3 | 1. Abt.: 12:25 |
2 | GER | Rugm. Rotation Berlin e.V. | |
3 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
4 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. Boot 2 | |
5 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. Boot 1 | |
6 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. Boot 2 | |
7 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 2 | 2. Abt.: 12:30 |
8 | GER | Rüsselsheimer RK 08 e.V. | |
9 | GER | Limburger ClfW e.V. | |
10 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. Boot 1 | |
11 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. Boot 1 | |
12 | GER | RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | |
13 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. | 3. Abt.: 12:35 |
14 | GER | Karlsruher RV Wiking von 1879 e.V. | |
15 | GER | Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910 | |
16 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
17 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 1 | |
18 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. Boot 2 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Lauffener RC 'Neckar' e.V. | 1. Abt.: 12:40 |
2 | GER | RRugm. Baden-Württemberg | |
3 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 1. Abt.: 12:45 |
2 | GER | Akadem. RC Würzburg | |
3 | GER | RRugm. Baden-Württemberg |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | 1. Abt.: 12:50 |
2 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
3 | GER | RC Schwedt e.V. | |
4 | GER | Steeler RV e.V. 1904 Boot 2 | |
5 | GER | Karlsruher RV Wiking von 1879 e.V. | |
6 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. | 2. Abt.: 12:55 |
7 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | ||
8 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. | |
9 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. | |
10 | GER | Trgm. RV Kurhessen Kassel/Wilhelmsgymn.K | 3. Abt.: 13:00 |
11 | GER | RK Werder (H) 1918 e.V. | |
12 | GER | Steeler RV e.V. 1904 Boot 1 | |
13 | GER | RC Undine e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.Frankfurter RG Germania 1869 e.V./ RC 'Möve' 1919 e.V. | 1. Abt.: 13:15 |
2 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. | |
3 | GER | Rgm.Breisacher RV e.V./ Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Potsdamer RC Germania e.V./ RC Havel-Brandenburg e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 | 1. Abt.: 13:20 |
2 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. Boot 1 | |
3 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
4 | GER | Der Hamburger u. Germania Ruder-Club | |
5 | GER | Rgm.Kitzinger RV v. 1897 e.V./ RC Vilshofen 1913 e.V. | |
6 | GER | RG 'Ghibellinia' Waiblingen 1920 e.V. | |
7 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 2. Abt.: 13:25 |
8 | GER | Rgm.Rugm. Rotation Berlin e.V./ SC Berlin e.V. Abt. Rudern | |
9 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
10 | GER | Rgm.RV Nürnberg von 1880 e.V./ Münchener RuSV 'Bayern' von 1910 e.V. | |
11 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. Boot 2 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.Frankfurter RG Germania 1869 e.V./ WSV 1926 e.V. Offenbach-Bürgel/ RR ETUF Essen e.V./ RK am Baldeneysee e.V. | 1. Abt.: 13:30 |
2 | GER | Rgm.Akadem. RC Würzburg/ Hanauer RG 1879 e.V. | |
3 | GER | Rgm.Potsdamer RC Germania e.V./ RC Tegel 1886 e.V./ Rvg. Berlin von 1878 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ RG 'Ghibellinia' Waiblingen 1920 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | 1. Abt.: 09:00 |
2 | GER | Rgm.Rugm. Rotation Berlin e.V./ Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
3 | GBR | British International Rowing Boot 1 | |
4 | GER | Rgm.RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Dresdner RV e.V. | |
5 | SUI | SC Luzern Boot 1 | 2. Abt.: 09:05 |
6 | POL | Polnischer Ruderverband | |
7 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
8 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
9 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Binger RG 1911 e.V. | 3. Abt.: 09:10 |
10 | SUI | SC Luzern Boot 2 | |
11 | GER | Rgm.Hanauer RG 1879 e.V./ Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
12 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
13 | SUI | Rgm.Seeclub Stanstad/ Ruderclub Baden Schweiz | 4. Abt.: 09:15 |
14 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 2 | |
15 | GER | Rgm.SC Berlin e.V. Abt. Rudern/ Dresdner RV e.V. | |
16 | GBR | British International Rowing Boot 2 | 5. Abt.: 09:20 |
17 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. | |
18 | ROM | Rumänischer Ruderverband | |
19 | ESP | Spanischer Ruderverband | 6. Abt.: 09:25 |
20 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 1 | |
21 | FRA | Französischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | ESP | Spanischer Ruderverband | 1. Abt.: 09:30 |
2 | CRO | VK "Tresnjevka" Boot 1 | |
3 | MOL | Moldavischer Ruderverband | |
4 | SUI | Schweizerischer Ruderverband Boot 1 | |
5 | GER | Münchener RuSV 'Bayern' von 1910 e.V. | |
6 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. | 2. Abt.: 09:35 |
7 | SLO | VK Izola Boot 1 | |
8 | GER | Rgm.Rostocker RC von 1885 e.V./ Potsdamer RG e.V. | |
9 | SUI | RC Reuss Luzern Boot 2 | |
10 | GER | Rgm.Pirnaer RV 1872 e.V./ RC Schwedt e.V. | |
11 | POL | Polnischer Ruderverband | 3. Abt.: 09:40 |
12 | SLO | VK Piran Boot 2 | |
13 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond Boot 1 | |
14 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
15 | SLO | VK Izola Boot 2 | |
16 | SLO | VK Bled | 4. Abt.: 09:45 |
17 | GER | Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | |
18 | GER | RC Undine e.V. | |
19 | CRO | VK "Tresnjevka" Boot 2 | |
20 | SUI | Schweizerischer Ruderverband Boot 2 | |
21 | SLO | VK Piran Boot 1 | 5. Abt.: 09:50 |
22 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond Boot 2 | |
23 | GER | Rgm.Regensburger RK von 1890 e.V./ RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
24 | SUI | Rgm.RC Cham/ RC Erlenbach | |
25 | FRA | Französischer Ruderverband | 6. Abt.: 09:55 |
26 | CRO | VK "Tresnjevka" Boot 3 | |
27 | SUI | RC Reuss Luzern Boot 1 | |
28 | GBR | British International Rowing |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1. Abt.: 10:00 |
2 | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ RC Magdeburg | |
3 | CRO | VK "Tresnjevka" | |
4 | ROM | Rumänischer Ruderverband | |
5 | POL | Polnischer Ruderverband | |
6 | GER | Rgm.SSV PCK 90 Schwedt e.V./ RV Wandsbek e.V./ RC Favorite Hammonia | 2. Abt.: 10:05 |
7 | GER | Rgm.RG Eberbach 1899 e.V./ RG Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V./ Breisacher RV e.V./ Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ Akadem. RC Würzburg | |
8 | GBR | British International Rowing | |
9 | GER | Rgm.Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Dresdner RV e.V./ Laubegaster RV Dresden e.V./ Rugm Sachsen 1993 | |
10 | GER | Rgm.Osnabrücker RV e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GBR | British International Rowing | 1. Abt.: 14:05 |
2 | GER | Rgm.Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Dresdner RV e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb e.V. | |
3 | GER | Rgm.Gießener RG 1877 e.V./ RG Wetzlar 1880 e.V. | |
4 | GER | Rgm.GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Hamburger Ruderinnen-Club e.V. von 192/ SV Oderhort Frankfurt (Oder) | |
5 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
6 | GER | Rgm.RC 'Hansa' von 1898 e.V./ RV Waltrop von 1928 e.V./ RV Rauxel e.V. | |
7 | GER | Rgm.Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ WSV Honnef e.V./ RK am Baldeneysee e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | POL | Polnischer Ruderverband | 1. Abt.: 10:10 |
2 | GER | Rgm.SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Cottbusser RSV im PSV Cottbus 90 | |
3 | GER | Rgm.RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ RV Münster von 1882 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Der Hamburger u. Germania Ruder-Club/ RC 'Allemannia von 1866' e.V./ Potsdamer RG e.V./ RC Schwedt e.V. | |
5 | GBR | British International Rowing | |
6 | ESP | Spanischer Ruderverband | 2. Abt.: 10:15 |
7 | GER | Rgm.RV Erlangen e.V. 1911/ Würzburger Ruderverein Bayern von 1875/ Mannheimer RV Amicitia 1876 e.V. | |
8 | GER | Rgm.RC Magdeburg/ Potsdamer RG e.V. | |
9 | GER | Rgm.Crefelder RC 1883 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ RR ETUF Essen e.V./ Steeler RV e.V. 1904 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rugm Sachsen 1993 | 1. Abt.: 14:40 |
2 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
3 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. | |
4 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
5 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
6 | GER | RV Erlangen e.V. 1911 Boot 2 | |
7 | GER | RC 'Hansa' von 1898 e.V. | 2. Abt.: 14:45 |
8 | SLO | VK Izola | |
9 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 2 | |
10 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
11 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | ||
12 | GER | RK am Baldeneysee e.V. | |
13 | GER | RV Erlangen e.V. 1911 Boot 1 | 3. Abt.: 14:50 |
14 | SUI | SC Luzern | |
15 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
16 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 1 | |
17 | GER | Hanauer RG 1879 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RRugm. Baden-Württemberg Boot 1 | 1. Abt.: 14:55 |
2 | SLO | VK Izola | |
3 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
4 | GER | Rugm Sachsen 1993 Boot 2 | |
5 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. Boot 1 | |
6 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
7 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. Boot 2 | 2. Abt.: 15:00 |
8 | GER | Rugm Sachsen 1993 Boot 1 | |
9 | AUT | RV Ister Linz | |
10 | GER | RC Magdeburg | |
11 | GER | RRugm. Baden-Württemberg Boot 2 | |
12 | MOL | Moldavischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Magdeburg | 1. Abt.: 15:05 |
2 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | ||
3 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 2 | |
4 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
5 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 1 | 2. Abt.: 15:10 |
6 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
7 | GER | Rugm Sachsen 1993 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | 1. Abt.: 15:15 |
2 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
3 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 | 1. Abt.: 15:30 |
2 | GER | GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium | |
3 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
4 | GER | Breisacher RV e.V. | |
5 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
6 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | 2. Abt.: 15:35 |
7 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
8 | GER | RC Havel-Brandenburg e.V. | |
9 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
10 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Deggendorfer RV 1876 e.V. | 1. Abt.: 15:40 |
2 | GER | SC Berlin e.V. Abt. Rudern | |
3 | GER | Würzburger Ruderverein Bayern von 1875 | |
4 | GER | Rugm. Rotation Berlin e.V. | |
5 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
6 | GER | Rvg. Berlin von 1878 e.V. | |
7 | GER | Eschweger RV e.V. | 2. Abt.: 15:45 |
8 | GER | Breisacher RV e.V. | |
9 | GER | Olympischer RC Rostock 1956 e.V. | |
10 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
11 | GER | RV Wandsbek e.V. | |
12 | GER | Rostocker RC von 1885 e.V. | 3. Abt.: 15:50 |
13 | GER | Passauer RV v. 1874 e.V. | |
14 | GER | RC Zellingen e.V. | |
15 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
16 | GER | RV Triton 1893 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | 1. Abt.: 10:30 |
2 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | |
3 | GER | Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | |
4 | GER | RG Benrath e.V. | |
5 | GER | Osnabrücker RV e.V. | |
6 | GER | Potsdamer RG e.V. Boot 2 | |
7 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | 2. Abt.: 10:35 |
8 | POL | Polnischer Ruderverband | |
9 | SLO | VK DE Branik Maribor | |
10 | GER | Potsdamer RG e.V. Boot 1 | |
11 | SLO | VK Argo Izola | |
12 | ROM | Rumänischer Ruderverband | 3. Abt.: 10:40 |
13 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
14 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
15 | GER | RC Bergedorf e.V. | |
16 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | POL | Polnischer Ruderverband Boot 2 | 1. Abt.: 11:00 |
2 | SLO | VK Piran | |
3 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
4 | SUI | RC Reuss Luzern | |
5 | GER | Weilburger RV 1905 e.V. | 2. Abt.: 11:05 |
6 | GER | RC Zellingen e.V. | |
7 | GER | WSV Godesberg 1909/11 e.V. | |
8 | GER | Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | |
9 | MOL | Moldavischer Ruderverband Boot 2 | 3. Abt.: 11:10 |
10 | GER | Lauffener RC 'Neckar' e.V. | |
11 | GER | SV Energie Berlin e.V. | |
12 | SLO | VK Ljubljanica | 4. Abt.: 11:15 |
13 | MOL | Moldavischer Ruderverband Boot 1 | |
14 | POL | Polnischer Ruderverband Boot 1 | |
15 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | 5. Abt.: 11:20 |
16 | SLO | VK Izola | |
17 | GER | SSV Planeta Radebeul e.V. | |
18 | SLO | VK Argo Izola | 6. Abt.: 11:25 |
19 | SUI | Schweizerischer Ruderverband Boot 1 | |
20 | GER | RC Eilenburg e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit |
---|---|---|
1 | GER | Rgm.Dresdner RV e.V./ Laubegaster RV Dresden e.V./ Rugm Sachsen 1993 |
Rennen entfällt da Alleinmeldung! |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.Frankfurter RG Germania 1869 e.V./ WSV 1926 e.V. Offenbach-Bürgel | 1. Abt.: 16:15 |
2 | GER | RR ETUF Essen e.V. | |
3 | GER | Rgm.Rvg. Berlin von 1878 e.V./ RC Tegel 1886 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Akadem. RC Würzburg/ Hanauer RG 1879 e.V. | |
5 | GER | Akadem. RC Würzburg | |
6 | GER | Rgm.RC Havel-Brandenburg e.V./ SV Oderhort Frankfurt (Oder) |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | POL | Polnischer Ruderverband | 1. Abt.: 11:30 |
2 | GBR | British International Rowing Boot 1 | |
3 | GER | Rgm.RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ Emder RV e.V. | |
4 | GER | Rgm.Dresdner RC 1902 e.V./ Potsdamer RG e.V. | |
5 | GER | Rgm.Regensburger RK von 1890 e.V./ RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
6 | GER | RG Benrath e.V. | |
7 | FRA | Französischer Ruderverband | 2. Abt.: 11:35 |
8 | GER | Dresdner RV e.V. | |
9 | GER | Rgm.Stuttgarter RG von 1899 e.V./ Akadem. RC Würzburg | |
10 | GBR | British International Rowing Boot 2 | |
11 | GER | Rgm.GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Alster-RV Hanseat von 1925 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RC Tegel 1886 e.V./ Potsdamer RG e.V. | 1. Abt.: 11:40 |
2 | GER | Rgm.RC Undine e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V. | |
3 | SLO | VK Bled | |
4 | POL | Polnischer Ruderverband | |
5 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
6 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
7 | GER | Rgm.RG Wiking e.V./ Vegesacker RV e.V. | 2. Abt.: 11:45 |
8 | GER | Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | |
9 | SLO | VK Ljubljanica | |
10 | FRA | Französischer Ruderverband | |
11 | GER | Rgm.Olympischer RC Rostock 1956 e.V./ Stralsunder RC e.V. | |
12 | CRO | VK "Tresnjevka" | 3. Abt.: 11:50 |
13 | GER | Olympischer RC Rostock 1956 e.V. | |
14 | GER | Kitzinger RV v. 1897 e.V. | |
15 | ROM | Rumänischer Ruderverband | |
16 | GER | Rgm.Limburger ClfW e.V./ RC 'Möve' 1919 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. Boot 2 | 1. Abt.: 16:55 |
2 | GER | Kitzinger RV v. 1897 e.V. | |
3 | GER | Würzburger Ruderverein Bayern von 1875 | |
4 | POL | Polnischer Ruderverband | |
5 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. Boot 1 | 2. Abt.: 17:00 |
6 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
7 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. Boot 1 | 1. Abt.: 17:05 |
2 | GER | RC Zellingen e.V. | |
3 | GER | Trgm. RV Kurhessen Kassel/Wilhelmsgymn.K | |
4 | SLO | VK Izola | |
5 | AUT | 1. Wiener Ruderclub LIA | |
6 | GER | Stuttgarter RG von 1899 e.V. | |
7 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 2. Abt.: 17:10 |
8 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. | |
9 | GER | Passauer RV v. 1874 e.V. | |
10 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. Boot 2 | |
11 | GER | RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
12 | GER | RC Schwedt e.V. Boot 1 | 3. Abt.: 17:15 |
13 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | ||
14 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
15 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rvg.-Dessau e.V. | 1. Abt.: 17:20 |
2 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
3 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. | |
4 | GER | RC Magdeburg | |
5 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
6 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rugm Sachsen 1993 | 1. Abt.: 17:25 |
2 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. | |
3 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
4 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. | |
5 | GER | Rüsselsheimer RK 08 e.V. | |
6 | GER | RC Magdeburg |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | 1. Abt.: 17:30 | |
2 | GER | RRugm. Baden-Württemberg |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RC 'Allemannia von 1866' e.V./ RC Favorite Hammonia/ RV Wandsbek e.V. | 1. Abt.: 17:45 |
2 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | SUI | Societa Canottieri Locarno | 1. Abt.: 17:50 |
2 | GBR | British International Rowing | |
3 | POL | Polnischer Ruderverband | |
4 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | |
5 | AUT | Österreichischer Ruderverband | 2. Abt.: 17:55 |
6 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
7 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
8 | SUI | SC Luzern |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 3 | 1. Abt.: 18:00 |
2 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
3 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
4 | GER | Rgm.Berliner RC 'Ägir' e.V./ Berliner RC e.V./ SSV PCK 90 Schwedt e.V. | |
5 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
6 | GER | Rgm.Ulmer RC 'Donau' e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V./ Stuttgarter RG von 1899 e.V. | 2. Abt.: 18:05 |
7 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 1 | |
8 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ RK Werder (H) 1918 e.V./ SSV PCK 90 Schwedt e.V. | |
9 | GER | Rüdersdorfer RV Kalkberge e.V. | |
10 | GBR | British International Rowing | |
11 | ESP | Spanischer Ruderverband | 3. Abt.: 18:10 |
12 | POL | Polnischer Ruderverband | |
13 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 2 | |
14 | SUI | RC Reuss Luzern |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1. Abt.: 18:15 |
2 | CRO | VK "Tresnjevka" |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | AUT | Österreichischer Ruderverband | 1. Abt.: 18:20 |
2 | ROM | Rumänischer Ruderverband | |
3 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz |