|
15:00 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (7) | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1:40,29(2) | 3:19,64(1) | 5:01,66(1) | 6:42,90 |
0:03,23+ |
1:39,35(1) | 1:42,02(1) | 1:41,24(2) |
Diaconu,Monica 82 | Papuc, Ioana 84 | ||
Halip, Mihaela 82 | Chelariu, Diana 82 | ||
Duta, Adriana 83 | Tabacaru, Alina 82 | ||
Menasan, Narcis 82 | Acsinte, Irina 82 | ||
ST Anghel, Rodica 83 |
2 | (4) | GER | Rgm.Hamburger Ruderinnen-Club e.V. von 192/ GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Dresdner RV e.V./ Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Rugm Sachsen 1993 | 1:41,33(5) | 3:21,18(3) | 5:03,94(2) | 6:44,88 |
0:04,27+ | 0:01,54+ | 0:02,28+ | 0:01,98+ |
1:39,85(2) | 1:42,76(2) | 1:40,94(1) |
Stamer, Julia 82 | Braasch, Kathrin 82 | ||
Tippenhauer, Ann-Christin 82 | Rönfeldt, Johanna 82 | ||
Wagner, Anke 82 | Naumann, Nicole 82 | ||
Brunzlaff, Juliana 82 | Forberger, Anna 82 | ||
ST Lödel, Claudia 82 |
3 | (3) | GER | Rgm.Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ WSV Honnef e.V./ RG Benrath e.V./ Osnabrücker RV e.V./ RG Wetzlar 1880 e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ RC 'Hansa' von 1898 e.V./ RK am Baldeneysee e.V. | 1:37,06(1) | 3:20,50(2) | 5:04,36(3) | 6:46,07 |
0:00,86+ | 0:02,70+ | 0:03,17+ |
1:43,44(4) | 1:43,86(3) | 1:41,71(3) |
Schönenberg, Anne (RGB) 82 | Dressel, Wilma (Han) 83 | ||
Stojanowich, Anuschka 83 | Inderwisch, Kathrien 82 | ||
Eller, Désireé 82 | Weinkopf, Jenny 82 | ||
Fago, Annabelle 84 | Patté, Isabel 84 | ||
ST Schatzmann, Eva Christina 86 |
4 | (5) | GBR | British International Rowing | 1:41,00(4) | 3:23,59(4) | 5:08,14(4) | 6:50,47 |
0:03,94+ | 0:03,95+ | 0:06,48+ | 0:07,57+ |
1:42,59(3) | 1:44,55(4) | 1:42,33(4) |
Waldron, S. 82 | Teague, K. 82 | ||
Cogger, H. 83 | Rodford, B. 82 | ||
Slaney, S. 82 | Bray, A. 83 | ||
Greves, K. 82 | Serkovich, E. 82 | ||
ST Metcalfe, M. 83 |
5 | (6) | GER | Rgm.SC Berlin e.V. Abt. Rudern/ Potsdamer RG e.V./ Dresdner RC 1902 e.V./ Dresdner RV e.V./ SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. | 1:40,62(3) | 3:25,89(5) | 5:12,21(5) | 6:55,23 |
0:03,56+ | 0:06,25+ | 0:10,55+ | 0:12,33+ |
1:45,27(5) | 1:46,32(5) | 1:43,02(5) |
Meyer, Franziska 83 | Gundlach, Jasmin 83 | ||
Ziller, Katrin 83 | Reimer, Daniela 82 | ||
Rogee, Susanne 82 | Waschke, Simone 82 | ||
Albrecht, Diana 82 | Kalder, Anja 82 | ||
ST Hölzel, Katarina (Wik) 84 |
6 | (1) | GER | Rgm.RC 'Hansa' von 1898 e.V./ RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ Emder RV e.V./ RV Rauxel e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ Kettwiger RG 1906 e.V. | 1:41,56(6) | 3:27,57(6) | 5:14,49(6) | 6:58,33 |
0:04,50+ | 0:07,93+ | 0:12,83+ | 0:15,43+ |
1:46,01(6) | 1:46,92(6) | 1:43,84(6) |
Benthaus, Vanessa 83 | Schäfer, Anna 83 | ||
Jönsson, Inga 82 | Slawinski, Jocelyn 83 | ||
Manhold, Simone 84 | Wulfert, Sabine (Han) 83 | ||
Humburg, Nicole 83 | Brink, Christina 83 | ||
ST Jahnke, Katharina (Kett) 84 |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Weber
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |