|
14:05 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (11) | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Rostocker RC von 1885 e.V. | 1:28,60(1) | 3:11,19(1) | 4:55,66(1) | 6:42,05 |
1:42,59(1) | 1:44,47(1) | 1:46,39(4) |
Weckewitz, Christian (PRG) 82 | Zynamzik, Steffen (RRC) 82 | ||
Godemann, Björn (RRC) 82 | Flach, Matthias (RRC) 82 | ||
ST Politz, Frank (RRC) 83 |
2 | (2) | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ RC Magdeburg | 1:31,50(2) | 3:16,63(3) | 5:02,62(3) | 6:46,66 |
0:02,90+ | 0:05,44+ | 0:06,96+ | 0:04,61+ |
1:45,13(4) | 1:45,99(4) | 1:44,04(1) |
Brand, Andre 82 | Kuka, Andreas 83 | ||
Seger, Steffen 82 | Rakete, Matthias 82 | ||
ST Müller, Hannes 83 |
3 | (8) | GBR | British International Rowing | 1:32,13(3) | 3:15,70(2) | 5:00,97(2) | 6:47,32 |
0:03,53+ | 0:04,51+ | 0:05,31+ | 0:05,27+ |
1:43,57(2) | 1:45,27(2) | 1:46,35(3) |
Fox, J. 82 | Bailhache-Webb, H. 82 | ||
Zajdler, T. 83 | Tuppen, N. 82 | ||
ST Hayes, S. 85 |
4 | (4) | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1:33,80(4) | 3:18,33(4) | 5:04,00(4) | 6:49,28 |
0:05,20+ | 0:07,14+ | 0:08,34+ | 0:07,23+ |
1:44,53(3) | 1:45,67(3) | 1:45,28(2) |
Dragan, Silviu 82 | Sirghii, Bogdan 82 | ||
Rotaru, Lucian 83 | Mincu, Paul 82 | ||
ST Anghel, Ciprian 84 |
5 | (7) | GER | Rgm.RG Eberbach 1899 e.V./ RG Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V./ Breisacher RV e.V./ Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ Akadem. RC Würzburg | 1:34,15(5) | 3:19,57(5) | 5:07,32(5) | 6:57,00 |
0:05,55+ | 0:08,38+ | 0:11,66+ | 0:14,95+ |
1:45,42(5) | 1:47,75(5) | 1:49,68(5) |
Frankenberger, Uli 83 | Mayer, Christoff 82 | ||
Gulan, Heiko 83 | Mayer, Axel 82 | ||
ST Schleifenbaum, Christof 82 |
9 | (1) | GER | Rgm.RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1:34,79(6) | ||
0:06,19+ |
Mital, Sebastian 82 | Gehrmann, Jan-Ole (RRGM) 83 | ||
Bröer, Jan-Martin 82 | Panther, Falko 82 | ||
ST Boer, Stefan 83 |
ausgeschlossen |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Stephan
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |