|
Klicken Sie in die Tabellen, um direkt zum gesuchten Rennen zu gelangen!
Click into the table to get directly to the specified race!
1x
|
2-
|
2+
|
2x
|
4-
|
4+
|
4x-
|
4x+
|
8+
|
|||
JF
|
B
|
LG
|
14
|
||||||||
A
|
LG
|
||||||||||
JM
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
33
|
|||||||||
1x
|
2-
|
2+
|
2x
|
4-
|
4+
|
4x-
|
4x+
|
8+
|
|||
JF
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
||||||||||
JM
|
B
|
LG
|
|||||||||
A
|
LG
|
73
|
|||||||||
R.Nr. | Kurzbezeichnung |
---|---|
1 | JF 2X B I |
2 | JM 2X B I |
3 | JM 4+ B I |
4 | JM 4- B I |
5 | JM 2X B I LG |
6 | JF 2X A I LG |
7 | JM 2X A I LG |
8 | JM 4- A I LG |
9 | JF 2X A I |
10 | JM 2X A I |
11 | JM 4+ A I |
12 | JF 4- A I |
13 | JM 4- A I |
14 | JF 2X B I LG Keine Meldung |
15 | JF 1X B I |
16 | JM 1X B I |
17 | JM 2- B I |
18 | JM 4X+ B I LG |
19 | JF 1X A I LG |
20 | JM 1X A I LG |
21 | JF 1X A I |
22 | JM 1X A I |
23 | JM 2+ A I Keine Meldung |
24 | JM 2- A I LG |
25 | JF 2- A I |
26 | JM 2- A I |
27 | JF 1X B I LG |
28 | JM 1X B I LG |
29 | JF 4X+ B I |
30 | JM 4X+ B I |
31 | JM 8+ B I |
32 | JM 4X- A I LG |
33 | JM 8+ A I LG Keine Meldung |
34 | JF 4X- A I |
35 | JM 4X- A I |
36 | JF 8+ A I |
37 | JM 8+ A I |
41 | JF 2X B I |
42 | JM 2X B I |
43 | JM 4+ B I |
44 | JM 4- B I |
45 | JM 2X B I LG |
46 | JF 2X A I LG |
47 | JM 2X A I LG |
48 | JM 4- A I LG |
49 | JF 2X A I |
50 | JM 2X A I |
51 | JM 4+ A I |
52 | JF 4- A I |
53 | JM 4- A I |
54 | JF 2X B I LG |
55 | JF 1X B I |
56 | JM 1X B I |
57 | JM 2- B I |
58 | JM 4X+ B I LG |
59 | JF 1X A I LG |
60 | JM 1X A I LG |
61 | JF 1X A I |
62 | JM 1X A I |
63 | JM 2+ A I |
64 | JM 2- A I LG |
65 | JF 2- A I |
66 | JM 2- A I |
67 | JF 1X B I LG |
68 | JM 1X B I LG |
69 | JF 4X+ B I |
70 | JM 4X+ B I |
71 | JM 8+ B I |
72 | JM 4X- A I LG |
73 | JM 8+ A I LG Keine Meldung |
74 | JF 4X- A I |
75 | JM 4X- A I |
76 | JF 8+ A I |
77 | JM 8+ A I |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Tegel 1886 e.V. Boot 1 | 1. Abt.: 08:50 |
2 | GER | RC Tegel 1886 e.V. Boot 2 | |
3 | AUT | Wiener Ruderverband | |
4 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
5 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. | |
6 | GER | Akadem. RC Würzburg | 2. Abt.: 08:55 |
7 | GER | RC 'Hansa' von 1898 e.V. | |
8 | GER | RV Erlangen e.V. 1911 | |
9 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. Boot 1 | 1. Abt.: 09:00 |
2 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
3 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. Boot 1 | |
4 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. Boot 2 | |
5 | GER | Rugm. Rotation Berlin e.V. | |
6 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 1 | |
7 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. Boot 2 | 2. Abt.: 09:05 |
8 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
9 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. Boot 1 | |
10 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 2 | |
11 | GER | Karlsruher RV Wiking von 1879 e.V. | |
12 | GER | Rüsselsheimer RK 08 e.V. | |
13 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. Boot 2 | 3. Abt.: 09:10 |
14 | GER | RC Nassovia Höchst 1881 e.V. | |
15 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. | |
16 | GER | Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910 | |
17 | SLO | VK DE Branik Maribor Boot 3 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | 1. Abt.: 09:15 | |
2 | GER | RRugm. Baden-Württemberg | |
3 | GER | Lauffener RC 'Neckar' e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Akadem. RC Würzburg | 1. Abt.: 09:20 |
2 | GER | RRugm. Baden-Württemberg |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun | 1. Abt.: 09:25 | |
2 | GER | Trgm. RV Kurhessen Kassel/Wilhelmsgymn.K | |
3 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. | |
4 | GER | Karlsruher RV Wiking von 1879 e.V. | |
5 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
6 | GER | RC Undine e.V. | 2. Abt.: 09:30 |
7 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
8 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
9 | GER | RK Werder (H) 1918 e.V. | |
10 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.Breisacher RV e.V./ Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | 1. Abt.: 09:45 |
2 | GER | Rgm.Potsdamer RC Germania e.V./ RC Havel-Brandenburg e.V. | |
3 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
4 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rüdersdorfer RV Kalkberge e.V. | 1. Abt.: 09:50 |
2 | GER | Rgm.Kitzinger RV v. 1897 e.V./ RC Vilshofen 1913 e.V. | |
3 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
4 | GER | Rgm.Rugm. Rotation Berlin e.V./ SC Berlin e.V. Abt. Rudern | |
5 | GER | Der Hamburger u. Germania Ruder-Club | |
6 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
7 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 2. Abt.: 09:55 |
8 | GER | RG 'Ghibellinia' Waiblingen 1920 e.V. | |
9 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 | |
10 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. Boot 1 | |
11 | GER | Rgm.RV Nürnberg von 1880 e.V./ Münchener RuSV 'Bayern' von 1910 e.V. | |
12 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. Boot 2 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.Akadem. RC Würzburg/ Hanauer RG 1879 e.V. | 1. Abt.: 10:00 |
2 | GER | Rgm.Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ RG 'Ghibellinia' Waiblingen 1920 e.V. | |
3 | GER | Rgm.Potsdamer RC Germania e.V./ RC Tegel 1886 e.V./ Rvg. Berlin von 1878 e.V./ RC Havel-Brandenburg e.V. | |
4 | GER | Rgm.Frankfurter RG Germania 1869 e.V./ WSV 1926 e.V. Offenbach-Bürgel/ RR ETUF Essen e.V./ RK am Baldeneysee e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1. Abt.: 10:05 |
2 | SUI | Rgm.Seeclub Stanstad/ Ruderclub Baden Schweiz | |
3 | GBR | British International Rowing | |
4 | GER | Rgm.Rugm. Rotation Berlin e.V./ Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
5 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
6 | GER | Rgm.SC Berlin e.V. Abt. Rudern/ Dresdner RV e.V. | 2. Abt.: 10:10 |
7 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
8 | SUI | SC Luzern Boot 1 | |
9 | POL | Polnischer Ruderverband | |
10 | GER | Rgm.Hanauer RG 1879 e.V./ Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | 3. Abt.: 10:15 |
11 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
12 | SUI | SC Luzern Boot 2 | |
13 | FRA | Französischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | SUI | RC Reuss Luzern | 1. Abt.: 10:20 |
2 | MOL | Moldavischer Ruderverband | |
3 | GER | RC Undine e.V. | |
4 | POL | Polnischer Ruderverband | |
5 | GER | Rgm.Regensburger RK von 1890 e.V./ RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
6 | GER | Duisburger RV 1897/1910 e.V. | 2. Abt.: 10:25 |
7 | SLO | VK Bled | |
8 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
9 | FRA | Französischer Ruderverband | |
10 | GER | Münchener RuSV 'Bayern' von 1910 e.V. | |
11 | GBR | British International Rowing | 3. Abt.: 10:30 |
12 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
13 | SLO | Rgm.VK Ljubljanica/ VK Argo Izola | |
14 | SUI | Rgm.RC Cham/ RC Erlenbach | |
15 | SLO | VK Argo Izola | |
16 | GER | Rüdersdorfer RV Kalkberge e.V. | 4. Abt.: 10:35 |
17 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
18 | SLO | VK Izola | |
19 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | POL | Polnischer Ruderverband | 1. Abt.: 10:40 |
2 | CRO | VK "Tresnjevka" | |
3 | GBR | British International Rowing | |
4 | ROM | Rumänischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Alster-RV Hanseat von 1925 e.V./ Hamburger Ruderinnen-Club e.V. von 192/ Dresdner RV e.V. | 1. Abt.: 10:45 |
2 | GER | Rgm.Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ WSV Honnef e.V./ RK am Baldeneysee e.V. | |
3 | GER | Rgm.Gießener RG 1877 e.V./ RG Wetzlar 1880 e.V. | |
4 | GBR | British International Rowing | |
5 | GER | Rgm.Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Dresdner RV e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb e.V. | |
6 | GER | Rgm.SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Potsdamer RG e.V./ Dresdner RC 1902 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Cottbusser RSV im PSV Cottbus 90 | 1. Abt.: 10:50 |
2 | SLO | Rgm.VK Bled/ VK Ljubljanica | |
3 | GBR | British International Rowing | |
4 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
5 | GER | Rgm.Ulmer RC 'Donau' e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V./ Stuttgarter RG von 1899 e.V. | |
6 | GER | Rgm.Olympischer RC Rostock 1956 e.V./ Stralsunder RC e.V. | |
7 | POL | Polnischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rugm Sachsen 1993 | 1. Abt.: 11:10 |
2 | GER | Kitzinger RV v. 1897 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 2 | 1. Abt.: 11:15 |
2 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
3 | GER | RV Erlangen e.V. 1911 | |
4 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
5 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
6 | GER | RK am Baldeneysee e.V. | |
7 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun Boot 2 | 2. Abt.: 11:20 | |
8 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
9 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
10 | GER | RC 'Hansa' von 1898 e.V. | |
11 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
12 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
13 | GER | Hanauer RG 1879 e.V. | 3. Abt.: 11:25 |
14 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun Boot 1 | ||
15 | SLO | VK Argo Izola | |
16 | SUI | SC Luzern | |
17 | GER | Akadem. RC Würzburg Boot 1 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | AUT | RV Ister Linz | 1. Abt.: 11:30 |
2 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
3 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
4 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
5 | GER | RC Magdeburg | |
6 | GER | RRugm. Baden-Württemberg |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Magdeburg | 1. Abt.: 11:35 |
2 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | |
3 | GER | Limburger ClfW e.V. | |
4 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
5 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | 1. Abt.: 11:40 |
2 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
3 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | 1. Abt.: 11:55 |
2 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
3 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | |
4 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
5 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. Boot 2 | |
6 | GER | RC Havel-Brandenburg e.V. | 2. Abt.: 12:00 |
7 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
8 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | |
9 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. Boot 1 | |
10 | GER | RC 'Möve' 1919 e.V. | 3. Abt.: 12:05 |
11 | GER | GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium | |
12 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
13 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Eschweger RV e.V. | 1. Abt.: 12:10 |
2 | GER | RV Triton 1893 e.V. | |
3 | GER | RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
4 | GER | Würzburger Ruderverein Bayern von 1875 | |
5 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. | |
6 | GER | RC Zellingen e.V. | |
7 | GER | Rvg. Berlin von 1878 e.V. | 2. Abt.: 12:15 |
8 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. | |
9 | GER | Passauer RV v. 1874 e.V. | |
10 | GER | Olympischer RC Rostock 1956 e.V. | |
11 | GER | SC Berlin e.V. Abt. Rudern | |
12 | GER | Deggendorfer RV 1876 e.V. | |
13 | GER | Breisacher RV e.V. | 3. Abt.: 12:20 |
14 | GER | Der Hamburger u. Germania Ruder-Club Boot 1 | |
15 | GER | Rugm. Rotation Berlin e.V. | |
16 | GER | RV Wandsbek e.V. | |
17 | GER | Der Hamburger u. Germania Ruder-Club Boot 2 | |
18 | GER | Rostocker RC von 1885 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1. Abt.: 12:25 |
2 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | |
3 | GER | Steeler RV e.V. 1904 | |
4 | GER | Dresdner RV e.V. | |
5 | SLO | VK Piran | |
6 | SLO | VK DE Branik Maribor | |
7 | ESP | Spanischer Ruderverband | 2. Abt.: 12:30 |
8 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. | |
9 | GER | Hanauer RG 1879 e.V. | |
10 | GER | RG Benrath e.V. | |
11 | POL | Polnischer Ruderverband | |
12 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 3. Abt.: 12:35 |
13 | SLO | VK Argo Izola | |
14 | GER | RC 'Hansa' von 1898 e.V. | |
15 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
16 | ROM | Rumänischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | WSV Godesberg 1909/11 e.V. | 1. Abt.: 12:40 |
2 | MOL | Moldavischer Ruderverband Boot 1 | |
3 | SUI | Schweizerischer Ruderverband Boot 2 | |
4 | GER | Weilburger RV 1905 e.V. | |
5 | GER | RC Eilenburg e.V. | |
6 | GER | SSV Planeta Radebeul e.V. | |
7 | POL | Polnischer Ruderverband Boot 1 | 2. Abt.: 12:45 |
8 | GER | Frankfurter RG Oberrad 1879 e.V. | |
9 | GER | Lauffener RC 'Neckar' e.V. | |
10 | GBR | British International Rowing Boot 1 | |
11 | MOL | Moldavischer Ruderverband Boot 2 | |
12 | SUI | Schweizerischer Ruderverband Boot 1 | |
13 | POL | Polnischer Ruderverband Boot 2 | 3. Abt.: 12:50 |
14 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. | |
15 | GER | RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
16 | SLO | VK Izola | |
17 | GBR | British International Rowing Boot 2 | |
18 | GER | RC Zellingen e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit |
---|---|---|
1 | GER | Rgm.Dresdner RV e.V./ Laubegaster RV Dresden e.V./ Rugm Sachsen 1993 |
Rennen entfällt da Alleinmeldung! |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RC Havel-Brandenburg e.V./ SV Oderhort Frankfurt (Oder) | 1. Abt.: 13:00 |
2 | GER | Rgm.Potsdamer RC Germania e.V./ Rvg. Berlin von 1878 e.V. | |
3 | GER | Akadem. RC Würzburg | |
4 | GER | Rgm.Akadem. RC Würzburg/ Hanauer RG 1879 e.V. | |
5 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Alster-RV Hanseat von 1925 e.V. | 1. Abt.: 13:05 |
2 | GER | Rgm.RC 'Hansa' von 1898 e.V./ RV Waltrop von 1928 e.V. | |
3 | GER | Rgm.Stuttgarter RG von 1899 e.V./ Akadem. RC Würzburg | |
4 | GER | RG Treis-Karden 1969 e.V. | |
5 | FRA | Französischer Ruderverband | |
6 | GER | Dresdner RV e.V. | 2. Abt.: 13:10 |
7 | GER | Rgm.Regensburger RK von 1890 e.V./ RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
8 | POL | Polnischer Ruderverband | |
9 | GER | Rgm.Hanauer RG 1879 e.V./ Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RG Wiking e.V./ Vegesacker RV e.V. | 1. Abt.: 13:15 |
2 | GER | Rgm.RC Tegel 1886 e.V./ Potsdamer RG e.V. | |
3 | GER | Rgm.RC Undine e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V. | |
4 | GER | Rgm.Der Hamburger u. Germania Ruder-Club/ RC 'Allemannia von 1866' e.V. | |
5 | GER | Kitzinger RV v. 1897 e.V. | |
6 | GER | Mannheimer RV Amicitia 1876 e.V. | 2. Abt.: 13:20 |
7 | ROM | Rumänischer Ruderverband | |
8 | CRO | VK "Tresnjevka" | |
9 | POL | Polnischer Ruderverband | |
10 | GER | Rgm.RV Erlangen e.V. 1911/ Würzburger Ruderverein Bayern von 1875 | 3. Abt.: 13:25 |
11 | FRA | Französischer Ruderverband | |
12 | GER | SV Oderhort Frankfurt (Oder) | |
13 | GER | Rgm.Limburger ClfW e.V./ RC 'Möve' 1919 e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. Boot 1 | 1. Abt.: 13:45 |
2 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. Boot 2 | |
3 | GER | RC Nürtingen e.V. 1921 | |
4 | GER | RC Aschaffenburg von 1898 e.V. | |
5 | GER | Würzburger Ruderverein Bayern von 1875 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Frankfurter RG Germania 1869 e.V. | 1. Abt.: 13:50 |
2 | GER | Stuttgarter RG von 1899 e.V. | |
3 | GER | RV Nürnberg von 1880 e.V. | |
4 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. Boot 1 | |
5 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. Boot 2 | |
6 | GER | RC Vilshofen 1913 e.V. | |
7 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun Boot 2 | 2. Abt.: 13:55 | |
8 | GER | Regensburger RK von 1890 e.V. Boot 1 | |
9 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
10 | GER | RC Schwedt e.V. Boot 1 | |
11 | GER | RC Zellingen e.V. | |
12 | GER | Potsdamer RC Germania e.V. Boot 2 | |
13 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun Boot 1 | 3. Abt.: 14:00 | |
14 | GER | Passauer RV v. 1874 e.V. | |
15 | GER | Trgm. RV Kurhessen Kassel/Wilhelmsgymn.K | |
16 | SLO | VK Argo Izola | |
17 | AUT | 1. Wiener Ruderclub LIA |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Tegel 1886 e.V. | 1. Abt.: 14:05 |
2 | GER | Rugm Sachsen 1993 | |
3 | GER | RC Magdeburg | |
4 | GER | Kettwiger RG 1906 e.V. | |
5 | GER | Rvg.-Dessau e.V. | |
6 | GER | Ulmer RC 'Donau' e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RC Magdeburg | 1. Abt.: 14:10 |
2 | GER | Rüsselsheimer RK 08 e.V. | |
3 | GER | RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. | |
4 | GER | Mannheimer RG Rheinau 1909 e.V. | |
5 | GER | Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
6 | GER | Rugm Sachsen 1993 |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | RRugm. Baden-Württemberg | 1. Abt.: 14:15 |
2 | Allgemeiner Alster-Club/Nord. Rudererbun |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V. | 1. Abt.: 14:30 |
2 | GER | Rgm.RC 'Allemannia von 1866' e.V./ RC Favorite Hammonia/ RV Wandsbek e.V. | |
3 | GER | RV Kurhessen-Cassel e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GBR | British International Rowing | 1. Abt.: 08:00 |
2 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 1 | |
3 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Binger RG 1911 e.V./ Potsdamer RG e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Dresdner RV e.V. | |
5 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | |
6 | POL | Polnischer Ruderverband | |
7 | SUI | SC Luzern | 2. Abt.: 08:05 |
8 | GER | Rgm.RC Bergedorf e.V./ Berliner RC 'Ägir' e.V./ Rugm. Rotation Berlin e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V. | |
9 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
10 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 2 | |
11 | SUI | Societa Canottieri Locarno | |
12 | ESP | Spanischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 1 | 1. Abt.: 08:10 |
2 | SUI | Schweizerischer Ruderverband | |
3 | ESP | Spanischer Ruderverband | |
4 | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ SV Energie Berlin e.V./ Potsdamer RG e.V./ Rostocker RC von 1885 e.V. | |
5 | MOL | Moldavischer Ruderverband | |
6 | GER | Rgm.Berliner RC 'Ägir' e.V./ Berliner RC e.V./ SSV PCK 90 Schwedt e.V. | |
7 | CRO | VK "Tresnjevka" | 2. Abt.: 08:15 |
8 | SUI | RC Reuss Luzern | |
9 | NED | Koninklijke Nederlandsche Roeibond | |
10 | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ Pirnaer RV 1872 e.V./ RC Schwedt e.V. | |
11 | POL | Polnischer Ruderverband | |
12 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 2 | |
13 | SLO | VK Piran | 3. Abt.: 08:20 |
14 | GBR | British International Rowing | |
15 | AUT | Österreichischer Ruderverband Boot 3 | |
16 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
17 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ RK Werder (H) 1918 e.V./ SSV PCK 90 Schwedt e.V. |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | GER | Rgm.RC 'Hansa' von 1898 e.V./ RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ Emder RV e.V./ RV Rauxel e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V. | 1. Abt.: 14:55 |
2 | CRO | VK "Tresnjevka" | |
3 | GER | Rgm.Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ WSV Honnef e.V./ RG Benrath e.V./ Osnabrücker RV e.V./ RG Wetzlar 1880 e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ RC 'Hansa' von 1898 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Hamburger Ruderinnen-Club e.V. von 192/ GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Dresdner RV e.V./ Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Rugm Sachsen 1993 | |
5 | GBR | British International Rowing | |
6 | GER | Rgm.SC Berlin e.V. Abt. Rudern/ Potsdamer RG e.V./ Dresdner RC 1902 e.V./ Dresdner RV e.V./ SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Rugm Sachsen 1993 | |
7 | ROM | Rumänischer Ruderverband |
|
StNr | Verein | Startzeit | |
---|---|---|---|
1 | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1. Abt.: 08:25 |
2 | SUI | Ruderclub Baden Schweiz | |
3 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Olympischer RC Rostock 1956 e.V./ Dresdner RC 1902 e.V./ Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V. | |
4 | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ RV Wandsbek e.V./ RC Favorite Hammonia/ SSV PCK 90 Schwedt e.V./ RC 'Allemannia von 1866' e.V./ Der Hamburger u. Germania Ruder-Club/ Potsdamer RG e.V. | |
5 | GER | Rgm.RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ RV Münster von 1882 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | |
6 | GER | Rgm.Crefelder RC 1883 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ RR ETUF Essen e.V./ Steeler RV e.V. 1904/ Gießener RG 1877 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Osnabrücker RV e.V. | 2. Abt.: 08:30 |
7 | AUT | Österreichischer Ruderverband | |
8 | GER | Rgm.Koblenzer RC Rhenania 1877/1921 e.V./ Stuttgart-Cannstatter RC e.V. von 1910/ Breisacher RV e.V./ RG Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V./ RG Eberbach 1899 e.V./ RC Undine e.V./ Überlinger RC 'Bodan' e.V./ Akadem. RC Würzburg | |
9 | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ RC Magdeburg/ Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ Berliner RC 'Ägir' e.V. | |
10 | GBR | British International Rowing |