|
08:25 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (5) | GER | Rgm.RV 'Emscher' Wanne-Eickel-Herten e.V./ RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ RV Münster von 1882 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1:25,33(1) | 2:53,64(1) | 4:23,60(1) | 5:51,93 |
1:28,31(1) | 1:29,96(2) | 1:28,33(2) |
Rossetto, Maximilian 83 | Gehrmann, Jan-Ole (RRGM) 83 | ||
Mital, Sebastian 82 | Panther, Falko 82 | ||
Bröer, Jan-Martin 82 | Kortmann, Alexander 82 | ||
Nörtershäuser, Phillip 83 | Hauffe, Gregor 82 | ||
ST Boer, Stefan 83 |
2 | (3) | GER | Rgm.Potsdamer RG e.V./ Olympischer RC Rostock 1956 e.V./ Dresdner RC 1902 e.V./ RC Magdeburg | 1:30,06(5) | 3:00,17(5) | 4:31,96(5) | 5:56,12 |
0:04,73+ | 0:06,53+ | 0:08,36+ | 0:04,19+ |
1:30,11(3) | 1:31,79(4) | 1:24,16(1) |
Köpke, Thomas (PRG) 82 | Möller, Steffen (PRG) 82 | ||
Oelze, Christian (RCM) 82 | Kühnel, Thomas (RCM) 82 | ||
Symanzik, Steffen 82 | Weckewitz, Christian (PRG) 82 | ||
Godemann, Björn 82 | Flach, Mathias 83 | ||
ST Pohlitz, Frank 82 |
3 | (1) | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1:27,44(3) | 2:57,97(3) | 4:29,32(3) | 5:58,12 |
0:02,11+ | 0:04,33+ | 0:05,72+ | 0:06,19+ |
1:30,53(4) | 1:31,35(3) | 1:28,80(4) |
Dragan, Silviu 82 | Sirghii, Bogdan 82 | ||
Rotaru, Lucian 83 | Mincu, Paul 82 | ||
Mateeas, Egidiu 82 | Dinulete, Marius 82 | ||
Boroseanu, Catalin 83 | Ghioci, Florin 82 | ||
ST Anghel, Ciprian 84 |
4 | (6) | GER | Rgm.Crefelder RC 1883 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ RR ETUF Essen e.V./ Steeler RV e.V. 1904/ Gießener RG 1877 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Osnabrücker RV e.V./ Dresdner RC 1902 e.V. | 1:27,92(4) | 2:58,86(4) | 4:30,21(4) | 5:58,84 |
0:02,59+ | 0:05,22+ | 0:06,61+ | 0:06,91+ |
1:30,94(5) | 1:31,35(3) | 1:28,63(3) |
Hapich, Mathias 83 | Black, Markus 82 | ||
Tusch, Daniel 82 | Terbrügge, Jan 82 | ||
Tiedeken, Alexander 82 | Törpsch, Alexander (DRRC) 83 | ||
Messina, Marc 83 | Urban, Jochen 83 | ||
ST Hess, Felicitas 83 |
5 | (4) | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ RV Wandsbek e.V./ RC Favorite Hammonia/ SSV PCK 90 Schwedt e.V./ RC 'Allemannia von 1866' e.V./ Laubegaster RV Dresden e.V./ Potsdamer RG e.V./ RC Tegel 1886 e.V./ RC Magdeburg | 1:26,96(2) | 2:56,65(2) | 4:26,16(2) | 6:01,73 |
0:01,63+ | 0:03,01+ | 0:02,56+ | 0:09,80+ |
1:29,69(2) | 1:29,51(1) | 1:35,57(5) |
Brunzlaff, Holger (Hal) 83 | Naruhn, Philip (Hal) 83 | ||
Burmeister, Christoph (Wan) 82 | Pluta, Markus (RCFH) 83 | ||
Bauermeister, Jens (SSV) 83 | Kmezik, Christian (PRG) 82 | ||
Klaißle, Nicolas (RCT) 82 | Wietstock, Sven (Laub) 83 | ||
ST Fischer, Alexander (RCM) 83 |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Kaeswurm
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |