|
10:00 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (1) | GER | Rgm.RV 'Weser' von 1885 e.V./ RK am Baldeneysee e.V./ Gießener RG 1877 e.V./ Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R. | 1:35,24(2) | 3:14,22(1) | 4:53,88(1) | 6:37,39 |
0:01,54+ |
1:38,98(1) | 1:39,66(1) | 1:43,51(1) |
Mital, Sebastian 82 | Gehrmann, Jan-Ole (RRGM) 83 | ||
Bröer, Jan-Martin 82 | Panther, Falko 82 | ||
ST Boer, Stefan 83 |
2 | (4) | ROM | Rumänischer Ruderverband | 1:37,60(5) | 3:17,00(3) | 4:58,42(2) | 6:42,56 |
0:03,90+ | 0:02,78+ | 0:04,54+ | 0:05,17+ |
1:39,40(2) | 1:41,42(2) | 1:44,14(3) |
Dragan, Silviu 82 | Sirghii, Bogdan 82 | ||
Rotaru, Lucian 83 | Mincu, Paul 82 | ||
ST Anghel, Ciprian 84 |
3 | (2) | GER | Rgm.Hallesche Rvg. Böllberg von 1884 e.V./ RC Magdeburg | 1:33,70(1) | 3:15,67(2) | 4:59,73(3) | 6:45,30 |
0:01,45+ | 0:05,85+ | 0:07,91+ |
1:41,97(3) | 1:44,06(5) | 1:45,57(6) |
Brand, Andre 82 | Kuka, Andreas 83 | ||
Seger, Steffen 82 | Rakete, Matthias 82 | ||
ST Müller, Hannes 83 |
4 | (5) | POL | Polnischer Ruderverband | 1:35,82(3) | 3:19,34(4) | 5:03,74(4) | 6:47,46 |
0:02,12+ | 0:05,12+ | 0:09,86+ | 0:10,07+ |
1:43,52(5) | 1:44,40(6) | 1:43,72(2) |
Dubielak, Rafael 82 | Kwiatkowski, Marcin 82 | ||
Wladek, Adam 82 | Rydlewski, Robert 82 | ||
ST Trojanowski, Daniel 82 |
5 | (3) | CRO | VK "Tresnjevka" | 1:37,33(4) | 3:22,18(6) | 5:04,46(5) | 6:49,60 |
0:03,63+ | 0:07,96+ | 0:10,58+ | 0:12,21+ |
1:44,85(6) | 1:42,28(3) | 1:45,14(4) |
Zepek, Tin | Bilic, Andrija | ||
Rasic, Marko | Prsa, Ivan | ||
ST Krajnovic, Goran |
6 | (6) | GER | Rgm.SSV PCK 90 Schwedt e.V./ RV Wandsbek e.V./ RC Favorite Hammonia/ SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Berliner RC 'Ägir' e.V. | 1:38,63(6) | 3:21,76(5) | 5:05,44(6) | 6:50,73 |
0:04,93+ | 0:07,54+ | 0:11,56+ | 0:13,34+ |
1:43,13(4) | 1:43,68(4) | 1:45,29(5) |
Burmeister, Christoph 82 | Marko, Johann 83 | ||
Bauermeister, Jens 83 | Pluta, Markus 83 | ||
ST Sauer, Martin (Ägir) 83 |
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: Kaeswurm
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |