|
10:30 | 1. Lauf/Heat | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | (1) | GER | Rgm.GRV 'H' am Wilhelm-Gynasium/ Alster-RV Hanseat von 1925 e.V./ Hamburger Ruderinnen-Club e.V. von 192/ Dresdner RV e.V. | 1:44,05(6) | 3:30,98(5) | 5:16,45(2) | 6:59,35 |
0:03,12+ | 0:02,79+ | 0:01,58+ |
1:46,93(2) | 1:45,47(1) | 1:42,90(1) |
Stamer, Julia 82 | Braasch, Kathrin 82 | ||
Tippenhauer, Ann-Christin 82 | Rönfeldt, Johanna 82 | ||
2 | (5) | GER | Rgm.Meißner RC 'Neptun' 1882 e.V./ Dresdner RV e.V./ RG Wiking Leipzig im SC DHfK e.V./ Wurzener Rvg. Schwarz-Gelb e.V. | 1:40,93(1) | 3:28,19(1) | 5:14,87(1) | 7:00,99 |
0:01,64+ |
1:47,26(3) | 1:46,68(2) | 1:46,12(3) |
Wagner, Anke 82 | Naumann, Nicole 82 | ||
Brunzlaff, Juliana 82 | Forberger, Anna 82 | ||
3 | (4) | GBR | British International Rowing | 1:41,82(3) | 3:29,22(2) | 5:17,31(3) | 7:03,09 |
0:00,89+ | 0:01,03+ | 0:02,44+ | 0:03,74+ |
1:47,40(4) | 1:48,09(4) | 1:45,78(2) |
Cogger, H. 83 | Rodford, B. 82 | ||
Greves, K. 82 | Bray, A. 83 | ||
4 | (3) | GER | Rgm.Gießener RG 1877 e.V./ RG Wetzlar 1880 e.V. | 1:43,73(5) | 3:29,87(3) | 5:17,78(4) | 7:04,16 |
0:02,80+ | 0:01,68+ | 0:02,91+ | 0:04,81+ |
1:46,14(1) | 1:47,91(3) | 1:46,38(4) |
Fago, Annabelle 84 | Humburg, Nicole 83 | ||
Stojanowich, Anuschka 83 | Patté, Isabel 84 | ||
5 | (6) | GER | Rgm.SV Oderhort Frankfurt (Oder)/ Potsdamer RG e.V./ Dresdner RC 1902 e.V. | 1:43,33(4) | 3:32,12(6) | 5:21,04(5) | 7:09,40 |
0:02,40+ | 0:03,93+ | 0:06,17+ | 0:10,05+ |
1:48,79(6) | 1:48,92(5) | 1:48,36(5) |
Rogee, Susanne 82 | Waschke, Simone 82 | ||
Ziller, Katrin 83 | Reimer, Daniela 82 | ||
6 | (2) | GER | Rgm.Renn-Rugm. e.V. Mülheim/R./ WSV Honnef e.V./ RC 'Hansa' von 1898 e.V. | 1:41,36(2) | 3:30,41(4) | 5:22,67(6) | 7:13,00 |
0:00,43+ | 0:02,22+ | 0:07,80+ | 0:13,65+ |
1:49,05(7) | 1:52,26(6) | 1:50,33(6) |
Benthaus, Vanesa (Han) 83 | Eller, Désireé 82 | ||
Dressel, Wilma (Han) 83 | Weinkopf, Jenny 82 | ||
7 | (7) | POL | Polnischer Ruderverband | 1:49,19(7) | 3:37,39(7) | 5:29,75(7) | 7:20,57 |
0:08,26+ | 0:09,20+ | 0:14,88+ | 0:21,22+ |
1:48,20(5) | 1:52,36(7) | 1:50,82(7) |
Wojoiechowicz, Elzbieta 82 | Skrzypczak, Aniela 82 | ||
Strozyk, Justyna 83 | Maron, Katarzyna 82 | ||
Schiedsrichter/Umpire/Juge-Arbitre: van Dijk
Zurück zur Übersicht Back to Index | Nächstes Ergebnis Next Result | iSYS Regatta Systems |
![]() | ![]() |