Championnat de France junior bateaux courts
Brive-la-Gaillarde (19) du 30 mars au 1er avril 2001
| FJ2- : deux de pointe sans barreur junior femme | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. D. Petrelli (Grenoble A) - E. Aufradet (Grenoble A) | 7:46,81 |
| 2. S. Albarel (Lagny Sn) - F. Legrand (Corbeil As) | 7:47,52 |
| 3. V. Roussel (Avignon Sn) - A. Marquis (Avignon Sn) | 7:50,10 |
| 4. A. Pinel (Chambery Cn) - S. Rollet (Chambery Cn) | 7:51,16 |
| 5. C. Ruggiero (Grenoble A) - S. Bourguignon (Grenoble A) | 7:52,59 |
| 6. D. Titeux (Belleville/Meuse A55) - L. Rey (Belleville/Meuse A55) | 7:55,23 |
| 7. A. Clessienne (Metz Sr) - D. Bernard (Verdun Cn) | 7:55,47 |
| 8. A. Moreno (Avignon Sn) - N. Gonzalez (Avignon Sn) | 7:56,15 |
| 9. E. Leblond (Melun Cn) - S. Vigoureux (Melun Cn) | 7:56,50 |
| 10. J. Laffez (Chambery Cn) - V. Chedal (Chambery Cn) | 7:57,27 |
| 11. N. Marjou (Troyes Asn) - C. Aurin (Troyes Asn) | 8:01,71 |
| 12. J. Guilleton (Bayonne A) - L. Botrel (Langon Sn) | 8:03,15 |
| 13. M. Soulier (Lyon Ca) - J. Boyer (Lyon Ca) | 8:03,81 |
| 14. A. Valiavanos (Soissons Sn) - V. Couvreur (Soissons Sn) | 8:05,45 |
| 15. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:08,12 |
| 16. C. Dufour (Dunkerque S) - C. Herbaut (Dunkerque S) | 8:08,31 |
| 17. N. Richardson Pivot (Melun Cn) - A. Brunet (Melun Cn) | 8:09,04 |
| 18. C. Montabonel (Tain-Tournon Sn) - A. Jeannerot (Tain-Tournon Sn) | 8:10,73 |
| 19. C. Denoyer (Le Perreux/Marne Sn) - G. Roches (Lagny Sn) | 8:11,33 |
| 20. M. Zamorano (St Ouen L’Aumone Sno) - A. Desjardin (St Ouen L’Aumone Sno) | 8:17,61 |
| 21. M. Mamet (Orleans-Olivet Ac) - N. Robbe (Orleans-Olivet Ac) | 8:25,61 |
| 22. L. Treguer (Rennes Sr) - C. Renaudier (Rennes Sr) | 8:27,69 |
| Série 1 | |
| 1. D. Petrelli (Grenoble A) - E. Aufradet (Grenoble A) | 8:15,64 |
| 2. A. Clessienne (Metz Sr) - D. Bernard (Verdun Cn) | 8:19,09 |
| 3. D. Titeux (Belleville/Meuse A55) - L. Rey (Belleville/Meuse A55) | 8:22,98 |
| 4. M. Soulier (Lyon Ca) - J. Boyer (Lyon Ca) | 8:25,43 |
| 5. C. Montabonel (Tain-Tournon Sn) - A. Jeannerot (Tain-Tournon Sn) | 8:31,45 |
| 6. J. Guilleton (Bayonne A) - L. Botrel (Langon Sn) | 8:35,03 |
| Série 2 | |
| 1. S. Albarel (Lagny Sn) - F. Legrand (Corbeil As) | 8:16,31 |
| 2. C. Ruggiero (Grenoble A) - S. Bourguignon (Grenoble A) | 8:21,22 |
| 3. N. Marjou (Troyes Asn) - C. Aurin (Troyes Asn) | 8:21,63 |
| 4. A. Moreno (Avignon Sn) - N. Gonzalez (Avignon Sn) | 8:23,18 |
| 5. N. Richardson Pivot (Melun Cn) - A. Brunet (Melun Cn) | 8:27,61 |
| 6. A. Valiavanos (Soissons Sn) - V. Couvreur (Soissons Sn) | 8:27,92 |
| Série 3 | |
| 1. A. Pinel (Chambery Cn) - S. Rollet (Chambery Cn) | 8:13,66 |
| 2. V. Roussel (Avignon Sn) - A. Marquis (Avignon Sn) | 8:19,81 |
| 3. E. Leblond (Melun Cn) - S. Vigoureux (Melun Cn) | 8:22,68 |
| 4. J. Laffez (Chambery Cn) - V. Chedal (Chambery Cn) | 8:28,91 |
| 5. C. Dufour (Dunkerque S) - C. Herbaut (Dunkerque S) | 8:32,47 |
| 6. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:40,96 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. D. Petrelli (Grenoble A) - E. Aufradet (Grenoble A) | 8:00,62 |
| 2. V. Roussel (Avignon Sn) - A. Marquis (Avignon Sn) | 8:04,33 |
| 3. C. Ruggiero (Grenoble A) - S. Bourguignon (Grenoble A) | 8:08,47 |
| 4. J. Laffez (Chambery Cn) - V. Chedal (Chambery Cn) | 8:12,14 |
| 5. D. Titeux (Belleville/Meuse A55) - L. Rey (Belleville/Meuse A55) | 8:14,21 |
| 6. N. Marjou (Troyes Asn) - C. Aurin (Troyes Asn) | 8:18,42 |
| Demi-finale 2 | |
| 1. A. Pinel (Chambery Cn) - S. Rollet (Chambery Cn) | 8:06,22 |
| 2. S. Albarel (Lagny Sn) - F. Legrand (Corbeil As) | 8:09,16 |
| 3. E. Leblond (Melun Cn) - S. Vigoureux (Melun Cn) | 8:10,96 |
| 4. A. Clessienne (Metz Sr) - D. Bernard (Verdun Cn) | 8:11,98 |
| 5. A. Moreno (Avignon Sn) - N. Gonzalez (Avignon Sn) | 8:23,04 |
| 6. M. Soulier (Lyon Ca) - J. Boyer (Lyon Ca) | 8:28,07 |
| Finale A | |
| 1. D. Petrelli (Grenoble A) - E. Aufradet (Grenoble A) | 8:04,72 |
| 2. A. Pinel (Chambery Cn) - S. Rollet (Chambery Cn) | 8:11,35 |
| 3. S. Albarel (Lagny Sn) - F. Legrand (Corbeil As) | 8:14,16 |
| 4. V. Roussel (Avignon Sn) - A. Marquis (Avignon Sn) | 8:17,84 |
| 5. C. Ruggiero (Grenoble A) - S. Bourguignon (Grenoble A) | 8:26,97 |
| 6. E. Leblond (Melun Cn) - S. Vigoureux (Melun Cn) | 8:29,62 |
| Finale B | |
| 1. A. Clessienne (Metz Sr) - D. Bernard (Verdun Cn) | 8:20,47 |
| 2. D. Titeux (Belleville/Meuse A55) - L. Rey (Belleville/Meuse A55) | 8:24,41 |
| 3. J. Laffez (Chambery Cn) - V. Chedal (Chambery Cn) | 8:25,16 |
| 4. A. Moreno (Avignon Sn) - N. Gonzalez (Avignon Sn) | 8:30,96 |
| 5. M. Soulier (Lyon Ca) - J. Boyer (Lyon Ca) | 8:32,07 |
| 6. N. Marjou (Troyes Asn) - C. Aurin (Troyes Asn) | 8:32,76 |
| Finale C de classement 13 à 18 | |
| 1. A. Valiavanos (Soissons Sn) - V. Couvreur (Soissons Sn) | 8:21,48 |
| 2. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:21,82 |
| 3. J. Guilleton (Bayonne A) - L. Botrel (Langon Sn) | 8:22,21 |
| 4. N. Richardson Pivot (Melun Cn) - A. Brunet (Melun Cn) | 8:22,29 |
| 5. C. Dufour (Dunkerque S) - C. Herbaut (Dunkerque S) | 8:25,65 |
| 6. C. Montabonel (Tain-Tournon Sn) - A. Jeannerot (Tain-Tournon Sn) | 8:29,60 |