| Critérium national senior et vétéran | |
| Brive - 31 mai au 02 juin 2002 | |
| FS1X UNE RAMEUSE EN COUPLE SENIOR | |
| Série 1 | |
| 1. DECINES SA ( C. Leroy) | 3:51,45 |
| 2. TALLOIRES CN ( S. Depit) | 3:57,42 |
| 3. LE HAVRE SHA ( M. Boemare) | 4:00,49 |
| 4. LE MANS US ( L. Despres) | 4:04,12 |
| 5. ORLEANS-OLIVET AC ( A. Zech) | 4:06,03 |
| 6. SOUSTONS A.C. ( E. Chavent) | 4:06,54 |
| Série2 | |
| 1. BRIVE CSN ( A. Auriat) | 3:55,61 |
| 2. METZ SR ( K. Boulanger) | 4:01,09 |
| 3. ROWING CLUB ( M. Lefevre) | 4:05,15 |
| 4. LAGNY SN ( L. Mathieu) | 4:05,33 |
| 5. MOISSAC AN ( S. Arbia) | 4:07,72 |
| 6. AVIGNON SN 2 ( M. Pereira) | 4:12,75 |
| Série 3 | |
| 1. VICHY CA ( S. Granjon) | 4:00,27 |
| 2. AVIGNON SN 1 ( V. Roussel) | 4:04,62 |
| 3. NANTES UNA ( C. Boulic) | 4:05,50 |
| 4. LE PORT-MARLY RC ( Y. Rousseau) | 4:07,71 |
| 5. YENNE-VIRIGNIN APP1 ( C. Costes) | 4:25,36 |
| Série 4 | |
| 1. GRENOBLE A ( E. Nief) | 4:09,97 |
| 2. CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE ( N. Pierre) | 4:15,57 |
| 3. CHARLEVILLE MEZIERES CN ( L. Thomas) | 4:26,01 |
| 4. LE PERREUX/MARNE SN ( S. Caumont) | 4:30,24 |
| Repéchage 1 | |
| 1. LE HAVRE SHA ( M. Boemare) | 4:04,61 |
| 2. LAGNY SN ( L. Mathieu) | 4:07,87 |
| 3. AVIGNON SN 2 ( M. Pereira) | 4:16,76 |
| 4. CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE ( N. Pierre) | 4:17,81 |
| 5. YENNE-VIRIGNIN APP1 ( C. Costes) | 4:28,63 |
| Repéchage 2 | |
| 1. TALLOIRES CN ( S. Depit) | 4:04,04 |
| 2. ROWING CLUB ( M. Lefevre) | 4:07,74 |
| 3. SOUSTONS A.C. ( E. Chavent) | 4:08,78 |
| 4. LE PORT-MARLY RC ( Y. Rousseau) | 4:09,35 |
| Repéchage 3 | |
| 1. NANTES UNA ( C. Boulic) | 4:04,79 |
| 2. METZ SR ( K. Boulanger) | 4:04,85 |
| 3. ORLEANS-OLIVET AC ( A. Zech) | 4:07,96 |
| 4. LE PERREUX/MARNE SN ( S. Caumont) | 4:33,79 |
| Repéchage 4 | |
| 1. AVIGNON SN 1 ( V. Roussel) | 4:04,03 |
| 2. LE MANS US ( L. Despres) | 4:09,29 |
| 3. MOISSAC AN ( S. Arbia) | 4:15,28 |
| 4. CHARLEVILLE MEZIERES CN ( L. Thomas) | 4:26,44 |
| Demi-finale 1 | |
| 1. DECINES SA ( C. Leroy) | 3:56,79 |
| 2. VICHY CA ( S. Granjon) | 3:59,41 |
| 3. AVIGNON SN 1 ( V. Roussel) | 4:01,84 |
| 4. TALLOIRES CN ( S. Depit) | 4:03,72 |
| 5. LAGNY SN ( L. Mathieu) | 4:10,38 |
| 6. METZ SR ( K. Boulanger) | 4:16,06 |
| Demi-finale 2 | |
| 1. LE HAVRE SHA ( M. Boemare) | 4:01,87 |
| 2. BRIVE CSN ( A. Auriat) | 4:02,14 |
| 3. GRENOBLE A ( E. Nief) | 4:03,17 |
| 4. LE MANS US ( L. Despres) | 4:04,35 |
| 5. NANTES UNA ( C. Boulic) | 4:08,80 |
| 6. ROWING CLUB ( M. Lefevre) | 4:12,34 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. TALLOIRES CN ( S. Depit) | 4:04,76 |
| 2. LE MANS US ( L. Despres) | 4:06,10 |
| 3. LAGNY SN ( L. Mathieu) | 4:08,16 |
| 4. NANTES UNA ( C. Boulic) | 4:09,12 |
| 5. ROWING CLUB ( M. Lefevre) | 4:12,94 |
| 6. METZ SR ( K. Boulanger) | 4:21,61 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. DECINES SA ( C. Leroy) | 3:53,11 |
| 2. BRIVE CSN ( A. Auriat) | 3:54,93 |
| 3. GRENOBLE A ( E. Nief) | 3:56,20 |
| 4. VICHY CA ( S. Granjon) | 3:56,86 |
| 5. LE HAVRE SHA ( M. Boemare) | 3:57,91 |
| 6. AVIGNON SN 1 ( V. Roussel) | 4:07,03 |