Championnat de France FFSU
Le Creusot (71) les 17 et 18 mai 2003
| FU1x : skiff universitaire femme | |
| Série 1 | |
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (D. Titeux) | 4:08,80 |
| 2. UNIVERSITE LYON III (E. Dubouloz) | 4:13,47 |
| 3. INIVERSITE PARIS 8 ST DENIS (L. Gonzalez) | 4:19,43 |
| 4. UNIVERSITE DE VALENCIENNES (V. Daille) | 4:22,26 |
| 5. UNIVERSITE MARC BLOCH (S. Weiss) | 4:39,61 |
| Série 2 | |
| 1. UNIVERSITE LYON 1 - SCIENCES (C. Pawlik) | 4:09,31 |
| 2. ECOLE CENTRALE NANTES (B. Juhel) | 4:12,57 |
| 3. UNIVERSITE 1 PROVENCE AIX (E. Bachelier) | 4:14,00 |
| 4. UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D’OPALE (E. Degardin) | 4:22,47 |
| 5. INSTITUT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS DES MAITRES / NICE (L. Bagnis) | 4:23,92 |
| Série 3 | |
| 1. STAPS SAVOIE (M. Chevalier) | 4:09,64 |
| 2. UNIVERSITE LYON III (J. Fargeot) | 4:13,40 |
| 3. UNIVERSITE TOURS (I. Dume) | 4:16,27 |
| 4. UNIVERSITE EVRY (G. Wolan) | 4:50,25 |
| Classement au temps des séries | |
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (D. Titeux) | 4:08,80 |
| 2. UNIVERSITE LYON 1 - SCIENCES (C. Pawlik) | 4:09,31 |
| 3. STAPS SAVOIE (M. Chevalier) | 4:09,64 |
| 4. ECOLE CENTRALE NANTES (B. Juhel) | 4:12,57 |
| 5. UNIVERSITE LYON III (J. Fargeot) | 4:13,40 |
| 6. UNIVERSITE LYON III (E. Dubouloz) | 4:13,47 |
| 7. UNIVERSITE 1 PROVENCE AIX (E. Bachelier) | 4:14,00 |
| 8. UNIVERSITE TOURS (I. Dume) | 4:16,27 |
| 9. INIVERSITE PARIS 8 ST DENIS (L. Gonzalez) | 4:19,43 |
| 10. UNIVERSITE DE VALENCIENNES (V. Daille) | 4:22,26 |
| 11. UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D’OPALE (E. Degardin) | 4:22,47 |
| 12. INSTITUT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS DES MAITRES / NICE (L. Bagnis) | 4:23,92 |
| 13. UNIVERSITE MARC BLOCH (S. Weiss) | 4:39,61 |
| 14. UNIVERSITE EVRY (G. Wolan) | 4:50,25 |
| Tiers de finale 1 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. UNIVERSITE NANCY 2 (D. Titeux) | 4:07,14 |
| 2. UNIVERSITE LYON III (E. Dubouloz) | 4:11,12 |
| 3. UNIVERSITE 1 PROVENCE AIX (E. Bachelier) | 4:14,54 |
| 4. INSTITUT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS DES MAITRES / NICE (L. Bagnis) | 4:19,39 |
| 5. UNIVERSITE MARC BLOCH (S. Weiss) | 4:28,07 |
| Tiers de finale 2 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. ECOLE CENTRALE NANTES (B. Juhel) | 4:05,24 |
| 2. STAPS SAVOIE (M. Chevalier) | 4:06,50 |
| 3. UNIVERSITE DE VALENCIENNES (V. Daille) | 4:15,83 |
| 4. INIVERSITE PARIS 8 ST DENIS (L. Gonzalez) | 4:23,61 |
| Tiers de finale 3 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. UNIVERSITE LYON 1 - SCIENCES (C. Pawlik) | 3:59,19 |
| 2. UNIVERSITE NANCY 2 (D. Titeux) | 4:00,79 |
| 3. ECOLE CENTRALE NANTES (B. Juhel) | 4:05,71 |
| 4. STAPS SAVOIE (M. Chevalier) | 4:07,93 |
| 5. UNIVERSITE LYON III (E. Dubouloz) | 4:09,35 |
| 6. UNIVERSITE TOURS (I. Dume) | 4:13,26 |
| Finale C (13 à 18) | |
| 1. UNIVERSITE MARC BLOCH (S. Weiss) | 4:28,91 |
| 2. UNIVERSITE EVRY (G. Wolan) | 4:45,97 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. UNIVERSITE LYON III (J. Fargeot) | 4:12,27 |
| 2. INSTITUT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS DES MAITRES / NICE (L. Bagnis) | 4:16,02 |
| 3. INIVERSITE PARIS 8 ST DENIS (L. Gonzalez) | 4:16,93 |
| 4. UNIVERSITE 1 PROVENCE AIX (E. Bachelier) | 4:18,82 |
| 5. UNIVERSITE DE VALENCIENNES (V. Daille) | 4:20,18 |
| 6. UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D’OPALE (E. Degardin) | 4:24,22 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. UNIVERSITE LYON 1 - SCIENCES (C. Pawlik) | 3:59,19 |
| 2. UNIVERSITE NANCY 2 (D. Titeux) | 4:00,79 |
| 3. ECOLE CENTRALE NANTES (B. Juhel) | 4:05,71 |
| 4. STAPS SAVOIE (M. Chevalier) | 4:07,93 |
| 5. UNIVERSITE LYON III (E. Dubouloz) | 4:09,35 |
| 6. UNIVERSITE TOURS (I. Dume) | 4:13,26 |