Coupe de France MAIF
Vichy (03) du 3 au 4 mai 2003
| HC4x / Quatre de couple cadet | |
| Parcours contre la montre (1->12 en demi-finales, 13->18 en finale C) | |
| 1. ILE DE FRANCE 1 (N. Moussaoui, J. Albertini, M. Soria, N. Simonnet) | 6:26,49 |
| 2. RHONE-ALPES 1 (C. Genix-Chausse, A. Billard, N. Smeyers, J. Sartet) | 6:27,55 |
| 3. FLANDRES (M. Legry, F. Lescieux, C. Banse, J. Depoorter) | 6:28,34 |
| 4. RHONE-ALPES 2 (J. Casset, J. Sibut, H. Strazzeri, L. L’Heveder) | 6:28,90 |
| 5. NORMANDIE (F. Lubin, G. Pourchez, D. Cuiret, A. Colin) | 6:31,06 |
| 6. AQUITAINE 1 (C. Carobbio, B. Dubouil, S. Gruelles, S. Delayre) | 6:31,74 |
| 7. PROVENCE (G. Mercadal, J. Hamou, E. Shucksmith, R. Croset) | 6:32,15 |
| 8. MIDI PYRENEES (R. Lemaitre, J. Filippini, J. Carrie, J. Descazeaux) | 6:32,40 |
| 9. AQUITAINE 2 (L. Tellechea, S. Blanchard, Y. Kreuer, F. Salvaing De Boissieu) | 6:37,05 |
| 10. ILE DE FRANCE 2 (S. Changeat, R. Delachaume, P. Bougon, P. Nourrigat) | 6:39,01 |
| 11. ALSACE (C. De Turckheim, J. Wojda, D. Weiss, N. Tardivon) | 6:40,19 |
| 12. PAYS DE LA LOIRE (P. Huvey, O. Jouve, J. Martin, V. Cottineau) | 6:40,23 |
| 13. COTE D’AZUR (C. Walz, M. Bonnier, Y. Hamon, E. Soutzo) | 6:40,99 |
| 14. LANGUEDOC ROUSSILLON (K. Costecalde, V. Marmelat, A. Paul, J. Stimulack) | 6:42,97 |
| 15. PICARDIE 1 (F. Aubert, P. Carretero, R. Vanpevenage, N. Gobeaut) | 6:45,12 |
| 16. CHAMPAGNE-ARDENNE (L. De Raphelis, L. Hoeltzener, A. Turot, D. Petitjean) | 6:48,54 |
| 17. PICARDIE 2 (B. Petit, R. Candoret, J. Sablon, J. Objoit) | 6:50,77 |
| 18. BRETAGNE (A. Lefevre, M. Fourmage, F. Brehelin, M. Boivin) | 6:52,36 |
| 19. FRANCHE COMTE (A. Menetrier, J. Martin, A. Janson, R. Guerriero) | 7:27,81 |
| Demi-finale 1 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. RHONE-ALPES 2 (J. Casset, J. Sibut, H. Strazzeri, L. L’Heveder) | 5:04,04 |
| 2. ILE DE FRANCE 1 (N. Moussaoui, J. Albertini, M. Soria, N. Simonnet) | 5:05,06 |
| 3. MIDI PYRENEES (R. Lemaitre, J. Filippini, J. Carrie, J. Descazeaux) | 5:08,42 |
| 4. NORMANDIE (F. Lubin, G. Pourchez, D. Cuiret, A. Colin) | 5:11,56 |
| 5. AQUITAINE 2 (L. Tellechea, S. Blanchard, Y. Kreuer, F. Salvaing De Boissieu) | 5:15,67 |
| 6. PAYS DE LA LOIRE (P. Huvey, O. Jouve, J. Martin, V. Cottineau) | 5:21,49 |
| Demi-finale 2 (les 3 premiers en finale A, les autres en finale B) | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (C. Genix-Chausse, A. Billard, N. Smeyers, J. Sartet) | 5:02,94 |
| 2. FLANDRES (M. Legry, F. Lescieux, C. Banse, J. Depoorter) | 5:04,83 |
| 3. AQUITAINE 1 (C. Carobbio, B. Dubouil, S. Gruelles, S. Delayre) | 5:04,85 |
| 4. PROVENCE (G. Mercadal, J. Hamou, E. Shucksmith, R. Croset) | 5:07,79 |
| 5. ILE DE FRANCE 2 (S. Changeat, R. Delachaume, P. Bougon, P. Nourrigat) | 5:18,33 |
| 6. ALSACE (C. De Turckheim, J. Wojda, D. Weiss, N. Tardivon) | 5:24,33 |
| Finale de classement C (13 a 18) | |
| 1. LIMOUSIN (R. Vigeaudon, M. Da Costa, A. Lagorsse, A. Bousquet) | 6:17,45 |
| 2. RHONE-ALPES 2 (M. Leclerc, M. Ory, M. Robinet, S. Petit) | 6:27,27 |
| 3. FLANDRES (M. Gras, A. Sauvage, M. Monchau, A. Lateur) | 6:42,44 |
| Finale B (7 a 12) | |
| 1. NORMANDIE (F. Lubin, G. Pourchez, D. Cuiret, A. Colin) | 4:47,71 |
| 2. PROVENCE (G. Mercadal, J. Hamou, E. Shucksmith, R. Croset) | 4:47,97 |
| 3. ILE DE FRANCE 2 (S. Changeat, R. Delachaume, P. Bougon, P. Nourrigat) | 4:48,49 |
| 4. AQUITAINE 2 (L. Tellechea, S. Blanchard, Y. Kreuer, F. Salvaing De Boissieu) | 4:53,29 |
| 5. PAYS DE LA LOIRE (P. Huvey, O. Jouve, J. Martin, V. Cottineau) | 5:02,11 |
| 6. ALSACE (C. De Turckheim, J. Wojda, D. Weiss, N. Tardivon) | 5:05,59 |
| Finale A (1 a 6) | |
| 1. RHONE-ALPES 1 (C. Genix-Chausse, A. Billard, N. Smeyers, J. Sartet) | 4:40,58 |
| 2. RHONE-ALPES 2 (J. Casset, J. Sibut, H. Strazzeri, L. L’Heveder) | 4:42,25 |
| 3. FLANDRES (M. Legry, F. Lescieux, C. Banse, J. Depoorter) | 4:43,59 |
| 4. AQUITAINE 1 (C. Carobbio, B. Dubouil, S. Gruelles, S. Delayre) | 4:48,07 |
| 5. MIDI PYRENEES (R. Lemaitre, J. Filippini, J. Carrie, J. Descazeaux) | 4:49,81 |
| 6. ILE DE FRANCE 1 (N. Moussaoui, J. Albertini, M. Soria, N. Simonnet) | 4:50,30 |