Critérium national senior
Mâcon (71) du 31 mai au 1er juin 2003
| HS2- : deux de pointe sans barreur senior homme | |
| Série 1 (1 qualifie en demi-finale, les autres en repêchage) | |
| 1. LYON AUN (R. Dumontois, S. Point) | 3:15,05 |
| 2. ROUEN CNA (T. Larcheveque, S. Barre) | 3:21,72 |
| 3. ORLEANS-OLIVET AC 1 (M. Benyahia, O. Nachbaur) | 3:25,65 |
| 4. LE PERREUX/MARNE SN (S. Daniel, V. Jaccod) | 3:31,42 |
| 5. DECINES SA (L. Keloumgian, Y. Mayencon) | 3:31,44 |
| 6. JOINVILLE LE PONT ASPP (F. Benslahdine, B. Pandelea) | 3:41,78 |
| Série 2 (1 qualifie en demi-finale, les autres en repêchage) | |
| 1. LYON CALUIRE AC (C. Tollet, S. Burlet) | 3:16,58 |
| 2. BAYONNE SN (J. Etchaide, F. Poirier) | 3:21,83 |
| 3. NANCY SN (T. Antheaume, H. Ravelonanosy) | 3:23,52 |
| 4. LYON CA (N. Gollnisch, J. Guebet) | 3:25,79 |
| 5. LANGON SN (J. Lafosse, M. Dejean) | 3:26,59 |
| 6. SETE AV (M. Dalmon, D. Dalmon) | 3:37,75 |
| Série 3 (1 qualifie en demi-finale, les autres en repêchage) | |
| 1. NANTES CA (G. Lebon, Y. Radenac) | 3:20,00 |
| 2. MANTES AS (N. Poussielgue, O. Nawrocki) | 3:21,37 |
| 3. PONT A MOUSSON SN (E. Prieto, J. Lamacz) | 3:21,97 |
| 4. GRENOBLE AV (Y. Moulin, B. Michel) | 3:22,31 |
| 5. ROWING CLUB (L. Picard, N. Jazede) | 3:26,92 |
| 6. ORLEANS-OLIVET AC 2 (L. Violeau, X. Bourrain) | 3:36,46 |
| Repêchage 1 (3 qualifies en demi-finale) | |
| 1. ROUEN CNA (T. Larcheveque, S. Barre) | 3:17,81 |
| 2. GRENOBLE AV (Y. Moulin, B. Michel) | 3:19,89 |
| 3. SETE AV (M. Dalmon, D. Dalmon) | 3:23,12 |
| 4. NANCY SN (T. Antheaume, H. Ravelonanosy) | 3:24,68 |
| 5. DECINES SA (L. Keloumgian, Y. Mayencon) | 3:26,23 |
| Repêchage 2 (3 qualifies en demi-finale) | |
| 1. LANGON SN (J. Lafosse, M. Dejean) | 3:16,47 |
| 2. BAYONNE SN (J. Etchaide, F. Poirier) | 3:18,89 |
| 3. PONT A MOUSSON SN (E. Prieto, J. Lamacz) | 3:20,16 |
| 4. LE PERREUX/MARNE SN (S. Daniel, V. Jaccod) | 3:34,65 |
| 5. ORLEANS-OLIVET AC 2 (L. Violeau, X. Bourrain) | 3:40,96 |
| Repêchage 3 (3 qualifies en demi-finale) | |
| 1. ORLEANS-OLIVET AC 1 (M. Benyahia, O. Nachbaur) | 3:17,96 |
| 2. LYON CA (N. Gollnisch, J. Guebet) | 3:20,64 |
| 3. ROWING CLUB (L. Picard, N. Jazede) | 3:22,10 |
| 4. MANTES AS (N. Poussielgue, O. Nawrocki) | 3:22,29 |
| 5. JOINVILLE LE PONT ASPP (F. Benslahdine, B. Pandelea) | 3:39,42 |
| Demi-finale 1 (1, 2 et 3 en finale A - 4, 5 et 6 en finale B) | |
| 1. LYON AUN (R. Dumontois, S. Point) | 3:12,60 |
| 2. LANGON SN (J. Lafosse, M. Dejean) | 3:13,80 |
| 3. NANTES CA (G. Lebon, Y. Radenac) | 3:14,27 |
| 4. GRENOBLE AV (Y. Moulin, B. Michel) | 3:14,90 |
| 5. PONT A MOUSSON SN (E. Prieto, J. Lamacz) | 3:18,39 |
| 6. LYON CA (N. Gollnisch, J. Guebet) | 3:19,46 |
| Demi-finale 2 (1, 2 et 3 en finale A - 4, 5 et 6 en finale B) | |
| 1. LYON CALUIRE AC (C. Tollet, S. Burlet) | 3:12,42 |
| 2. ROUEN CNA (T. Larcheveque, S. Barre) | 3:12,71 |
| 3. BAYONNE SN (J. Etchaide, F. Poirier) | 3:15,31 |
| 4. ORLEANS-OLIVET AC 1 (M. Benyahia, O. Nachbaur) | 3:22,07 |
| 5. ROWING CLUB (L. Picard, N. Jazede) | 3:26,36 |
| 6. SETE AV (M. Dalmon, D. Dalmon) | 3:33,74 |
| Finale B | |
| 1. ORLEANS-OLIVET AC 1 (M. Benyahia, O. Nachbaur) | 3:21,26 |
| 2. SETE AV (M. Dalmon, D. Dalmon) | 3:22,23 |
| 3. GRENOBLE AV (Y. Moulin, B. Michel) | 3:22,66 |
| 4. PONT A MOUSSON SN (E. Prieto, J. Lamacz) | 3:23,38 |
| 5. LYON CA (N. Gollnisch, J. Guebet) | 3:25,47 |
| 6. ROWING CLUB (L. Picard, N. Jazede) | 3:31,67 |
| Finale A | |
| 1. ROUEN CNA (T. Larcheveque, S. Barre) | 3:13,32 |
| 2. LYON CALUIRE AC (C. Tollet, S. Burlet) | 3:15,43 |
| 3. LYON AUN (R. Dumontois, S. Point) | 3:16,30 |
| 4. LANGON SN (J. Lafosse, M. Dejean) | 3:20,58 |
| 5. NANTES CA (G. Lebon, Y. Radenac) | 3:24,49 |
| 6. BAYONNE SN (J. Etchaide, F. Poirier) | 3:25,83 |