Championnats de France FFSU
Mantes-la-Jolie (78) les 21 et 22 mai 2004
| HU1x / Skiff universitaire homme | |
| Série 1 | |
| 1. INSA LYON (P. Good) | 3:36,47 |
| 2. IUT LE CREUSOT (L. Marquis) | 3:38,73 |
| 3. STAPS (C. Delalain) | 3:44,82 |
| 4. ECOLE DE KINESITHERAPIE VICHY (C. Dechamp) | 3:59,66 |
| Série 2 | |
| 1. IUT LE CREUSOT (R. Blondeau) | 3:39,89 |
| 2. UNIVERSITE NANTES (B. Du Hays) | 3:45,57 |
| 3. UNIVERSITE DE LILLE 1 (D. Cuisinier) | 3:47,03 |
| 4. PARIS 4 (D. Bonnaves) | 3:48,87 |
| 5. UFRSTAPS RENNES (O. Catheline) | 3:53,98 |
| Série 3 | |
| 1. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE (A. Corbier) | 3:45,10 |
| 2. UNIVERSITE BORDEAUX 1 (G. Gualterotti) | 3:55,74 |
| 3. ECOLE NATIONALE STATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATION (G. Welmelbeke) | 4:00,87 |
| 4. ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU (V. Diniz) | 4:01,25 |
| Série 4 | |
| 1. COMITE REGIONALE SPORT U NANTES (R. Mathieu) | 3:45,20 |
| 2. UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR (D. Vella) | 3:50,19 |
| 3. IUT VICHY (T. Charles) | 3:51,48 |
| 4. INDIVIDUEL VERSAILLES (J. Dufays) | 4:09,62 |
| Classement au temps des séries | |
| 1. INSA LYON (P. Good) | 3:36,47 |
| 2. IUT LE CREUSOT (L. Marquis) | 3:38,73 |
| 3. IUT LE CREUSOT (R. Blondeau) | 3:39,89 |
| 4. STAPS (C. Delalain) | 3:44,82 |
| 5. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE (A. Corbier) | 3:45,10 |
| 6. COMITE REGIONALE SPORT U NANTES (R. Mathieu) | 3:45,20 |
| 7. UNIVERSITE NANTES (B. Du Hays) | 3:45,57 |
| 8. UNIVERSITE DE LILLE 1 (D. Cuisinier) | 3:47,03 |
| 9. PARIS 4 (D. Bonnaves) | 3:48,87 |
| 10. UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR (D. Vella) | 3:50,19 |
| 11. IUT VICHY (T. Charles) | 3:51,48 |
| 12. UFRSTAPS RENNES (O. Catheline) | 3:53,98 |
| 13. UNIVERSITE BORDEAUX 1 (G. Gualterotti) | 3:55,74 |
| 14. ECOLE DE KINESITHERAPIE VICHY (C. Dechamp) | 3:59,66 |
| 15. ECOLE NATIONALE STATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATION (G. Welmelbeke) | 4:00,87 |
| 16. ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU (V. Diniz) | 4:01,25 |
| 17. INDIVIDUEL VERSAILLES (J. Dufays) | 4:09,62 |
| Tiers de finale 1 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. COMITE REGIONALE SPORT U NANTES (R. Mathieu) | 3:37,59 |
| 2. INSA LYON (P. Good) | 3:43,78 |
| 3. UFRSTAPS RENNES (O. Catheline) | 3:50,93 |
| 4. UNIVERSITE NANTES (B. Du Hays) | 3:53,57 |
| 5. UNIVERSITE BORDEAUX 1 (G. Gualterotti) | 4:00,09 |
| Tiers de finale 2 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. IUT LE CREUSOT (L. Marquis) | 3:41,50 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 (D. Cuisinier) | 3:42,99 |
| 3. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE (A. Corbier) | 3:46,95 |
| 4. IUT VICHY (T. Charles) | 3:50,48 |
| 5. INDIVIDUEL VERSAILLES (J. Dufays) | 4:05,56 |
| 6. ECOLE DE KINESITHERAPIE VICHY (C. Dechamp) | 4:07,18 |
| Tiers de finale 3 (1 et 2 ->Finale A, 3 et 4 -> Finale B, 5 et 6 -> Finale C) | |
| 1. IUT LE CREUSOT (R. Blondeau) | 3:41,91 |
| 2. UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR (D. Vella) | 3:42,86 |
| 3. STAPS (C. Delalain) | 3:43,22 |
| 4. PARIS 4 (D. Bonnaves) | 3:51,77 |
| 5. ECOLE NATIONALE STATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATION (G. Welmelbeke) | 3:52,34 |
| 6. ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU (V. Diniz) | 3:59,52 |
| Finale C (13 à 18) | |
| 1. ECOLE DE KINESITHERAPIE VICHY (C. Dechamp) | 4:21,44 |
| 2. UNIVERSITE BORDEAUX 1 (G. Gualterotti) | 4:21,94 |
| 3. ECOLE NATIONALE STATISTIQUE ET ANALYSE INFORMATION (G. Welmelbeke) | 4:22,47 |
| 4. INDIVIDUEL VERSAILLES (J. Dufays) | 4:37,55 |
| 5. ECOLE POLYTECHNIQUE PALAISEAU (V. Diniz) | 4:41,55 |
| Finale B (7 à 12) | |
| 1. UNIVERSITE NANTES (B. Du Hays) | 3:55,72 |
| 2. STAPS (C. Delalain) | 3:58,07 |
| 3. IUT VICHY (T. Charles) | 3:59,19 |
| 4. UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE (A. Corbier) | 4:02,61 |
| 5. UFRSTAPS RENNES (O. Catheline) | 4:05,41 |
| 6. PARIS 4 (D. Bonnaves) | 4:07,52 |
| Finale A (1 à 6) | |
| 1. INSA LYON (P. Good) | 3:51,80 |
| 2. UNIVERSITE DE LILLE 1 (D. Cuisinier) | 3:53,52 |
| 3. COMITE REGIONALE SPORT U NANTES (R. Mathieu) | 3:56,35 |
| 4. IUT LE CREUSOT (L. Marquis) | 4:05,39 |
| 5. UNIVERSITE PAU ET PAYS DE L’ADOUR (D. Vella) | 4:41,63 |
| 6. IUT LE CREUSOT (R. Blondeau) | 5:34,39 |