![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi [pdf] | JW8+ | |||||||||||
| samedi | JW1x | JW2x | JW4x | JW2- | JW4- | JM1x | JM2x | JM4x | JM2- | JM4+ | JM4- | JM8+ |
| résumé : séries [pdf] – finales [pdf] | Spare | JW1x JW2- | JM1x | |||||||||
| dimanche | JW1x | JW2x | JW4x | JW2- | JW4- | JM1x | JM2x | JM4x | JM2- | JM4+ | JM4- | JM8+ |
| résumé : séries [pdf] – finales [pdf] | Spare | JW1x JW2- | JM1x | |||||||||
http://www.clubavironvichy.asso.fr/coupedelajeunesse2009/
|
Homme |
Femme |
|
Skiff |
||
| Damien GALLET (Condrieu SN) | Laura BAHAIN (Angers NA) | |
Deux de couple |
||
| Aurélien AUBRY (Annecy CA) | Cécile DUBUISSON (Toul US) | |
| Sébastien CAULE (Mimizan CN) | Louisa EL ALLALI (Strasbourg Av. 1881) | |
Quatre de couple |
||
| Edwin DESUZINZE (Thonon AC) | Déborah CORDONNIER (Amiens SN) | |
| Julien MAIORE (Angers NA) | Joëlle MIRAULT (Toul US) | |
| Yann ROPERS (Bourges AC) | Clara KINTZ (Évian CA) | |
| Kévin RASTIER (Bergerac SN) | Lucie GIRAULT (Basse-Seine SN) | |
Deux de pointe sans barreur |
||
| Thibaud CREBASSA (Libourne AS) | Oriane GABALI (Bergerac SN) | |
| Ludovic SEUREAU (Libourne AS) | Justine SARRAZIN (Bergerac SN) | |
Quatre de pointe sans barreur |
||
| Charles LE ROUVILLOIS (Rouen CN) | Clémentine MEUNIER (Lyon AUN) | |
| Maxime ÉLOUART (Rouen CN) | Marie JACQUOT (Metz SR) | |
| Mathieu CATELAIN (Rouen CN) | Alexandrine CORREIA (Soustons AC) | |
| Constant RYNGAERT (Audomarois Av.) | Laura CASTAGNET (Soustons AC) | |
Quatre de pointe avec barreur |
||
| Sébastien BEZ (Toulouse Av.) | ||
| Robin WOZNIEZKO (Saintes Av.) | ||
| Pierre LEFEBVRE (Toul US) | ||
| Vincent DENIS (Beaucaire Av.) | ||
| Samuel HERMANT (Compiègne SN) | ||
Huit de pointe avec barreur |
||
| Charles BORDRY (Lyon CA) | Oriane GABALI (Bergerac SN) | |
| Benjamin COLLET (Lyon CA) | Justine SARRAZIN (Bergerac SN) | |
| Nicolas MASSON (Toul US) | Clémentine MEUNIER (Lyon AUN) | |
| Alexandre MASSON (Toul US) | Marie JACQUOT (Metz SR) | |
| Guillaume CAS (Saintes Av.) | Alexandrien CORREIA (Soustons AC) | |
| Marin LE RESTE (Saintes Av.) | Laura CASTAGNET (Soustons AC) | |
| Vladimir DE TURCKEIM (Strasbourg Av.) | Claire FETET (Gérardmer AS) | |
| Andréa FERNANDEZ (Strasbourg Av.) | Pauline LECOMTE (Gérardmer AS) | |
| Marie THORINEAU (Mâcon SR) | ||
|
Remplaçant |
||
Skiff |
||
| Arthur CLUZEL (Oise SN) | Maeva WAGNER (Metz SR) | |
Deux sans barreur |
||
| Claire FETET (Gérardmer AS) | ||
| Pauline LECOMTE (Gérardmer AS) | ||
|
ENCADREMENT |
||
| Maxime GUILHEM (Conseiller Technique National) | ||
| Pascal MOREL (Conseiller Technique Régional) | ||
| Geoffroy BOURDEU (Entraîneur de club - Rouen CN) | ||
| Jean-Christophe DACHER (Entraîneur de club - Annecy-le-Vieux CS) | ||
| Sergueï GUERATCHENKO (Entraîneur de club - Nantes CA) | ||
| Frédéric LEYDEVANT (Entraîneur de club - Annecy CA) | ||
| Arnaud TIXIER (Entraîneur de club - Gerardmer AS) | ||
| Cédric TOUBLANC (Entraîneur de club - Boulogne-Billancourt ACBB) | ||
|
17 boulevard de la Marne 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX Tél. +33 (0)1 45 14 26 40 Fax +33 (0)1 48 75 78 80 contact@avironfrance.fr
|