ffaviron.fr

Résultats

Accéder à tous les résultats | Accéder aux classements des clubs



Classement Jeune 2025

Classement Jeune - général
Rang Club Épreuves Championnat Total des
points
Bateaux Ergomètre Sol Bateaux de ligue de zone national
1 AVIRON MARNE ET JOINVILLE 666 666 0 0 0 0 0 1332
2 CERCLE AVIRON DE NANTES 522 576 0 0 0 0 0 1098
3 AVIRON BAYONNAIS 528 492 0 0 0 0 0 1020
3 CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET 528 492 0 0 0 0 0 1020
5 CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE 480 480 0 0 0 0 0 960
6 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE 480 468 0 0 0 0 0 948
7 AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE 456 474 0 0 0 0 0 930
8 SOCIETE DES REGATES MESSINES 456 468 0 0 0 0 0 924
8 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC 444 480 0 0 0 0 0 924
10 SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX 456 438 0 0 0 0 0 894
11 AVIRON BEAUCAIRE 438 426 0 0 0 0 0 864
11 ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON 408 456 0 0 0 0 0 864
13 GRAVELINES AVIRON 408 444 0 0 0 0 0 852
14 AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE 402 432 0 0 0 0 0 834
15 CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES 372 432 0 0 0 0 0 804
16 BOULOGNE 92 378 414 0 0 0 0 0 792
16 CERCLE DE L'AVIRON DE LYON 384 408 0 0 0 0 0 792
18 ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 474 315 0 0 0 0 0 789
19 AVIRON LANDES 396 384 0 0 0 0 0 780
19 AVIRON SAINT-CASSIEN 396 384 0 0 0 0 0 780
19 AVIRON TOULOUSAIN 396 384 0 0 0 0 0 780
19 CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES 414 366 0 0 0 0 0 780
23 SOCIETE DES REGATES MACONNAISES 390 384 0 0 0 0 0 774
24 COGNAC YACHT ROWING CLUB 360 408 0 0 0 0 0 768
25 AVIRON GRENOBLOIS 378 372 0 0 0 0 0 750
26 ANGERS NAUTIQUE AVIRON 378 360 0 0 0 0 0 738
26 AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE 378 360 0 0 0 0 0 738
28 CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE 390 345 0 0 0 0 0 735
29 AVIRON DECINOIS 360 360 0 0 0 0 0 720
29 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON 360 360 0 0 0 0 0 720
29 ROWING CLUB MARSEILLE 360 360 0 0 0 0 0 720
32 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS 330 384 0 0 0 0 0 714
33 AVIRON SETOIS 345 366 0 0 0 0 0 711
33 SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY AVIRON 315 396 0 0 0 0 0 711
33 SPORT NAUTIQUE DE NANCY 315 396 0 0 0 0 0 711
36 UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON 360 345 0 0 0 0 0 705
37 SAINT-NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON 330 366 0 0 0 0 0 696
38 CERCLE DE L'AVIRON DE CHALON SUR SAONE 315 372 0 0 0 0 0 687
39 AVIRON ROANNE - LE COTEAU 384 300 0 0 0 0 0 684
40 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 330 345 0 0 0 0 0 675
41 CERCLE NAUTIQUE GRENADE ET CASTELNAU D'ESTRETEFOND 345 315 0 0 0 0 0 660
41 CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX 360 300 0 0 0 0 0 660
41 UR YOKO AVIRON TRAINIERE UR YOKO ARRAUN ELKARTEA 360 300 0 0 0 0 0 660
44 SOCIETE D'ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE 285 366 0 0 0 0 0 651
45 AVIRON AGENAIS 270 372 0 0 0 0 0 642
46 AVIRON CLUB DE MANOSQUE 300 315 0 0 0 0 0 615
46 AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET 270 345 0 0 0 0 0 615
46 UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM 285 330 0 0 0 0 0 615
49 ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU 240 360 0 0 0 0 0 600
50 AVIRON VILLENEUVOIS 285 300 0 0 0 0 0 585
50 UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE 315 270 0 0 0 0 0 585
52 AVIRON BUGEY HAUT-RHONE 300 270 0 0 0 0 0 570
52 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE 240 330 0 0 0 0 0 570
52 BRESSOLS AVIRON CLUB 285 285 0 0 0 0 0 570
52 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN 270 300 0 0 0 0 0 570
52 SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON 300 270 0 0 0 0 0 570
52 SOCIETE NAUTIQUE DE PONT A MOUSSON 270 300 0 0 0 0 0 570
58 ROWING CLUB DE PORT MARLY 345 210 0 0 0 0 0 555
58 SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS 255 300 0 0 0 0 0 555
60 AVIRON MEULAN LES MUREAUX - HARDRICOURT 366 180 0 0 0 0 0 546
61 ASSOCIATION DES SPORTS DE L'EAU DOUAI 240 300 0 0 0 0 0 540
61 CERCLE NAUTIQUE DE MELUN 270 270 0 0 0 0 0 540
61 CLUB DE L'AVIRON DE VICHY 300 240 0 0 0 0 0 540
61 CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 285 255 0 0 0 0 0 540
65 ASSOCIATON SPORTIVE DE GERARDMER 240 270 0 0 0 0 0 510
65 AVIRON BOULONNAIS 210 300 0 0 0 0 0 510
65 AVIRON DU SCORFF 270 240 0 0 0 0 0 510
65 SPORTING DUNKERQUOIS 240 270 0 0 0 0 0 510
69 AVIRON CLUB D'ANGOULEME 240 240 0 0 0 0 0 480
69 SOCIETE NAUTIQUE DE CHATELLERAULT 240 240 0 0 0 0 0 480
69 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE 270 210 0 0 0 0 0 480
69 SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON 240 240 0 0 0 0 0 480
73 AVIRON PAYS DE REDON 240 210 0 0 0 0 0 450
73 CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE 270 180 0 0 0 0 0 450
73 CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN 240 210 0 0 0 0 0 450
73 SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS 270 180 0 0 0 0 0 450
73 SOCIETE NAUTIQUE DE L'OISE 150 300 0 0 0 0 0 450
78 AVIRON CLUB 94 DU PARC INTERDEPARTEMENTAL 180 255 0 0 0 0 0 435
79 AVIRON CLUB DE BOURGES 270 150 0 0 0 0 0 420
79 AVIRON HENNEBONTAIS 240 180 0 0 0 0 0 420
79 AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI 240 180 0 0 0 0 0 420
79 AVIRON SEYNOIS 180 240 0 0 0 0 0 420
83 CERCLE D'AVIRON BRESSE LOUHANNAISE 240 150 0 0 0 0 0 390
83 L'AVIRON DU LAC BLEU 120 270 0 0 0 0 0 390
83 SCHELCHER AVIRON CLUB DE SAINT-MAUR 240 150 0 0 0 0 0 390
86 CLUB NAUTIQUE DE LIBOURNE 1876 120 255 0 0 0 0 0 375
86 CLUB NAUTIQUE MONTAYRAL-LIBOS-FUMEL 120 255 0 0 0 0 0 375
88 AVIRON VALENTINOIS 240 120 0 0 0 0 0 360
88 CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D'AVIRON 120 240 0 0 0 0 0 360
88 SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU 120 240 0 0 0 0 0 360
91 AVIRON CLUB GRISOLLAIS 120 210 0 0 0 0 0 330
91 AVIRON STRASBOURG 1881 180 150 0 0 0 0 0 330
91 ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA 240 90 0 0 0 0 0 330
91 LA YOLE HAMOISE 240 90 0 0 0 0 0 330
91 LE MANS SARTHE AVIRON 330 0 0 0 0 0 0 330
96 AVIRON SAINT QUENTINOIS 120 180 0 0 0 0 0 300
96 AVIRON TOURS METROPOLE 90 210 0 0 0 0 0 300
96 CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY 0 300 0 0 0 0 0 300
96 CERCLE NAUTIQUE LIVERDUNOIS 120 180 0 0 0 0 0 300
96 CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS 150 150 0 0 0 0 0 300
96 SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON 150 150 0 0 0 0 0 300
102 AVIRON BETHUNE ARTOIS 120 150 0 0 0 0 0 270
102 AVIRON CLUB PAYS VIENNOIS 30 240 0 0 0 0 0 270
102 CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX 270 0 0 0 0 0 0 270
102 CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF 150 120 0 0 0 0 0 270
102 ROWING CLUB DE STRASBOURG 120 150 0 0 0 0 0 270
107 SPORT NAUTIQUE D'AMIENS 0 255 0 0 0 0 0 255
108 AVIRON DE SEVRIER LAC D'ANNECY 0 240 0 0 0 0 0 240
108 CERCLE DE L'AVIRON DU CALAISIS 120 120 0 0 0 0 0 240
108 CHABLAIS AVIRON THONON 0 240 0 0 0 0 0 240
108 CLUB AVIRON EVIAN 0 240 0 0 0 0 0 240
108 CLUB AVIRON LEO LAGRANGE NANTES 120 120 0 0 0 0 0 240
108 CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN 120 120 0 0 0 0 0 240
108 CLUB NAUTIQUE DE LAVAL 150 90 0 0 0 0 0 240
108 SOCIETE NAUTIQUE DE SAUMUR AVIRON 210 30 0 0 0 0 0 240
108 SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE 120 120 0 0 0 0 0 240
117 AVIRON CLUB DU PONANT - LA GRANDE MOTTE 120 90 0 0 0 0 0 210
117 AVIRON SAINT LIVRADAIS 90 120 0 0 0 0 0 210
117 CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES 210 0 0 0 0 0 0 210
117 TOULOUSE UNIVERSITE CLUB 120 90 0 0 0 0 0 210
117 UNIVERSITE DE NANTES AVIRON 120 90 0 0 0 0 0 210
122 AVIRON AUDOMAROIS 60 120 0 0 0 0 0 180
122 AVIRON CLUB BITERROIS 120 60 0 0 0 0 0 180
122 AVIRON CLUB DU PAYS D'ERSTEIN 60 120 0 0 0 0 0 180
122 UNION NAUTIQUE DE CAMBRAI 90 90 0 0 0 0 0 180
126 AVIRON MAJOLAN 30 120 0 0 0 0 0 150
126 AVIRON SEDANAIS 120 30 0 0 0 0 0 150
126 SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT MALO 60 90 0 0 0 0 0 150
129 AVIRON CLUB MOISSAC 60 60 0 0 0 0 0 120
129 AVIRON TERRE DE CAMARGUE LE GRAU DU ROI 0 120 0 0 0 0 0 120
129 MARTIGUES AVIRON CLUB 120 0 0 0 0 0 0 120
129 SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO 0 120 0 0 0 0 0 120
129 VALENCIENNES UNIVERSITE CLUB 0 120 0 0 0 0 0 120
134 AVIRON VAIRES TORCY 60 30 0 0 0 0 0 90
134 CERCLE NAUTIQUE DE MIMIZAN 60 30 0 0 0 0 0 90
134 CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES 0 90 0 0 0 0 0 90
134 CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON 90 0 0 0 0 0 0 90
134 MONTPITOL AVIRON CLUB DU LAC DU LARAGOU 0 90 0 0 0 0 0 90
134 SPORT NAUTIQUE D'ABBEVILLE 90 0 0 0 0 0 0 90
134 TOULOUSE AVIRON SPORTS ET LOISIRS 0 90 0 0 0 0 0 90
134 VILLEFRANCHE RENNEVILLE - AVIRON CLUB DU LAURAGAIS 0 90 0 0 0 0 0 90
142 AVIRON CLAIRACAIS 30 30 0 0 0 0 0 60
142 AVIRON CLUB CAJARCOIS 0 60 0 0 0 0 0 60
142 AVIRON DU BOCAGE 0 60 0 0 0 0 0 60
142 AVIRON TOULONNAIS 60 0 0 0 0 0 0 60
142 AVIRON VIVIERS MONTELIMAR CHATEAUNEUF 0 60 0 0 0 0 0 60
142 CERCLE D'AVIRON DU CONFLUENT 0 60 0 0 0 0 0 60
142 ELAN NAUTIQUE COUDEKERQUOIS-SECTION AVIRON 30 30 0 0 0 0 0 60
142 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 60 0 0 0 0 0 0 60
142 SOCIETE DES REGATES RENNAISES 60 0 0 0 0 0 0 60
142 YOLE CLUB BREST IROISE 30 30 0 0 0 0 0 60
152 ASSOCIATION SPORTIVE DE FONTAINE 30 0 0 0 0 0 0 30
152 ASSOCIATION SPORTIVE VILLEMURIENNE 0 30 0 0 0 0 0 30
152 AVIRON FLIZE PAYS DES SOURCES 0 30 0 0 0 0 0 30
152 AVIRON MARMANDAIS 30 0 0 0 0 0 0 30
152 CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS 0 30 0 0 0 0 0 30
157 SPORT NAUTIQUE BISONTIN 0 4 0 0 0 0 0 4
158 A S GAZELEC SAINT LAURENT DES EAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ARMAGNAC AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASPTT MARSEILLE SECTION AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION AVIRON DE MER AR REDERIEN MOR 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION COLLIOURE SPORTIF AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION DES RAMEURS DES GORGES DE LA LOIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION DES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES DE SAINT PIERRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION DLO FERE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION L'AVI SOURIRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION LES MARLINS DE BELLEFONTAINE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION NAUTIQUE CATALANE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION NAUTIQUE DES COMMUNES DU PAYS DE VITRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION OMNISPORTS NAUTIQUE EURE ET SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DU PAYS PLINN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT SPORT ET LOISIRS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT D'HYERES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE CORBEIL-ESSONNES AVIRON 91 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET NAUTIQUE LA FREGATE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE DE LA PLAINE DE L'AIN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DES ECOLES DE COETQUIDAN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FERRY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L'UNIVERSITE DE POLYNESIE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE RENAULT TRUCKS DE BLAINVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ASSOCIATION VOILE ET NAUTISME 04 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIMAR (AVIRON MARANDAIS) 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON 85 - LA ROCHE SUR YON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON AGATHOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON ARCACHONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BAIE D'ARMOR 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BAIE DE MORLAIX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BALARUC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BANYULENC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BELLEGARDE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BLERE VAL DE CHER 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BLESOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON BRESTOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CADURCIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CARCASSONNE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CAUDEBEC VALLEE DE SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CHATEAU THIERRY 02 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CHATEAULINOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLERMONT AYDAT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB 233 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB ALBIGEOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB ANDELYS TOSNY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB AUSCITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB D'AURAY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB D'EPINAL 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE BORDEAUX BEGLES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE CASSIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE LA REGION DE COLMAR 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE NANTUA 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE SAINT GILLES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE SARREGUEMINES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE SASSENAGE ISERE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE SIX-FOURS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DE VILLENNES POISSY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DOLOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU BOCAGE VENDEEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU GOUET - PLOUFRAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU PALAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU ROBERT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU SALAGOU 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB DU VERDON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB MONTARGIS GATINAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB RHUYS-HOEDIC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB SEURROIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB SOUSTONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON CLUB VAL DE CHER SAINT AIGNAN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DE LA HAUTE CORSE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DE MER CORNOUAILLE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DE MER DE PLOUGONVELIN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DE RANCE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DE SERRE-PONCON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DIJONNAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DOUARNENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DOUELLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DU COUDRAY MONTCEAUX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON DU TRIEUX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON ET SAUVETEURS REOLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON ETOILE AUXONNAISE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON FARGEAULAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON GIENNOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON GRANVILLAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON GRAY SAONE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON JARNACAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LAUNAC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LAURAGAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LIBRE SEINE ET OISE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LOIRE OCEAN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LOISIR EN PAYS D'AUBIGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON LUCEEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON MER CONCARNEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON MEZOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON NAUTIQUE DE GABARIT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON NAUTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS GOUBETOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON NAUTISME CLUB DE LAMENTIN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON NOUVELLOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON PETRIBOCIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON PONTISSALIEN - LAC SAINT POINT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON SAINT VITOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON SPORT CHOLETAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON SPORTS ET LOISIRS DE LA MARNE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON STEPHANOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRON VARENNE COTE D'ALBATRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 AVIRONS D'ARMOR 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BARCAREMS I VELAS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BASE NAUTIQUE DE L'OUEST 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BASE NAUTIQUE DES MASCAREIGNES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR DU LAC DES SAPINS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BEAUMONT AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BELLEVILLE 55 AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BOBIGNY AVIRON SPORT ET LOISIRS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BONNEVAL AVIRON DU LOIR 0 0 0 0 0 0 0 0
158 BOUILLAC AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CANOT CLUB DES GAVES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CAP TI BOU AVIRON CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE D'AVIRON DE LA FERTE SOUS JOUARRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE D'AVIRON NOGENTAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE D'AVIRON OLERONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE D'AVIRON POLYNESIEN - MARARA 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE D'AVIRON TRILPORTAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE DE L'AVIRON DE LAMOTHE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE DE L'AVIRON DE SAINT-CHAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE DE L'AVIRON DE STRASBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE DE L'AVIRON DE VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE D'INDRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE CANTELEU CROISSET 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE DINAN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE LA HAUTE MOSELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE SAINT SAVINIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE SCHOELCHER 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D'AIX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE HAUBOURDINOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE ILL- CLUB STRASBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CERCLE NAUTIQUE PENNE SAINT SYLVESTRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB 80 LICENCIES I INDIVIDUELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX SAONE VALLEE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB AVIRON ARVIEU-PARELOUP 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON CARANTECOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON D'EMBRUN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE L'ESSEC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE L'ODET 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE MAUGUIO-CARNON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE MER BARNEVILLE-CARTERET 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE PALUDEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE PIERRELATTE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON DE VOUGLANS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON ETOILE DU NORD 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON MAXIMOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON SAINTAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB D'AVIRON VALLEE DE JOUX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB DE VOILE ET D'AVIRON DE LAFFREY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB HEROUVILLAIS D'AVIRON RIVIERE ET MER 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB MONTLUCONNAIS D'AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE CLAMECYCOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE D'ABLON-SUR-SEINE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE BASSE-TERRE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE CLAOUEY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE NICE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE NOGENT 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE PORNIC 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE RIVIERE-PILOTE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DE TREVOUX 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DES SALETTES 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DES TROIS ILETS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DIVONNE 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DU HAUT SEGALA 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE DU MIGRON AVIRON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE ESPARRON DE VERDON 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE FOYEN 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE HAUT-SAONOIS VESOUL 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE SAINT AMANDOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE SAINT MIHIELOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB NAUTIQUE SERRIEROIS 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS-SECTION NAUTISME 0 0 0 0 0 0 0 0
158 CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL 0 0 0 0 0 0 0 0
