ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

14-16H –

Course 104 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[1] Nice CN 2
[2] CAP Marara Tahiti
[6] Boulogne 92 10
[9] Boulogne 92 11
[15] Bressols AC 4
[16] Boulogne 92 8
[17] Dieppe CN 2
[31] Boulogne 92 9
[40] Bressols AC 1
1 [37] Metz SR 3 01:42.3 (3) 03:28.2 (1) 05:14.6 (1) 07:01.7
2 [5] La Seyne sur Mer Av 1 01:44.7 (5) 03:34.5 (5) 05:24.2 (3) 07:09.9
3 [29] Pont a Mousson SN 4 01:44.7 (5) 03:35.4 (7) 05:27.4 (7) 07:10.6
4 [30] Metz SR 9 01:39.8 (2) 03:30.6 (2) 05:21.5 (2) 07:11.2
5 [21] La Seyne sur Mer Av 4 01:46.5 (10) 03:36.9 (8) 05:27.9 (8) 07:15.5
6 [33] Abbeville SN 2 01:45.0 (7) 03:34.4 (4) 05:26.0 (4) 07:16.5
7 [14] Laval CN Aviron 2 01:49.7 (18) 03:39.2 (10) 05:28.1 (9) 07:18.3
8 [3] Rennes SR 2 01:45.0 (7) 03:34.7 (6) 05:26.3 (5) 07:19.6
9 [13] Cahors Av 6 01:46.9 (11) 03:40.3 (13) 05:32.6 (12) 07:19.7
10 [26] Grenoble Av 5 01:48.2 (13) 03:39.7 (12) 05:31.5 (10) 07:19.8
11 [38] Toulon Av 2 01:44.0 (4) 03:32.0 (3) 05:26.6 (6) 07:22.5
12 [27] Strasbourg RC 2 01:48.7 (15) 03:39.3 (11) 05:31.9 (11) 07:25.0
13 [35] Pont a Mousson SN 1 01:48.1 (12) 03:41.9 (14) 05:36.0 (13) 07:27.8
14 [23] Metz SR 2 01:49.7 (18) 03:42.2 (16) 05:36.1 (14) 07:30.7
15 [18] Laval CN Aviron 3 01:49.9 (20) 03:43.4 (17) 05:40.1 (16) 07:32.6
16 [22] Abbeville SN 5 01:48.3 (14) 03:45.4 (21) 05:43.2 (22) 07:33.8
17 [32] Grenoble Av 4 01:51.8 (25) 03:46.3 (23) 05:41.3 (18) 07:34.0
18 [36] Laval CN Aviron 1 01:46.1 (9) 03:42.1 (15) 05:39.1 (15) 07:35.0
19 [7] Dunkerque SP 2 01:51.2 (24) 03:46.3 (23) 05:41.5 (19) 07:35.4
19 [12] Laval CN Aviron 4 01:50.0 (21) 03:44.7 (19) 05:41.2 (17) 07:35.4
21 [4] Talloires CN 3 01:53.0 (28) 03:48.8 (26) 05:45.1 (25) 07:36.5
22 [10] Abbeville SN 1 01:49.0 (16) 03:43.7 (18) 05:42.4 (21) 07:36.7
23 [34] Grenoble Av 3 01:50.5 (22) 03:45.4 (21) 05:41.5 (19) 07:37.5
24 [20] Abbeville SN 6 01:37.7 (1) 03:37.8 (9) 05:44.7 (24) 07:42.2
25 [19] Grenoble Av 2 01:51.1 (23) 03:45.0 (20) 05:43.6 (23) 07:45.2
26 [25] Mulhouse RC 1 01:52.3 (27) 03:48.3 (25) 05:49.2 (26) 07:50.3
27 [24] Grenoble Av 6 01:52.1 (26) 03:51.0 (28) 05:51.2 (27) 07:51.5
28 [8] Pont a Mousson SN 2 01:53.8 (29) 03:52.4 (29) 05:52.3 (28) 07:52.3
29 [28] Toulon Av 5 01:49.1 (17) 03:49.1 (27) 05:55.1 (29) 07:57.5

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr