ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

14-16H –

Course 107 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[14] Talloires CN 1
[28] Boulogne 92 7
1 [22] Gravelines USA 3 01:42.1 (3) 03:26.4 (3) 05:10.9 (3) 06:51.7
2 [25] Strasbourg RC 3 01:37.2 (1) 03:23.2 (2) 05:08.6 (2) 06:58.6
3 [15] Albi AC 01:42.6 (6) 03:30.2 (8) 05:17.0 (7) 06:59.8
4 [31] Melun CN 3 01:45.4 (18) 03:32.8 (13) 05:18.5 (8) 07:00.6
5 [10] Mittersheim US 01:42.4 (5) 03:29.6 (7) 05:16.1 (5) 07:00.9
6 [36] Melun CN 2 01:42.2 (4) 03:28.9 (6) 05:16.7 (6) 07:02.0
7 [18] Lorient a Scorff 2 01:42.9 (7) 03:27.5 (4) 05:15.4 (4) 07:05.3
8 [39] LA REOLE AS 01:44.3 (11) 03:31.9 (11) 05:20.9 (12) 07:06.7
9 [6] Peyrolles Cnpa 1 01:46.0 (21) 03:32.4 (12) 05:20.1 (9) 07:07.3
10 [13] Bayonne SN 5 01:44.3 (11) 03:33.1 (14) 05:22.5 (13) 07:08.1
11 [29] Verdun CN 2 01:46.3 (22) 03:34.8 (15) 05:23.6 (14) 07:08.4
12 [7] Rennes SR 1 01:46.3 (22) 01:46.3 (1) 01:46.3 (1) 07:08.6
13 [12] Toulon Av 1 01:40.1 (2) 03:27.5 (4) 05:20.5 (10) 07:08.9
14 [23] Cahors Av 3 01:43.8 (9) 03:30.7 (9) 05:20.5 (10) 07:09.5
15 [9] Cahors Av 2 01:46.4 (24) 03:35.1 (17) 05:24.7 (16) 07:13.0
16 [33] Perreux SN 3 01:45.6 (19) 03:35.0 (16) 05:25.9 (17) 07:15.0
16 [16] La Grande Motte AC Ponant 1 01:43.3 (8) 03:31.8 (10) 05:23.8 (15) 07:15.0
18 [30] Metz SR 1 01:44.4 (13) 03:37.0 (21) 05:28.0 (18) 07:16.1
19 [27] Cahors Av 4 01:47.4 (26) 03:39.3 (25) 05:30.6 (21) 07:18.0
20 [1] Encouragement-SESN 01:47.7 (27) 03:37.3 (22) 05:28.0 (18) 07:18.9
21 [32] Roanne-le Coteau Av 2 01:44.8 (15) 03:35.2 (18) 05:28.8 (20) 07:20.8
22 [19] Libourne CN 2 01:50.6 (33) 03:44.1 (33) 05:35.5 (29) 07:20.9
23 [20] Strasbourg RC 1 01:49.7 (31) 03:41.3 (29) 05:32.6 (24) 07:22.4
24 [37] Soissons SN 1 01:48.8 (29) 03:42.5 (30) 05:33.4 (27) 07:23.0
25 [8] Condrieu SN 2 01:44.1 (10) 03:35.3 (19) 05:33.2 (26) 07:24.6
26 [24] Decines Av 1 01:48.6 (28) 03:40.6 (26) 05:35.2 (28) 07:25.3
27 [26] Nice CN 3 01:45.6 (19) 03:37.3 (22) 05:31.8 (22) 07:25.4
28 [35] Grenoble Av 1 01:47.1 (25) 03:38.7 (24) 05:32.0 (23) 07:26.0
29 [5] Pirae Fhip 01:50.2 (32) 03:42.7 (31) 05:35.8 (31) 07:29.0
30 [4] Roanne-le Coteau Av 4 01:44.8 (15) 03:41.0 (27) 05:35.7 (30) 07:29.1
31 [17] Soissons SN 2 01:49.2 (30) 03:43.8 (32) 05:40.3 (33) 07:32.5
32 [40] Marmande Av 3 01:44.9 (17) 03:35.8 (20) 05:32.7 (25) 07:32.6
33 [11] Nogent sur Seine CA 01:44.4 (13) 03:41.0 (27) 05:39.3 (32) 07:34.2
34 [21] Soissons SN 3 01:50.9 (34) 03:46.7 (34) 05:44.2 (34) 07:38.9
35 [34] Meaux CN 01:52.1 (36) 03:48.5 (36) 05:45.2 (35) 07:40.5
36 [3] Roanne-le Coteau Av 5 01:51.8 (35) 03:47.5 (35) 05:47.5 (36) 07:46.4

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr