ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

30-39H PL, 40-49F PL –

Course 108 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[11] Boulogne 92 2 06:54.0
[25] Manosque AC 02:05.2 (31) 04:15.5 (31) 06:30.0 (32) 08:41.0
[19] Sete Av
1 [2] CAP Marara Tahiti 01:34.7 (1) 03:10.3 (1) 04:46.4 (1) 06:21.6
2 [5] Lyon AUN 01:35.0 (2) 03:11.7 (2) 04:49.3 (2) 06:26.0
3 [36] NANTES CA 01:39.2 (3) 03:18.5 (3) 04:57.1 (3) 06:34.1
4 [1] Lagny SN 01:39.2 (3) 03:18.9 (4) 04:59.6 (4) 06:41.0
5 [4] Club 00 Licencies I Individuel 01:39.3 (5) 03:22.0 (5) 05:03.6 (5) 06:42.2
6 [17] Saint Quentin Av 01:41.0 (8) 03:23.2 (7) 05:07.4 (7) 06:49.1
7 [12] Boulogne 92 1 01:42.4 (10) 03:25.0 (9) 05:07.4 (7) 06:49.3
8 [16] Dunkerque SP 01:39.3 (5) 03:23.3 (8) 05:07.9 (9) 06:50.7
9 [13] Dijon A 01:39.4 (7) 03:22.6 (6) 05:06.9 (6) 06:53.9
10 [15] Grau du Roi ATC 01:42.2 (9) 03:25.2 (10) 05:09.8 (10) 06:56.2
11 [9] Strasbourg RC 01:43.3 (11) 03:28.9 (11) 05:14.8 (11) 06:58.3
12 [3] Strasbourg Av 01:44.7 (12) 03:31.7 (12) 05:18.7 (12) 07:04.6
13 [34] Club 64 Licencies I Individuel 01:47.6 (13) 03:37.8 (13) 05:28.8 (13) 07:21.1
14 [30] Meyzieu Av 1 01:51.3 (15) 03:46.1 (16) 05:40.5 (15) 07:33.9
15 [27] Monaco SN * 01:53.7 (17) 03:47.7 (17) 05:41.8 (16) 07:35.2
16 [8] Lille AUN 01:49.1 (14) 03:40.0 (14) 05:37.5 (14) 07:37.5
17 [6] Cognac YRC 01:52.8 (16) 03:46.0 (15) 05:42.8 (17) 07:39.0
18 [7] Ablon sur Seine CN 01:53.8 (18) 03:48.8 (18) 05:45.2 (18) 07:42.1
19 [14] Team Mizuno - Koh Lanta 01:59.1 (24) 03:57.8 (22) 05:53.8 (20) 07:46.8
20 [10] Sedan Av 01:56.3 (19) 03:56.1 (21) 05:54.4 (21) 07:47.3
21 [26] JOINVILLE AMJ 01:56.3 (19) 03:54.2 (19) 05:52.2 (19) 07:48.3
22 [18] Dieppe CN 01:57.0 (21) 03:56.0 (20) 05:54.5 (22) 07:51.2
23 [31] Meyzieu Av 2 01:58.3 (22) 04:00.3 (24) 06:03.0 (23) 08:04.3
24 [28] Sete Av 01:58.3 (22) 04:00.2 (23) 06:03.1 (24) 08:07.9
25 [23] Pirae Fhip 02:04.2 (29) 04:07.5 (28) 06:10.8 (27) 08:09.4
26 [22] Reims CNRR 02:00.9 (27) 04:04.0 (25) 06:08.4 (25) 08:09.6
27 [29] Sedan Av 02:00.5 (25) 04:04.7 (26) 06:09.1 (26) 08:12.1
28 [33] Epinal AC 02:06.0 (32) 04:10.9 (29) 06:17.1 (29) 08:21.0
29 [32] Mimizan CN 02:00.5 (25) 04:05.0 (27) 06:12.9 (28) 08:21.7
30 [21] CAP Marara Tahiti 02:04.6 (30) 04:11.5 (30) 06:19.8 (30) 08:30.2
31 [35] Saintes CA 2 02:09.5 (34) 04:20.8 (34) 06:29.8 (31) 08:39.8
32 [20] Sevrier Asla 02:06.8 (33) 04:19.9 (33) 06:31.8 (33) 08:44.4
33 [24] Libourne CN 02:02.8 (28) 04:17.4 (32) 06:36.5 (34) 08:55.7

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr