[couloir] | Équipe | |||||
[1] | St Jean d Illac JRI | |||||
[2] | Epinal AC | |||||
[3] | Nogent sur Seine CA | |||||
[4] | Club 00 Licencies I Individuel * 1 | |||||
[5] | Manosque AC | |||||
[6] | Saintes CA 1 | |||||
[7] | Mulhouse RC 1 | |||||
[8] | Villefranche SN | |||||
[9] | La Seyne sur Mer Av 2 | |||||
[10] | Saintes CA 2 | |||||
[11] | Saint POL YC | |||||
[12] | La Seyne sur Mer Av 1 | |||||
[13] | Belleville 55 Av | |||||
[14] | Boulogne 92 1 | |||||
[15] | Sevrier Asla | |||||
[16] | Sete Av 2 | |||||
[17] | Boulogne 92 2 | |||||
[18] | La Seyne sur Mer Av 3 | |||||
[19] | Gravelines USA 1 | |||||
[20] | Club 00 Licencies I Individuel * 1 | |||||
[22] | Chateau Thierry Av | |||||
[23] | Talloires CN | |||||
[24] | Club 00 Licencies I Individuel * | |||||
[25] | Gravelines USA 2 | |||||
[26] | Mulhouse RC 2 | |||||
[27] | Laval CN Aviron | |||||
[28] | Gravelines USA 3 | |||||
[29] | Sete Av 1 | |||||
[30] |