ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

S-23H PL –

Course 112 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[9] Boulogne 92 1 01:38.2 (18)
[19] Nantes CLL Av 01:37.4 (15) 03:15.8 (14) 04:26.5 (1)
[28] Basse Seine SN 2 01:41.2 (31) 03:23.1 (29) 04:40.4 (3)
[36] Boulogne 92 2 01:44.6 (34)
[4] Marseille AAS 01:47.5 (35) 03:41.3 (33) 05:37.5 (33) 07:31.4
[22] Perreux SN
[25] Saint-Fons SNS
[27] Bergerac SN 1
1 [26] Saintes CA 01:31.5 (1) 03:05.2 (1) 04:40.9 (4) 06:14.4
2 [17] LAC BLEU Av 01:33.4 (3) 03:06.8 (3) 04:40.2 (2) 06:14.7
3 [33] Compiegne SN 01:34.4 (5) 03:09.3 (4) 04:43.7 (6) 06:15.2
4 [20] Bordeaux EN 01:34.6 (6) 03:10.0 (6) 04:45.0 (7) 06:15.9
5 [18] Aix les Bains en Aviron 1 01:33.7 (4) 03:09.6 (5) 04:45.9 (8) 06:20.5
5 [2] Rouen CNA 1 01:31.9 (2) 03:06.7 (2) 04:43.5 (5) 06:20.5
7 [24] Strasbourg Av 01:35.1 (8) 03:11.1 (7) 04:46.3 (9) 06:20.9
8 [29] Aix les Bains en Aviron 2 01:34.7 (7) 03:11.1 (7) 04:47.4 (10) 06:22.8
9 [21] Saint Cassien CN 01:35.4 (10) 03:12.6 (10) 04:49.5 (11) 06:25.6
10 [32] Pont a Mousson SN 1 01:35.3 (9) 03:13.8 (11) 04:52.6 (13) 06:27.9
11 [11] Rouen CNA 2 01:36.3 (13) 03:14.5 (13) 04:53.1 (14) 06:29.3
12 [13] Macon SR 01:36.1 (12) 03:11.7 (9) 04:50.1 (12) 06:30.5
13 [23] Lyon Caluire AC 1 01:35.9 (11) 03:14.1 (12) 04:53.8 (15) 06:32.7
14 [8] Macon SR 01:36.9 (14) 03:15.8 (14) 04:55.1 (16) 06:33.2
15 [41] Basse Seine SN 1 01:38.1 (17) 03:17.0 (16) 04:56.1 (17) 06:34.2
16 [30] Melun CN 1 01:39.1 (23) 03:19.5 (20) 04:59.2 (19) 06:35.9
16 [16] Bergerac SN 2 01:38.2 (18) 03:17.9 (18) 04:58.8 (18) 06:35.9
18 [38] Basse Seine SN 3 01:39.7 (27) 03:20.8 (23) 05:02.1 (23) 06:39.9
19 [6] Meyzieu Av 01:39.3 (25) 03:20.2 (22) 05:00.8 (21) 06:40.2
20 [15] Lyon Caluire AC 2 01:38.7 (21) 03:20.8 (23) 05:01.5 (22) 06:41.2
21 [40] Meaux CN 01:38.5 (20) 03:20.0 (21) 05:02.7 (24) 06:42.5
22 [5] Pont a Mousson SN 2 01:37.4 (15) 03:17.6 (17) 04:59.6 (20) 06:43.0
23 [12] Verdun CN 01:40.2 (28) 03:22.9 (27) 05:05.0 (26) 06:44.2
24 [14] Aiguebelette ACL 01:43.1 (32) 03:25.5 (30) 05:07.8 (28) 06:47.4
25 [34] Lyon AUN * 01:40.9 (30) 03:22.9 (27) 05:05.9 (27) 06:50.8
26 [35] Saint Nazaire OS 01:38.9 (22) 03:19.1 (19) 05:04.3 (25) 06:50.9
27 [10] Strasbourg RC 01:39.4 (26) 03:21.3 (25) 05:09.7 (30) 06:52.5
28 [1] Metz SR 01:39.2 (24) 03:22.4 (26) 05:09.6 (29) 06:53.7
29 [31] La Grande Motte AC Ponant 01:43.6 (33) 03:28.2 (32) 05:13.5 (31) 06:59.9
30 [3] Gravelines USA 01:40.5 (29) 03:27.1 (31) 05:16.5 (32) 07:01.4
31 [39] Mulhouse RC 01:55.7 (36) 03:58.3 (34) 06:03.8 (34) 08:07.6

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr