ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

14-16F –

Course 116 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[22] Grenoble Av
[30] Boulogne 92 2
[34] Melun CN 2
1 [5] Meyzieu Av 6 02:00.3 (5) 04:00.2 (1) 06:00.3 (1) 08:02.6
2 [20] Meyzieu Av 2 02:02.7 (9) 04:04.7 (7) 06:06.3 (2) 08:07.6
3 [4] La Seyne sur Mer Av 2 01:59.5 (3) 04:03.1 (2) 06:06.6 (3) 08:09.0
4 [24] Meyzieu Av 3 02:00.9 (6) 04:03.8 (5) 06:09.1 (4) 08:11.3
5 [26] La Seyne sur Mer Av 7 01:56.4 (1) 04:03.3 (3) 06:13.8 (6) 08:19.9
6 [37] Meyzieu Av 5 02:01.6 (7) 04:04.1 (6) 06:10.3 (5) 08:23.0
7 [32] Boulogne 92 7 02:02.7 (9) 04:08.4 (9) 06:14.2 (7) 08:23.2
8 [18] La Seyne sur Mer Av 6 01:57.1 (2) 04:03.6 (4) 06:14.4 (8) 08:24.5
9 [3] Grenoble Av 01:59.9 (4) 04:04.9 (8) 06:15.5 (9) 08:27.3
10 [39] Meyzieu Av 4 02:04.4 (12) 04:11.3 (10) 06:19.1 (10) 08:28.1
10 [38] Cognac YRC 02:06.5 (19) 04:14.7 (13) 06:23.6 (11) 08:28.1
12 [19] Nantes Universite 02:07.1 (21) 04:16.2 (15) 06:25.1 (13) 08:31.3
13 [21] Metz SR 4 02:04.5 (13) 04:13.3 (11) 06:24.0 (12) 08:31.7
14 [17] Rennes SR 1 02:06.9 (20) 04:16.6 (16) 06:28.2 (14) 08:38.3
15 [2] Nice CN 1 02:05.7 (16) 04:18.3 (17) 06:32.2 (17) 08:42.1
16 [10] Boulogne 92 3 02:06.1 (17) 04:14.7 (13) 06:31.9 (16) 08:44.2
17 [23] Nice CN 2 02:04.0 (11) 04:19.4 (19) 06:36.8 (21) 08:45.7
18 [33] La Seyne sur Mer Av 3 02:02.6 (8) 04:14.6 (12) 06:30.7 (15) 08:45.9
19 [28] Peyrolles Cnpa 1 02:08.5 (25) 04:20.3 (21) 06:34.6 (19) 08:46.4
20 [36] Boulogne 92 * 5 02:10.6 (30) 04:23.2 (24) 06:36.7 (20) 08:47.5
21 [11] Dunkerque SP 2 02:04.9 (14) 04:18.7 (18) 06:33.9 (18) 08:49.3
22 [25] Grenoble Av 02:09.5 (28) 04:22.6 (22) 06:37.8 (23) 08:49.7
23 [14] Gravelines USA 7 02:06.4 (18) 04:19.9 (20) 06:37.5 (22) 08:50.8
24 [7] Peyrolles Cnpa 2 02:12.9 (31) 04:27.1 (31) 06:40.2 (24) 08:51.1
25 [12] La Seyne sur Mer Av 5 02:05.6 (15) 04:23.0 (23) 06:41.0 (25) 08:56.1
26 [1] Gravelines USA 5 02:07.8 (23) 04:23.4 (25) 06:42.1 (26) 08:58.7
27 [9] Boulogne 92 8 02:10.1 (29) 04:25.6 (28) 06:43.3 (27) 08:59.0
28 [31] Grenoble Av 02:08.7 (26) 04:26.4 (30) 06:47.5 (31) 09:02.7
29 [8] Roanne-le Coteau Av 02:09.1 (27) 04:25.3 (27) 06:44.0 (28) 09:03.0
30 [16] Dunkerque SP 4 02:08.2 (24) 04:26.1 (29) 06:47.1 (30) 09:05.7
31 [29] Metz SR 2 02:07.3 (22) 04:24.3 (26) 06:46.1 (29) 09:07.3
32 [15] Sedan Av 2 02:14.2 (32) 04:39.1 (32) 07:10.9 (32) 09:45.2
33 [6] Sedan Av 1 02:24.1 (33) 05:06.5 (33) 07:47.0 (33) 10:28.2

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr