ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

14-16F –

Course 122 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[14] Meyzieu Av 1
1 [27] Reims CNRR 01:45.4 (1) 03:33.1 (1) 05:22.6 (1) 07:10.1
2 [25] Perreux SN 1 01:48.0 (3) 03:40.1 (3) 05:29.8 (3) 07:15.6
3 [16] Marignane CMS 01:45.6 (2) 03:37.0 (2) 05:28.3 (2) 07:17.4
4 [11] Lorient a Scorff 01:51.6 (10) 03:42.2 (5) 05:30.9 (4) 07:17.7
5 [28] Pont a Mousson SN 1 01:50.3 (5) 03:42.0 (4) 05:34.4 (5) 07:27.3
6 [2] Basse Seine SN 1 01:53.0 (13) 03:47.1 (11) 05:39.9 (7) 07:27.4
7 [10] Gravelines USA 1 01:50.7 (6) 03:45.0 (6) 05:39.3 (6) 07:29.8
8 [17] Mulhouse RC 01:54.1 (18) 03:47.7 (12) 05:41.5 (9) 07:31.5
9 [21] Amiens SN 01:53.1 (14) 03:49.0 (15) 05:45.8 (14) 07:33.9
10 [5] Boulogne 92 1 01:53.5 (15) 03:48.1 (14) 05:42.9 (11) 07:35.4
11 [9] Libourne CN 1 01:52.7 (12) 03:47.9 (13) 05:44.6 (13) 07:35.6
12 [1] Gravelines USA 2 01:51.1 (7) 03:45.5 (8) 05:41.1 (8) 07:36.6
13 [22] Marmande Av 1 01:51.5 (9) 03:45.1 (7) 05:41.5 (9) 07:38.1
14 [20] Bergerac SN 2 01:51.2 (8) 03:46.6 (10) 05:43.2 (12) 07:39.2
15 [4] Dunkerque SP 5 01:54.1 (18) 03:49.9 (17) 05:46.3 (16) 07:39.5
16 [18] Strasbourg Av 01:53.8 (16) 03:49.6 (16) 05:46.4 (17) 07:40.3
17 [19] Castillon RC 2 01:53.9 (17) 03:51.5 (20) 05:50.3 (19) 07:43.1
18 [7] Perreux SN 3 01:54.6 (21) 03:52.9 (21) 05:50.8 (20) 07:44.9
19 [13] Valenciennes UC 01:50.1 (4) 03:45.6 (9) 05:45.8 (14) 07:45.6
20 [24] Bergerac SN 1 01:54.5 (20) 03:51.1 (19) 05:49.7 (18) 07:49.6
21 [23] Meaux CN 1 01:52.1 (11) 03:50.1 (18) 05:52.4 (21) 07:50.7
22 [3] Perreux SN 2 01:56.9 (26) 03:55.6 (25) 05:55.2 (23) 07:51.8
23 [12] Rouen CNA 01:55.5 (23) 03:53.3 (22) 05:53.9 (22) 07:53.0
24 [8] Grenoble Av 01:55.3 (22) 03:54.1 (24) 05:55.9 (25) 07:54.5
25 [26] Condrieu SN 2 01:56.5 (25) 03:56.2 (26) 05:57.5 (26) 07:55.1
26 [30] Gravelines USA 4 01:55.8 (24) 03:53.7 (23) 05:55.8 (24) 07:57.8
27 [29] Libourne CN 3 01:57.4 (28) 03:56.5 (27) 06:01.9 (27) 08:09.8
28 [6] Nantes CLL Av 2 01:56.9 (26) 03:58.4 (28) 06:08.9 (28) 08:14.5

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr