ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

17-18F, 17-18H –

Course 128 –
Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
[26] Gravelines USA 3
1 [14] Bayonne SN 2 01:36.9 (1) 03:15.9 (1) 04:55.9 (1) 06:37.4
2 [21] Nantes CLL Av 2 01:39.0 (2) 03:19.2 (2) 05:00.2 (2) 06:39.9
3 [24] Bayonne SN 4 01:41.5 (7) 03:24.3 (6) 05:07.0 (5) 06:46.3
4 [28] Bayonne SN * 3 01:39.8 (3) 03:22.2 (3) 05:05.4 (3) 06:46.7
5 [36] Melun CN 1 01:41.9 (8) 03:24.8 (7) 05:08.0 (6) 06:47.3
6 [9] Sedan Av 01:40.7 (4) 03:22.9 (4) 05:05.5 (4) 06:48.5
7 [17] Boulogne 92 01:41.0 (5) 03:25.4 (8) 05:09.9 (7) 06:51.3
8 [37] Cahors Av 01:42.4 (9) 03:26.1 (9) 05:10.2 (8) 06:52.4
9 [20] Nantes CLL Av 3 01:41.2 (6) 03:23.8 (5) 05:11.3 (9) 06:59.3
10 [27] Pont a Mousson SN 1 01:43.7 (12) 03:29.8 (13) 05:16.8 (11) 07:00.0
11 [3] Aix les Bains en Aviron 1 01:43.3 (11) 03:29.8 (13) 05:16.9 (12) 07:01.9
12 [35] Bergerac SN * 2 01:42.9 (10) 03:27.6 (10) 05:17.5 (13) 07:03.7
13 [2] Nice CN 01:44.3 (15) 03:31.4 (15) 05:18.9 (14) 07:04.5
14 [22] Bergerac SN 5 01:46.0 (19) 03:31.8 (16) 05:19.0 (15) 07:06.6
15 [32] Bressols AC 01:43.9 (13) 03:28.9 (11) 05:15.1 (10) 07:08.5
16 [31] Roanne-le Coteau Av 1 01:45.1 (17) 03:34.4 (19) 05:23.4 (19) 07:09.1
17 [4] Nantes CA 01:47.4 (27) 03:35.8 (22) 05:24.4 (20) 07:11.2
18 [23] Decines Av 4 01:45.4 (18) 03:31.9 (17) 05:22.4 (18) 07:11.7
19 [25] Valenciennes UC 2 01:44.7 (16) 03:32.2 (18) 05:22.3 (17) 07:13.1
20 [12] Lyon Caluire AC 1 01:46.2 (20) 03:35.7 (21) 05:26.3 (22) 07:15.0
21 [13] Lorient a Scorff 01:48.7 (31) 03:37.7 (27) 05:27.1 (24) 07:15.2
22 [40] Bergerac SN 4 01:46.2 (20) 03:34.6 (20) 05:25.8 (21) 07:15.6
22 [10] Annecy CN 1 01:47.3 (26) 03:37.7 (27) 05:27.8 (25) 07:15.6
24 [7] Le Havre SHA 01:47.2 (25) 03:36.7 (25) 05:26.9 (23) 07:16.8
25 [38] Nantes CLL Av 4 01:44.1 (14) 03:29.0 (12) 05:21.2 (16) 07:20.4
26 [1] Lyon AUN 1 01:46.6 (22) 03:36.6 (24) 05:28.9 (26) 07:23.4
27 [30] Roanne-le Coteau Av 2 01:46.7 (23) 03:36.3 (23) 05:28.9 (26) 07:23.8
28 [29] Pont a Mousson SN 2 01:49.1 (32) 03:40.2 (30) 05:34.1 (30) 07:24.5
29 [8] Marseille CA 01:48.1 (29) 03:37.5 (26) 05:32.6 (29) 07:26.2
30 [15] Rennes SR 01:48.4 (30) 03:38.5 (29) 05:32.1 (28) 07:27.0
31 [6] Gravelines USA 3 01:49.5 (33) 03:41.7 (33) 05:36.6 (31) 07:29.5
32 [5] Annecy CN 2 01:47.7 (28) 03:41.3 (32) 05:37.2 (32) 07:31.3
33 [39] Laval CN Aviron 2 01:52.1 (35) 03:45.8 (34) 05:41.2 (33) 07:36.7
34 [18] Le Creusot CN 01:50.8 (34) 03:48.4 (35) 05:45.8 (35) 07:36.9
35 [33] Laval CN Aviron 1 01:47.1 (24) 03:41.1 (31) 05:41.7 (34) 07:40.9
36 [19] Nantes Universite 01:56.1 (36) 03:55.7 (36) 05:59.4 (36) 07:58.1
37 [34] La Seyne sur Mer Av 01:58.4 (37) 03:58.1 (37) 06:01.8 (37) 08:04.7

afficher les noms des rameurs

avironfrance.fr