ffaviron.fr
Championnats de France
Championnat jeune
Critériums nationaux
Coupes de France

 

Régates internationales

Résultats

Accéder aux classements des clubs

MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2021

à distance () – du 30 au 31 janvier 2021

14-16H –

Place [couloir] Équipe 500 m 1000 m 1500 m Temps
Course 101 -
[3] La Seyne sur Mer Av 6
[14] Bressols AC 3
[19] La Seyne sur Mer Av 5
[21] La Seyne sur Mer Av 3
[22] Bressols AC 2
[35] Grenoble Av 8
[37] La Seyne sur Mer Av 2
[38] Metz SR 4
1 [18] Abbeville SN 3 01:43.0 (1) 03:39.5 (1) 05:36.6 (1) 07:29.8
2 [8] Beziers AC 1 01:47.7 (3) 03:42.2 (2) 05:37.8 (2) 07:32.3
3 [27] Grenoble Av 9 01:49.3 (5) 03:44.3 (3) 05:42.7 (3) 07:41.2
4 [20] Pont a Mousson SN 5 01:50.0 (6) 03:47.2 (5) 05:48.4 (5) 07:45.6
5 [28] Dieppe CN 3 01:44.6 (2) 03:44.9 (4) 05:46.4 (4) 07:46.8
6 [16] Melun CN 4 01:52.5 (7) 03:49.7 (7) 05:49.9 (6) 07:46.9
7 [34] Melun CN 5 01:54.4 (13) 03:51.8 (8) 05:52.1 (7) 07:51.9
8 [23] Toulon Av 4 01:48.4 (4) 03:48.7 (6) 05:52.2 (8) 07:53.6
8 [29] Le Creusot CN 1 01:53.4 (11) 03:52.7 (9) 05:55.5 (9) 07:53.6
10 [15] Nantes Universite 2 01:59.3 (18) 03:58.6 (16) 05:57.1 (10) 07:53.7
10 [32] Sevrier Asla 01:58.0 (16) 03:57.3 (14) 05:57.2 (11) 07:53.7
12 [40] Grenoble Av 10 01:57.7 (15) 03:57.9 (15) 05:58.0 (13) 07:54.5
13 [17] Mulhouse RC 2 02:01.2 (23) 04:01.8 (17) 06:03.6 (16) 07:55.4
13 [24] Beziers AC 2 01:53.4 (11) 03:55.9 (12) 05:57.8 (12) 07:55.4
15 [5] Abbeville SN 4 01:52.5 (7) 03:53.1 (10) 05:58.5 (14) 08:00.0
16 [39] Grenoble Av * 7 02:00.1 (21) 04:02.2 (19) 06:04.1 (17) 08:03.7
17 [36] Le Creusot CN 2 01:53.3 (10) 03:57.2 (13) 06:03.5 (15) 08:05.9
18 [25] Grenoble Av 12 01:59.5 (19) 04:02.6 (20) 06:05.8 (19) 08:07.7
19 [1] Grenoble Av 11 01:59.0 (17) 04:03.7 (21) 06:08.6 (21) 08:13.0
20 [10] Metz SR 5 02:00.1 (21) 04:03.9 (22) 06:08.5 (20) 08:13.2
21 [26] Toulon Av 3 01:52.8 (9) 03:53.7 (11) 06:04.7 (18) 08:15.9
22 [9] Peyrolles Cnpa 2 02:02.7 (24) 04:10.7 (24) 06:18.7 (24) 08:18.4
23 [6] Dunkerque SP 1 01:56.6 (14) 04:02.1 (18) 06:09.5 (22) 08:18.7
24 [11] Nice CN 4 01:59.7 (20) 04:05.7 (23) 06:13.3 (23) 08:20.7
25 [13] Metz SR 8 02:04.3 (26) 04:16.5 (25) 06:32.1 (25) 08:44.3
26 [30] Nantes Universite 1 02:08.7 (27) 04:19.3 (27) 06:33.3 (26) 08:45.8
27 [33] Talloires CN 2 02:11.6 (29) 04:23.9 (28) 06:35.9 (28) 08:47.0
28 [7] Metz SR 6 02:03.6 (25) 04:17.2 (26) 06:34.2 (27) 08:48.8
29 [2] Metz SR 7 02:10.0 (28) 04:24.8 (29) 06:41.0 (29) 08:56.4
30 [31] Peyrolles Cnpa 3 02:26.4 (30) 04:58.8 (30) 07:32.0 (30) 09:59.8
Course 104 -
[1] Nice CN 2
[2] CAP Marara Tahiti
[6] Boulogne 92 10
[9] Boulogne 92 11
[15] Bressols AC 4
[16] Boulogne 92 8
[17] Dieppe CN 2
[31] Boulogne 92 9
[40] Bressols AC 1
1 [37] Metz SR 3 01:42.3 (3) 03:28.2 (1) 05:14.6 (1) 07:01.7
2 [5] La Seyne sur Mer Av 1 01:44.7 (5) 03:34.5 (5) 05:24.2 (3) 07:09.9
3 [29] Pont a Mousson SN 4 01:44.7 (5) 03:35.4 (7) 05:27.4 (7) 07:10.6
4 [30] Metz SR 9 01:39.8 (2) 03:30.6 (2) 05:21.5 (2) 07:11.2
5 [21] La Seyne sur Mer Av 4 01:46.5 (10) 03:36.9 (8) 05:27.9 (8) 07:15.5
6 [33] Abbeville SN 2 01:45.0 (7) 03:34.4 (4) 05:26.0 (4) 07:16.5
7 [14] Laval CN Aviron 2 01:49.7 (18) 03:39.2 (10) 05:28.1 (9) 07:18.3
8 [3] Rennes SR 2 01:45.0 (7) 03:34.7 (6) 05:26.3 (5) 07:19.6
9 [13] Cahors Av 6 01:46.9 (11) 03:40.3 (13) 05:32.6 (12) 07:19.7
10 [26] Grenoble Av 5 01:48.2 (13) 03:39.7 (12) 05:31.5 (10) 07:19.8
11 [38] Toulon Av 2 01:44.0 (4) 03:32.0 (3) 05:26.6 (6) 07:22.5
12 [27] Strasbourg RC 2 01:48.7 (15) 03:39.3 (11) 05:31.9 (11) 07:25.0
13 [35] Pont a Mousson SN 1 01:48.1 (12) 03:41.9 (14) 05:36.0 (13) 07:27.8
14 [23] Metz SR 2 01:49.7 (18) 03:42.2 (16) 05:36.1 (14) 07:30.7
15 [18] Laval CN Aviron 3 01:49.9 (20) 03:43.4 (17) 05:40.1 (16) 07:32.6
16 [22] Abbeville SN 5 01:48.3 (14) 03:45.4 (21) 05:43.2 (22) 07:33.8
17 [32] Grenoble Av 4 01:51.8 (25) 03:46.3 (23) 05:41.3 (18) 07:34.0
18 [36] Laval CN Aviron 1 01:46.1 (9) 03:42.1 (15) 05:39.1 (15) 07:35.0
19 [7] Dunkerque SP 2 01:51.2 (24) 03:46.3 (23) 05:41.5 (19) 07:35.4
19 [12] Laval CN Aviron 4 01:50.0 (21) 03:44.7 (19) 05:41.2 (17) 07:35.4
21 [4] Talloires CN 3 01:53.0 (28) 03:48.8 (26) 05:45.1 (25) 07:36.5
22 [10] Abbeville SN 1 01:49.0 (16) 03:43.7 (18) 05:42.4 (21) 07:36.7
23 [34] Grenoble Av 3 01:50.5 (22) 03:45.4 (21) 05:41.5 (19) 07:37.5
24 [20] Abbeville SN 6 01:37.7 (1) 03:37.8 (9) 05:44.7 (24) 07:42.2
25 [19] Grenoble Av 2 01:51.1 (23) 03:45.0 (20) 05:43.6 (23) 07:45.2
26 [25] Mulhouse RC 1 01:52.3 (27) 03:48.3 (25) 05:49.2 (26) 07:50.3
27 [24] Grenoble Av 6 01:52.1 (26) 03:51.0 (28) 05:51.2 (27) 07:51.5
28 [8] Pont a Mousson SN 2 01:53.8 (29) 03:52.4 (29) 05:52.3 (28) 07:52.3
29 [28] Toulon Av 5 01:49.1 (17) 03:49.1 (27) 05:55.1 (29) 07:57.5
Course 107 -
[14] Talloires CN 1
[28] Boulogne 92 7
1 [22] Gravelines USA 3 01:42.1 (3) 03:26.4 (3) 05:10.9 (3) 06:51.7
2 [25] Strasbourg RC 3 01:37.2 (1) 03:23.2 (2) 05:08.6 (2) 06:58.6
3 [15] Albi AC 01:42.6 (6) 03:30.2 (8) 05:17.0 (7) 06:59.8
4 [31] Melun CN 3 01:45.4 (18) 03:32.8 (13) 05:18.5 (8) 07:00.6
5 [10] Mittersheim US 01:42.4 (5) 03:29.6 (7) 05:16.1 (5) 07:00.9
6 [36] Melun CN 2 01:42.2 (4) 03:28.9 (6) 05:16.7 (6) 07:02.0
7 [18] Lorient a Scorff 2 01:42.9 (7) 03:27.5 (4) 05:15.4 (4) 07:05.3
8 [39] LA REOLE AS 01:44.3 (11) 03:31.9 (11) 05:20.9 (12) 07:06.7
9 [6] Peyrolles Cnpa 1 01:46.0 (21) 03:32.4 (12) 05:20.1 (9) 07:07.3
10 [13] Bayonne SN 5 01:44.3 (11) 03:33.1 (14) 05:22.5 (13) 07:08.1
11 [29] Verdun CN 2 01:46.3 (22) 03:34.8 (15) 05:23.6 (14) 07:08.4
12 [7] Rennes SR 1 01:46.3 (22) 01:46.3 (1) 01:46.3 (1) 07:08.6
13 [12] Toulon Av 1 01:40.1 (2) 03:27.5 (4) 05:20.5 (10) 07:08.9
14 [23] Cahors Av 3 01:43.8 (9) 03:30.7 (9) 05:20.5 (10) 07:09.5
15 [9] Cahors Av 2 01:46.4 (24) 03:35.1 (17) 05:24.7 (16) 07:13.0
16 [16] La Grande Motte AC Ponant 1 01:43.3 (8) 03:31.8 (10) 05:23.8 (15) 07:15.0
16 [33] Perreux SN 3 01:45.6 (19) 03:35.0 (16) 05:25.9 (17) 07:15.0
18 [30] Metz SR 1 01:44.4 (13) 03:37.0 (21) 05:28.0 (18) 07:16.1
19 [27] Cahors Av 4 01:47.4 (26) 03:39.3 (25) 05:30.6 (21) 07:18.0
20 [1] Encouragement-SESN 01:47.7 (27) 03:37.3 (22) 05:28.0 (18) 07:18.9
21 [32] Roanne-le Coteau Av 2 01:44.8 (15) 03:35.2 (18) 05:28.8 (20) 07:20.8
22 [19] Libourne CN 2 01:50.6 (33) 03:44.1 (33) 05:35.5 (29) 07:20.9
23 [20] Strasbourg RC 1 01:49.7 (31) 03:41.3 (29) 05:32.6 (24) 07:22.4
24 [37] Soissons SN 1 01:48.8 (29) 03:42.5 (30) 05:33.4 (27) 07:23.0
25 [8] Condrieu SN 2 01:44.1 (10) 03:35.3 (19) 05:33.2 (26) 07:24.6
26 [24] Decines Av 1 01:48.6 (28) 03:40.6 (26) 05:35.2 (28) 07:25.3
27 [26] Nice CN 3 01:45.6 (19) 03:37.3 (22) 05:31.8 (22) 07:25.4
28 [35] Grenoble Av 1 01:47.1 (25) 03:38.7 (24) 05:32.0 (23) 07:26.0
29 [5] Pirae Fhip 01:50.2 (32) 03:42.7 (31) 05:35.8 (31) 07:29.0
30 [4] Roanne-le Coteau Av 4 01:44.8 (15) 03:41.0 (27) 05:35.7 (30) 07:29.1
31 [17] Soissons SN 2 01:49.2 (30) 03:43.8 (32) 05:40.3 (33) 07:32.5
32 [40] Marmande Av 3 01:44.9 (17) 03:35.8 (20) 05:32.7 (25) 07:32.6
33 [11] Nogent sur Seine CA 01:44.4 (13) 03:41.0 (27) 05:39.3 (32) 07:34.2
34 [21] Soissons SN 3 01:50.9 (34) 03:46.7 (34) 05:44.2 (34) 07:38.9
35 [34] Meaux CN 01:52.1 (36) 03:48.5 (36) 05:45.2 (35) 07:40.5
36 [3] Roanne-le Coteau Av 5 01:51.8 (35) 03:47.5 (35) 05:47.5 (36) 07:46.4
Course 110 -
[5] Meyzieu Av 1
[11] Cahors Av 5 01:38.9 (7) 03:22.2 (7) 05:57.5 (34)
[16] Charleville Mezieres CN
[25] Meyzieu Av 2
[29] Boulogne 92 5 07:25.5
[33] Meyzieu Av 3
1 [9] Saint Quentin Av 01:39.3 (8) 03:19.4 (5) 04:58.6 (2) 06:35.4
2 [32] Strasbourg Av 1 01:37.5 (1) 03:16.3 (1) 04:56.4 (1) 06:37.6
3 [31] Verdun CN 1 01:37.6 (3) 03:18.5 (4) 04:59.2 (4) 06:38.5
4 [24] Condrieu SN 1 01:37.5 (1) 03:17.9 (3) 04:59.4 (5) 06:38.6
5 [17] Nantes CA 1 01:37.9 (4) 03:17.7 (2) 04:58.6 (2) 06:39.4
6 [19] Cahors Av 1 01:38.0 (5) 03:19.5 (6) 05:01.8 (6) 06:40.6
7 [35] Bergerac SN 01:40.9 (13) 03:22.7 (11) 05:04.6 (7) 06:42.3
8 [3] Melun CN 1 01:41.4 (16) 03:23.9 (13) 05:07.2 (11) 06:48.7
9 [36] Bayonne SN 2 01:38.7 (6) 03:22.3 (8) 05:06.6 (10) 06:48.9
10 [13] Agen Av 1 01:39.6 (10) 03:22.4 (9) 05:06.5 (9) 06:49.3
10 [37] Rouen CNA 01:41.7 (17) 03:24.8 (14) 05:08.4 (13) 06:49.3
12 [20] Perreux SN 1 01:39.4 (9) 03:23.0 (12) 05:07.5 (12) 06:49.8
13 [7] Nantes CA 2 01:40.2 (11) 03:22.5 (10) 05:04.9 (8) 06:50.7
14 [26] Bayonne SN 4 01:41.7 (17) 03:26.9 (20) 05:11.2 (17) 06:52.3
15 [15] Perreux SN 2 01:41.8 (19) 03:26.9 (20) 05:10.9 (16) 06:52.9
16 [10] Nantes CA 4 01:40.7 (12) 03:25.3 (16) 05:10.7 (15) 06:54.3
17 [4] Boulogne 92 4 01:42.3 (21) 03:28.6 (25) 05:13.6 (24) 06:54.4
18 [8] Marmande Av 1 01:42.4 (23) 03:26.8 (19) 05:11.2 (17) 06:54.9
19 [1] Nice CN 1 01:43.5 (26) 03:28.5 (24) 05:13.2 (23) 06:55.5
20 [6] Bayonne SN 3 01:41.1 (14) 03:26.5 (18) 05:12.8 (22) 06:56.0
21 [27] Boulogne 92 1 01:43.8 (27) 03:27.9 (22) 05:12.6 (20) 06:56.6
22 [18] Lagny SN 01:42.3 (21) 03:24.9 (15) 05:09.6 (14) 06:56.7
23 [2] Pont a Mousson SN 6 01:41.3 (15) 03:25.9 (17) 05:12.4 (19) 06:57.8
24 [39] Nantes CA 3 01:43.9 (28) 03:28.1 (23) 05:12.6 (20) 06:58.4
25 [23] Boulogne 92 6 01:45.1 (29) 03:30.8 (28) 05:16.4 (25) 07:02.1
26 [12] Boulogne 92 2 01:45.7 (32) 03:31.4 (29) 05:18.5 (26) 07:05.4
27 [22] Dieppe CN 1 01:42.4 (23) 03:28.9 (26) 05:18.9 (27) 07:06.9
28 [40] Decines Av 2 01:46.3 (33) 03:34.1 (33) 05:22.4 (30) 07:07.2
29 [34] Boulogne 92 3 01:45.6 (31) 03:33.4 (32) 05:21.5 (28) 07:07.7
30 [21] Marmande Av 2 01:45.3 (30) 03:33.0 (30) 05:23.6 (31) 07:11.8
31 [28] Roanne-le Coteau Av 3 01:42.1 (20) 03:28.9 (26) 05:21.9 (29) 07:13.0
32 [30] Roanne-le Coteau Av 1 01:46.4 (34) 03:36.7 (34) 05:28.5 (33) 07:18.5
33 [38] Strasbourg Av 2 01:43.2 (25) 03:33.3 (31) 05:26.9 (32) 07:18.6
Course 113 -
[26] Gravelines USA 2
1 [23] Bayonne SN 1 01:31.4 (1) 03:07.0 (1) 04:43.3 (1) 06:16.8
2 [22] Lorient a Scorff 1 01:34.4 (3) 03:09.3 (2) 04:45.2 (2) 06:21.4
3 [30] Douai ASE 1 01:33.2 (2) 03:13.2 (3) 04:53.3 (3) 06:31.5
4 [20] Douai ASE 2 01:36.0 (5) 03:15.1 (5) 04:55.0 (5) 06:33.6
5 [33] Valenciennes UC 01:37.3 (11) 03:15.9 (7) 04:55.4 (6) 06:35.1
6 [32] La Grande Motte AC Ponant 2 01:36.2 (7) 03:14.7 (4) 04:54.7 (4) 06:36.0
7 [34] Reims CNRR 1 01:36.7 (8) 03:17.1 (10) 04:58.1 (9) 06:37.0
8 [24] Agen Av 2 01:36.9 (9) 03:16.4 (9) 04:57.3 (8) 06:37.8
9 [18] Gravelines USA 1 01:36.9 (9) 03:16.0 (8) 04:58.6 (10) 06:38.3
10 [31] Bourges AC 01:36.0 (5) 03:15.6 (6) 04:56.3 (7) 06:39.2
11 [28] Pont a Mousson SN 3 01:40.1 (13) 03:21.0 (13) 05:01.3 (12) 06:39.7
12 [21] Reims CNRR 2 01:38.0 (12) 03:18.5 (12) 05:01.2 (11) 06:42.1
13 [29] Cannes-Mandelieu RC 1 01:35.2 (4) 03:18.2 (11) 05:03.8 (13) 06:49.3
14 [19] Cannes-Mandelieu RC 2 01:43.6 (14) 03:30.3 (14) 05:19.0 (14) 07:06.8
Course 201 -
[32] St Romain en GAL Acpv 1
[33] St Romain en GAL Acpv 3
[38] PETITBOURG CAC
1 [35] Petitbourg CAC 4 01:41.3 (1) 01:41.3
6 [34] Nice CN 4 01:48.4 (6) 01:48.4
28 [37] St Romain en GAL Acpv 5 02:07.5 (28) 02:07.5
30 [36] ST ROMAIN EN GAL ACPV 02:09.8 (30) 02:09.8
Course 204 -
4 [30] Beziers AC 01:39.1 (4) 01:39.1
8 [39] La Seyne sur Mer Av 3 01:40.1 (8) 01:40.1
12 [23] St Romain en GAL Acpv 6 01:43.4 (12) 01:43.4
13 [24] Dieppe CN 6 01:44.3 (13) 01:44.3
14 [19] Dieppe CN 5 01:46.4 (14) 01:46.4
15 [21] Dieppe CN 3 01:46.5 (15) 01:46.5
17 [31] Petitbourg CAC 1 01:47.2 (17) 01:47.2
19 [25] Mulhouse RC 2 01:47.9 (19) 01:47.9
22 [26] La Seyne sur Mer Av 2 01:48.3 (22) 01:48.3
26 [33] St Romain en GAL Acpv 7 01:50.4 (26) 01:50.4
28 [34] La Seyne sur Mer Av 6 01:52.9 (28) 01:52.9
29 [28] St Romain en GAL Acpv 9 01:53.6 (29) 01:53.6
30 [32] La Seyne sur Mer Av 7 01:53.8 (30) 01:53.8
31 [20] Condrieu SN 2 01:54.1 (31) 01:54.1
33 [22] Dieppe CN 4 01:56.7 (33) 01:56.7
36 [27] St Romain en GAL Acpv 4 01:59.8 (36) 01:59.8
Course 207 -
[1] Charleville Mezieres CN
[26] Reims CNRR 2
1 [39] Douai ASE 01:25.4 (1) 01:25.4
2 [21] Reims CNRR 1 01:26.1 (2) 01:26.1
3 [11] Gravelines USA 1 01:26.8 (3) 01:26.8
4 [9] Marmande Av 1 01:28.0 (4) 01:28.0
5 [23] Beaucaire Av 01:29.4 (5) 01:29.4
6 [6] Meyzieu Av 1 01:30.6 (6) 01:30.6
6 [15] Angouleme AC 01:30.6 (6) 01:30.6
8 [7] Condrieu SN 1 01:30.7 (8) 01:30.7
9 [18] Meyzieu Av 2 01:30.9 (9) 01:30.9
10 [17] Gravelines USA 2 01:31.2 (10) 01:31.2
11 [2] La Seyne sur Mer Av 1 01:31.3 (11) 01:31.3
12 [30] La Seyne sur Mer Av 4 01:31.9 (12) 01:31.9
13 [20] Nice CN 1 01:32.1 (13) 01:32.1
14 [27] Mittersheim US 01:33.4 (14) 01:33.4
14 [31] Soissons SN 1 01:33.4 (14) 01:33.4
16 [28] Gravelines USA 3 01:33.6 (16) 01:33.6
17 [32] Albi AC 01:34.1 (17) 01:34.1
17 [40] Meyzieu Av 3 01:34.1 (17) 01:34.1
19 [22] Dieppe CN 1 01:34.2 (19) 01:34.2
20 [34] St Romain en GAL Acpv 2 01:34.3 (20) 01:34.3
21 [4] Soissons SN 2 01:34.7 (21) 01:34.7
22 [13] Marmande Av 2 01:34.9 (22) 01:34.9
23 [38] Peyrolles Cnpa 01:35.0 (23) 01:35.0
24 [24] Marmande Av 4 01:35.7 (24) 01:35.7
25 [3] Rennes SR 1 01:35.8 (25) 01:35.8
25 [36] Pont a Mousson SN 01:35.8 (25) 01:35.8
27 [16] Encouragement-SESN 01:36.0 (27) 01:36.0
28 [10] CAP Marara Tahiti 01:37.0 (28) 01:37.0
28 [14] Marmande Av 3 01:37.0 (28) 01:37.0
30 [8] Rennes SR 2 01:37.4 (30) 01:37.4
31 [33] Nice CN 3 01:37.5 (31) 01:37.5
32 [5] Nice CN 2 01:39.0 (32) 01:39.0
33 [29] Petitbourg CAC 2 01:39.3 (33) 01:39.3
33 [35] St Romain en GAL Acpv 8 01:39.3 (33) 01:39.3
35 [19] Soissons SN 3 01:39.6 (35) 01:39.6
36 [12] La Seyne sur Mer Av 5 01:40.4 (36) 01:40.4
37 [37] Dieppe CN 2 01:43.2 (37) 01:43.2
38 [25] Mulhouse RC 1 01:45.3 (38) 01:45.3

afficher les noms des rameurs
Retour vers le haut

avironfrance.fr