Championnat de France senior bateaux courts
Aiguebelette (73) 1997
| HLS2- / Deux de pointe sans barreur senior homme poids léger | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. Y. Hocde (Nantes C A), F. Pinon (Lyon A U N) | 6:45,80 |
| 2. A. Spicq (Enghien S N), S. Barre (Rouen C N A) | 6:46,24 |
| 3. J. Bette (Compiegne S N), V. Montabonel (Tain-Tournon S N) | 6:47,61 |
| 4. X. Dorfman (Grenoble A), L. Porchier (Romans A R P) | 6:48,72 |
| 5. S. Bel (Pt A Mousson S N), H. Dall’Acqua (Aviron Toulousain) | 6:49,45 |
| 6. L. Kaminski (Metz S R), Y. Leonard (Nancy S N) | 6:52,36 |
| 7. F. Desgorces (Bordeaux E N), T. Delsahut (Aviron Toulousain) | 6:53,34 |
| 8. S. Tant, F. Nion (Gravelines U S) | 6:53,49 |
| 9. J. Bernard, E. Six (Melun C N) | 6:57,57 |
| 10. C. Oger (Laval C N), N. Ablain (Nantes C A) | 6:57,88 |
| 11. N. Boyer (Bergerac S N), L. Sibeud (Grenoble A) | 6:58,75 |
| 12. S. Prunet, C. Maltret (Marseille C A) | 7:00,03 |
| 13. V. Chatain, A. Soury Lavergne (Grenoble A) | 7:00,05 |
| 14. D. Pre (Corbeil A S), V. Larminay (Lagny S N Aviron) | 7:01,28 |
| 15. X. Buff, J. Rabeux (S Encouragement Sn) | 7:06,09 |
| 16. O. Delamare, F. Despothuis (Rouen C N A) | 7:06,66 |
| 17. J. Perlet, N. Chassaing (Decine S A) | 7:09,04 |
| 18. F. Demarle, M. Mathey (Lyon A U N) | 7:11,15 |
| 19. C. Henrion, J. Vieille (Troye S S N) | 7:11,63 |
| 20. B. Busson, F. Busson (Reims R) | 7:12,56 |
| 21. O. Louradour, A. Raimbault (C N France) | 7:13,01 |
| 22. J. Dimier, J. Ravier (Aix E N A) | 7:14,64 |
| 23. P. Gadonneix, C. Thibault (Orleans Olivet A C) | 7:14,74 |
| 24. A. Tingry, A. Tingry (Sn Soissons) | 7:18,03 |
| 25. T. Givet, D. Pavaillier (Decine S A) | 7:20,02 |
| 26. F. Duriez, G. Saint Genies (Marne-Joinville Av.) | 7:21,36 |
| 27. J. Dechamp, Y. Thevenon (Vichy C A) | 7:24,64 |
| 28. J. Fleuret, B. Michel (Grenoble A) | 7:27,88 |
| Série 1 | |
| 1. Y. Hocde (Nantes C A), F. Pinon (Lyon A U N) | 6:52,38 |
| 2. L. Kaminski (Metz S R), Y. Leonard (Nancy S N) | 6:57,51 |
| 3. F. Desgorces (Bordeaux E N), T. Delsahut (Aviron Toulousain) | 6:58,86 |
| 4. V. Chatain, A. Soury Lavergne (Grenoble A) | 7:01,60 |
| 5. F. Demarle, M. Mathey (Lyon A U N) | 7:14,19 |
| 6. S. Prunet, C. Maltret (Marseille C A) | 7:25,19 |
| Série 2 | |
| 1. S. Bel (Pt A Mousson S N), H. Dall’Acqua (Aviron Toulousain) | 6:51,18 |
| 2. A. Spicq (Enghien S N), S. Barre (Rouen C N A) | 6:52,65 |
| 3. S. Tant, F. Nion (Gravelines U S) | 6:57,19 |
| 4. N. Boyer (Bergerac S N), L. Sibeud (Grenoble A) | 7:01,15 |
| 5. D. Pre (Corbeil A S), V. Larminay (Lagny S N Aviron) | 7:03,06 |
| 6. J. Perlet, N. Chassaing (Decine S A) | 7:17,11 |
| Série 3 | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A), L. Porchier (Romans A R P) | 6:54,26 |
| 2. J. Bette (Compiegne S N), V. Montabonel (Tain-Tournon S N) | 7:01,57 |
| 3. C. Oger (Laval C N), N. Ablain (Nantes C A) | 7:08,33 |
| 4. J. Bernard, E. Six (Melun C N) | 7:16,69 |
| 5. O. Delamare, F. Despothuis (Rouen C N A) | 7:18,48 |
| 6. X. Buff, J. Rabeux (S Encouragement Sn) | 7:24,47 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A), L. Porchier (Romans A R P) | 6:51,04 |
| 2. Y. Hocde (Nantes C A), F. Pinon (Lyon A U N) | 6:52,17 |
| 3. S. Tant, F. Nion (Gravelines U S) | 6:54,27 |
| 4. L. Kaminski (Metz S R), Y. Leonard (Nancy S N) | 6:59,15 |
| 5. V. Chatain, A. Soury Lavergne (Grenoble A) | 7:03,30 |
| 6. C. Oger (Laval C N), N. Ablain (Nantes C A) | 7:08,13 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. S. Bel (Pt A Mousson S N), H. Dall’Acqua (Aviron Toulousain) | 6:53,04 |
| 2. J. Bette (Compiegne S N), V. Montabonel (Tain-Tournon S N) | 6:53,59 |
| 3. A. Spicq (Enghien S N), S. Barre (Rouen C N A) | 6:53,97 |
| 4. F. Desgorces (Bordeaux E N), T. Delsahut (Aviron Toulousain) | 7:04,90 |
| 5. J. Bernard, E. Six (Melun C N) | 7:06,48 |
| 6. N. Boyer (Bergerac S N), L. Sibeud (Grenoble A) | 7:09,99 |
| Finale A | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A), L. Porchier (Romans A R P) | 6:55,23 |
| 2. Y. Hocde (Nantes C A), F. Pinon (Lyon A U N) | 6:58,88 |
| 3. A. Spicq (Enghien S N), S. Barre (Rouen C N A) | 6:59,51 |
| 4. S. Bel (Pt A Mousson S N), H. Dall’Acqua (Aviron Toulousain) | 6:59,63 |
| 5. J. Bette (Compiegne S N), V. Montabonel (Tain-Tournon S N) | 7:04,95 |
| 6. S. Tant, F. Nion (Gravelines U S) | 7:14,01 |
| Finale B | |
| 1. L. Kaminski (Metz S R), Y. Leonard (Nancy S N) | 7:06,26 |
| 2. V. Chatain, A. Soury Lavergne (Grenoble A) | 7:07,02 |
| 3. F. Desgorces (Bordeaux E N), T. Delsahut (Aviron Toulousain) | 7:09,49 |
| 4. J. Bernard, E. Six (Melun C N) | 7:09,54 |
| 5. C. Oger (Laval C N), N. Ablain (Nantes C A) | 7:11,80 |
| 6. N. Boyer (Bergerac S N), L. Sibeud (Grenoble A) | 7:12,39 |
| Finale C | |
| 1. D. Pre (Corbeil A S), V. Larminay (Lagny S N Aviron) | 7:07,37 |
| 2. J. Perlet, N. Chassaing (Decine S A) | 7:14,99 |
| 3. O. Delamare, F. Despothuis (Rouen C N A) | 7:16,65 |
| 4. X. Buff, J. Rabeux (S Encouragement Sn) | 7:17,21 |
| 5. S. Prunet, C. Maltret (Marseille C A) | 7:23,90 |
| 6. F. Demarle, M. Mathey (Lyon A U N) | 7:24,18 |