Championnat de France junior bateaux courts
Cazaubon (32) 1999
| HJ2- / Deux de pointe sans barreur junior homme | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. J. Peudecoeur (Pt A Mousson S N) - M. Dejean (Langon S N) | 6:56,67 |
| 2. R. Alvard (Nancy S N) - J. Mathis (Nancy S N) | 7:02,20 |
| 3. B. Le Nepvou (Gouet A C) - K. Fanien (Nantes C A) | 7:03,01 |
| 4. A. Rose (Metz SR) - P. Charlet (Lyon A U N) | 7:03,64 |
| 5. C. Delval (St-Quentin Av) - C. Jamart (St-Quentin Av) | 7:04,86 |
| 6. V. Audoy (Langon S N) - B. Areno (Toulouse Av) | 7:06,46 |
| 7. D. Prioux (Chateau Gontier Cn) - B. Poncelet (Nantes C A) | 7:07,40 |
| 8. L. Pereira (Avignon S N) - A. Jesel (Avignon S N) | 7:09,73 |
| 9. B. Joly (Lille U N) - M. Mousse (Lille U N) | 7:11,43 |
| 10. Y. Pavan (Cahors A) - F. Delhon (Cahors A) | 7:11,54 |
| 11. N. Woloszyn (Martigues Ac-Cns) - D. Mortelette (Martigues Ac-Cns) | 7:12,41 |
| 12. T. Marechal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:12,85 |
| 13. V. Durupt (Compiegne S N) - S. Frizon (Soissons S N) | 7:13,42 |
| 14. D. Scheiff (Agen A) - M. Vesperini (Agen A) | 7:13,47 |
| 15. G. Audon (Avignon S N) - N. Frecon (Avignon S N) | 7:15,09 |
| 16. Y. Barthelemy (Versailles C N) - R. Le Flohic (Versailles C N) | 7:15,61 |
| 17. T. Larcheveque (Rouen C N A) - R. Neveu (Rouen C N A) | 7:16,32 |
| 18. J. Marx (Nantes C A) - P. Legentilhomme Clement (Nantes C A) | 7:16,38 |
| 19. A. Conrad (Versailles C N) - N. Landriau (Versailles C N) | 7:16,80 |
| 20. L. Martin (Tain-Tournon S N) - J. Perrillat (Annecy C N) | 7:17,02 |
| 21. O. Ben Lamine (Perreux S N) - A. Damoiseau (Perreux S N) | 7:17,03 |
| 22. G. Vacchetta (Chalon C A) - R. Laville (Chalon C A) | 7:18,90 |
| 23. J. Boudet (Bayonne S N) - J. Uriarte (Bayonne S N) | 7:19,93 |
| 24. N. Gollnisch (Lyon C A) - F. Faure (Lyon C A) | 7:19,96 |
| 25. Y. Caplan (Nantes C L L) - P. Lissajoux (Nantes C L L) | 7:21,55 |
| 26. Y. Bellecave (Bayonne S N) - C. Dussaussois (Bayonne S N) | 7:22,21 |
| 27. P. Melia (Mantes A S) - N. Poussielgue (Mantes A S) | 7:22,83 |
| 28. R. Arnaud (Marseille C A) - Y. Grassi (Marseille C A) | 7:23,09 |
| 29. P. Rey (Vichy C A) - A. Dupuy (Vichy C A) | 7:23,21 |
| 30. R. Di Girolamo (Argenteuil C O M) - N. Changenet (Argenteuil C O M) | 7:25,03 |
| 31. A. Mayen (Annecy C N) - I. Lescuier (Annecy C N) | 7:27,94 |
| 32. F. Emanuelli (Annecy C N) - M. Daubord (Annecy C N) | 7:33,84 |
| 33. N. Theveneau (Bordeaux E N) - J. Tournebize (Bordeaux E N) | 7:34,22 |
| 34. V. Guihard (St-Nazaire O S A) - G. Nue (St-Nazaire O S A) | 7:35,17 |
| 35. A. Renaud (Marne-Joinville Av.) - A. Pelissier (Marne-Joinville Av.) | 7:38,03 |
| Série 1 | |
| 1. J. Peudecoeur (Pt A Mousson S N) - M. Dejean (Langon S N) | 7:08,63 |
| 2. L. Pereira (Avignon S N) - A. Jesel (Avignon S N) | 7:11,93 |
| 3. B. Joly (Lille U N) - M. Mousse (Lille U N) | 7:13,88 |
| 4. Y. Barthelemy (Versailles C N) - R. Le Flohic (Versailles C N) | 7:17,08 |
| 5. N. Gollnisch (Lyon C A) - F. Faure (Lyon C A) | 7:18,56 |
| 6. T. Larcheveque (Rouen C N A) - R. Neveu (Rouen C N A) | 7:18,98 |
| Série 2 | |
| 1. R. Alvard (Nancy S N) - J. Mathis (Nancy S N) | 7:03,91 |
| 2. D. Prioux (Chateau Gontier Cn) - B. Poncelet (Nantes C A) | 7:06,65 |
| 3. G. Audon (Avignon S N) - N. Frecon (Avignon S N) | 7:07,46 |
| 4. Y. Pavan (Cahors A) - F. Delhon (Cahors A) | 7:08,30 |
| 5. J. Boudet (Bayonne S N) - J. Uriarte (Bayonne S N) | 7:21,11 |
| 6. J. Marx (Nantes C A) - P. Legentilhomme Clement (Nantes C A) | 7:23,70 |
| Série 3 | |
| 1. B. Le Nepvou (Gouet A C) - K. Fanien (Nantes C A) | 7:08,19 |
| 2. V. Audoy (Langon S N) - B. Areno (Toulouse Av) | 7:14,20 |
| 3. D. Scheiff (Agen A) - M. Vesperini (Agen A) | 7:16,34 |
| 4. N. Woloszyn (Martigues Ac-Cns) - D. Mortelette (Martigues Ac-Cns) | 7:16,72 |
| 5. G. Vacchetta (Chalon C A) - R. Laville (Chalon C A) | 7:23,04 |
| 6. A. Conrad (Versailles C N) - N. Landriau (Versailles C N) | 7:27,22 |
| Série 4 | |
| 1. A. Rose (Metz S R) - P. Charlet (Lyon A U N) | 7:06,77 |
| 2. C. Delval (St-Quentin Av) - C. Jamart (St-Quentin Av) | 7:08,02 |
| 3. L. Martin (Tain-Tournon S N) - J. Perrillat (Annecy C N) | 7:09,49 |
| 4. V. Durupt (Compiegne S N) - S. Frizon (Soissons S N) | 7:10,72 |
| 5. O. Ben Lamine (Perreux S N) - A. Damoiseau (Perreux S N) | 7:13,44 |
| 6. T. Marechal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:13,75 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. B. Le Nepvou (Gouet A C) - K. Fanien (Nantes C A) | 7:02,98 |
| 2. J. Peudecoeur (Pt A Mousson S N) - M. Dejean (Langon S N) | 7:04,37 |
| 3. C. Delval (St-Quentin Av) - C. Jamart (St-Quentin Av) | 7:09,84 |
| 4. D. Prioux (Chateau Gontier Cn) - B. Poncelet (Nantes C A) | 7:14,50 |
| 5. B. Joly (Lille U N) - M. Mousse (Lille U N) | 7:14,82 |
| 6. D. Scheiff (Agen A) - M. Vesperini (Agen A) | 7:24,94 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. G. Audon (Avignon S N) - N. Frecon (Avignon S N) | 7:03,64 |
| 2. V. Audoy (Langon S N) - B. Areno (Toulouse Av) | 7:05,03 |
| 3. A. Rose (Metz S R) - P. Charlet (Lyon A U N) | 7:05,64 |
| 4. L. Pereira (Avignon S N) - A. Jesel (Avignon S N) | 7:11,57 |
| 5. L. Martin (Tain-Tournon S N) - J. Perrillat (Annecy C N) | 7:17,22 |
| 6. R. Alvard (Nancy S N) - J. Mathis (Nancy S N) | 7:21,24 |
| Finale A | |
| 1. J. Peudecoeur (Pt A Mousson S N) - M. Dejean (Langon S N) | 6:56,03 |
| 2. A. Rose (Metz S R) - P. Charlet (Lyon A U N) | 6:57,32 |
| 3. C. Delval (St-Quentin Av) - C. Jamart (St-Quentin Av) | 6:58,93 |
| 4. B. Le Nepvou (Gouet A C) - K. Fanien (Nantes C A) | 6:59,36 |
| 5. G. Audon (Avignon S N) - N. Frecon (Avignon S N) | 7:02,93 |
| 6. V. Audoy (Langon S N) - B. Areno (Toulouse Av) | 7:09,46 |
| Finale B | |
| 1. R. Alvard (Nancy S N) - J. Mathis (Nancy S N) | 6:59.54 |
| 2. L. Martin (Tain-Tournon S N) - J. Perrillat (Annecy C N) | 7:07.21 |
| 3. D. Prioux (Chateau Gontier Cn) - B. Poncelet (Nantes C A) | 7:07.25 |
| 4. B. Joly (Lille U N) - M. Mousse (Lille U N) | 7:10.88 |
| 5. L. Pereira (Avignon S N) - A. Jesel (Avignon S N) | 7:11.31 |
| 6. D. Scheiff (Agen A) - M. Vesperini (Agen A) | 7:12.25 |
| Finale C | |
| 1. Y. Pavan (Cahors A) - F. Delhon (Cahors A) | 7:10,24 |
| 2. N. Woloszyn (Martigues Ac-Cns) - D. Mortelette (Martigues Ac-Cns) | 7:11,82 |
| 3. O. Ben Lamine (Perreux S N) - A. Damoiseau (Perreux S N) | 7:13,44 |
| 4. Y. Barthelemy (Versailles C N) - R. Le Flohic (Versailles C N) | 7:14,48 |
| 5. T. Marechal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:14,98 |
| 6. V. Durupt (Compiegne S N) - S. Frizon (Soissons S N) | 7:19,78 |
| Finale D | |
| 1. J. Marx (Nantes C A) - P. Legentilhomme Clement (Nantes C A) | 7:10,87 |
| 2. J. Boudet (Bayonne S N) - J. Uriarte (Bayonne S N) | 7:14,10 |
| 3. A. Conrad (Versailles C N) - N. Landriau (Versailles C N) | 7:15,89 |
| 4. T. Larcheveque (Rouen C N A) - R. Neveu (Rouen C N A) | 7:17,37 |
| 5. N. Gollnisch (Lyon C A) - F. Faure (Lyon C A) | 7:18,52 |
| 6. G. Vacchetta (Chalon C A) - R. Laville (Chalon C A) | 7:20,39 |