Championnat de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) 1999
| HLS2- / Deux de pointe sans barreur senior homme poids léger | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A) - L. Porchier (Romans A R P) | 6:51,70 |
| 2. J. Bernard (Melun C N) - J. Dupy (Chalon C A) | 6:56,63 |
| 3. Y. Hocde (Nantes C A) - F. Pinon (Lyon A U N) | 7:00,69 |
| 4. C. Zanini (Marseille C A) - J. Housset (Marseille C A) | 7:01,69 |
| 5. E. Oberhauser (Grenoble A) - B. Michel (Grenoble A) | 7:03,23 |
| 6. E. Boulanger (Verdun C N) - J. Pouge (Tain-Tournon S N) | 7:04,49 |
| 7. A. Soury Lavergne (Grenoble A) - T. Parmentier (Grenoble A) | 7:05,49 |
| 8. E. Farges (Melun C N) - A. Raimbault (Melun C N) | 7:05,66 |
| 9. V. Larminay (Lagny S N Aviron) - S. Bichet (Aix E N A) | 7:06,27 |
| 10. P. Morel (Chambery C N) - T. Givet (Lyon A U N) | 7:06,40 |
| 11. S. Camoscio (Marseille C A) - L. Callea (Marseille C A) | 7:06,78 |
| 12. J. Daniel (Bergerac S N) - D. Cheminade (Bergerac S N) | 7:07,23 |
| 13. E. Peron (Nantes C A) - A. Saitta (Toulouse Av) | 7:08,46 |
| 14. V. Chatain (Grenoble A) - F. Roulet Dubonnet (Grenoble A) | 7:08,58 |
| 15. F. Despothuis (Rouen C N A) - O. Delamare (Rouen C N A) | 7:09,15 |
| 16. F. Tilliet (Annecy C N) - M. Chatenet (Grenoble A) | 7:10,42 |
| 17. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:10,53 |
| 18. I. Flores (Grenoble A) - L. Sibeud (Grenoble A) | 7:10,89 |
| 19. J. Bette (Compiegne S N) - V. Montabonel (Tain-Tournon S N) | 7:12,13 |
| 20. C. Henrion (Troye S S N) - J. Vieille (Troye S S N) | 7:12,67 |
| 21. X. Lepretre (Boulogne A) - N. Decoufour (Boulogne A) | 7:12,98 |
| 22. X. Merida (Lagny S N Aviron) - J. Vanaker (Lagny S N Aviron) | 7:13,27 |
| 23. C. Maltret (Caen S N) - N. Leclerc (Chatellerault S N) | 7:13,56 |
| 24. J. Lafosse (Langon S N) - C. Tauzin (Langon S N) | 7:17,29 |
| 25. J. Dechamp (Vichy C A) - J. Chassing (Vichy C A) | 7:19,95 |
| 26. N. Aurelio (Marseille R C) - G. Aurelio (Marseille R C) | 7:21,53 |
| 27. S. Bichet (Chambery C N) - E. Bichet (Chambery C N) | 7:23,05 |
| 28. C. Thibault (St Jean De Braye Cal) - P. Gadonneix (St Jean De Braye Cal) | 7:25,09 |
| Série 1 | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A) - L. Porchier (Romans A R P) | 7:04,69 |
| 2. E. Peron (Nantes C A) - A. Saitta (Toulouse Av) | 7:09,53 |
| 3. I. Flores (Grenoble A) - L. Sibeud (Grenoble A) | 7:12,78 |
| 4. A. Soury Lavergne (Grenoble A) - T. Parmentier (Grenoble A) | 7:20,02 |
| 5. E. Boulanger (Verdun C N) - J. Pouge (Tain-Tournon S N) | 7:21,89 |
| 6. J. Daniel (Bergerac S N) - D. Cheminade (Bergerac S N) | 7:26,35 |
| Série 2 | |
| 1. J. Bernard (Melun C N) - J. Dupy (Chalon C A) | 7:05,46 |
| 2. V. Chatain (Grenoble A) - F. Roulet Dubonnet (Grenoble A) | 7:14,85 |
| 3. E. Oberhauser (Grenoble A) - B. Michel (Grenoble A) | 7:16,84 |
| 4. S. Camoscio (Marseille C A) - L. Callea (Marseille C A) | 7:18,42 |
| 5. E. Farges (Melun C N) - A. Raimbault (Melun C N) | 7:22,67 |
| 6. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:24,84 |
| Série 3 | |
| 1. Y. Hocde (Nantes C A) - F. Pinon (Lyon A U N) | 7:05,32 |
| 2. V. Larminay (Lagny S N Aviron) - S. Bichet (Aix E N A) | 7:10,96 |
| 3. F. Tilliet (Annecy C N) - M. Chatenet (Grenoble A) | 7:14,34 |
| 4. F. Despothuis (Rouen C N A) - O. Delamare (Rouen C N A) | 7:16,80 |
| 5. C. Zanini (Marseille C A) - J. Housset (Marseille C A) | 7:19,56 |
| 6. P. Morel (Chambery C N) - T. Givet (Lyon A U N) | 7:30,32 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A) - L. Porchier (Romans A R P) | 6:49,38 |
| 2. I. Flores (Grenoble A) - L. Sibeud (Grenoble A) | 6:52,99 |
| 3. V. Chatain (Grenoble A) - F. Roulet Dubonnet (Grenoble A) | 6:54,43 |
| 4. V. Larminay (Lagny S N Aviron) - S. Bichet (Aix E N A) | 6:58,08 |
| 5. S. Camoscio (Marseille C A) - L. Callea (Marseille C A) | 7:07,62 |
| 6. F. Despothuis (Rouen C N A) - O. Delamare (Rouen C N A) | 7:21,64 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. Y. Hocde (Nantes C A) - F. Pinon (Lyon A U N) | 6:45,28 |
| 2. J. Bernard (Melun C N) - J. Dupy (Chalon C A) | 6:46,96 |
| 3. E. Peron (Nantes C A) - A. Saitta (Toulouse Av) | 6:52,38 |
| 4. F. Tilliet (Annecy C N) - M. Chatenet (Grenoble A) | 7:04,02 |
| 5. A. Soury Lavergne (Grenoble A) - T. Parmentier (Grenoble A) | 7:09,47 |
| 6. E. Oberhauser (Grenoble A) - B. Michel (Grenoble A) | 7:13,07 |
| Finale A | |
| 1. X. Dorfman (Grenoble A) - L. Porchier (Romans A R P) | 6:34,75 |
| 2. Y. Hocde (Nantes C A) - F. Pinon (Lyon A U N) | 6:39,49 |
| 3. J. Bernard (Melun C N) - J. Dupy (Chalon C A) | 6:39,80 |
| 4. I. Flores (Grenoble A) - L. Sibeud (Grenoble A) | 6:43,37 |
| 5. E. Peron (Nantes C A) - A. Saitta (Toulouse Av) | 6:47,75 |
| 6. V. Chatain (Grenoble A) - F. Roulet Dubonnet (Grenoble A) | 6:53,72 |
| Finale B | |
| 1. F. Tilliet (Annecy C N) - M. Chatenet (Grenoble A) | 6:49,02 |
| 2. V. Larminay (Lagny S N Aviron) - S. Bichet (Aix E N A) | 6:51,08 |
| 3. A. Soury Lavergne (Grenoble A) - T. Parmentier (Grenoble A) | 6:55,42 |
| 4. E. Oberhauser (Grenoble A) - B. Michel (Grenoble A) | 6:56,70 |
| 5. S. Camoscio (Marseille C A) - L. Callea (Marseille C A) | 6:58,90 |
| 6. F. Despothuis (Rouen C N A) - O. Delamare (Rouen C N A) | 7:05,65 |
| Finale C | |
| 1. J. Daniel (Bergerac S N) - D. Cheminade (Bergerac S N) | 6:57,68 |
| 2. E. Boulanger (Verdun C N) - J. Pouge (Tain-Tournon S N) | 7:02,19 |
| 3. P. Morel (Chambery C N) - T. Givet (Lyon A U N) | 7:02,91 |
| 4. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:05,17 |
| 5. C. Zanini (Marseille C A) - J. Housset (Marseille C A) | 7:06,55 |
| 6. E. Farges (Melun C N) - A. Raimbault (Melun C N) | 7:10,10 |