Championnat de France junior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 14 au 16 avril 2000
| FJ2- : deux de pointe sans barreur junior femme | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. M. Morvan (Gravelines Us) - C. Gourdin (Gravelines Us) | 8:24,19 |
| 2. A. Zech (Orléans-Olivet Ac) - V. Thomas (Orléans-Olivet Ac) | 8:24,56 |
| 3. A. Crea (Lyon Aun) - E. Crea (Lyon Aun) | 8:26,70 |
| 4. V. Chauvel (Nantes Cll) - I. Gamiochipi (Bayonne Sn) | 8:29,19 |
| 5. M. Ebah (Reims R) - C. Tilly (Reims R) | 8:29,68 |
| 6. A. Marquis (Avignon Sn) - V. Roussel (Avignon Sn) | 8:36,62 |
| 7. E. Aufradet (Grenoble A) - D. Petrelli (Grenoble A) | 8:38,93 |
| 8. M. Dimmock (Annecy Cn) - N. Walylo (Annecy Cn) | 8:40,71 |
| 9. M. Le Comte (Rouen Cna) - L. Baillivet (Rouen Cna) | 8:42,16 |
| 10. S. Bourguignon (Grenoble A) - C. Ruggiero (Grenoble A) | 8:42,89 |
| 11. V. Perazio (Grenoble A) - A. Boidron (Grenoble A) | 8:44,98 |
| 12. C. Dunas (Lyon Aun) - A. Ceccon (Lyon Aun) | 8:47,92 |
| 13. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:50,15 |
| 14. A. Valiavanos (Soissons Sn) - M. Dupuis (Soissons Sn) | 8:50,20 |
| 15. A. Solliec (Le Perreux/Marne Sn) - C. Denoyer (Le Perreux/Marne Sn) | 8:51,50 |
| 16. E. Dubouloz (Annecy Cn) - C. Boyer (Annecy Cn) | 8:52,45 |
| 17. D. Berthier (Aiguebelette Acl) - E. Rigolier (Aiguebelette Acl) | 8:53,97 |
| 18. A. Brunet (Melun Cn) - E. Leblond (Melun Cn) | 8:54,09 |
| 19. S. Michel (Bourges Ac) - H. Legrand (Orléans-Olivet Ac) | 8:54,98 |
| 20. J. Bonnefoy (Annecy Cn) - B. Andreani (Annecy Cn) | 9:00,96 |
| 21. M. Richard (La Grande Motte Acp) - M. Kaminski (La Grande Motte Acp) | 9:04,70 |
| 22. A. Quenot (Tours Ac) - G. Giboury (Tours Ac) | 9:06,45 |
| 23. C. Frizon (Soissons Sn) - A. Ribourtout (Soissons Sn) | 9:06,95 |
| 24. A. Audibert (Tours Ac) - M. Lericolais (Orléans-Olivet Ac) | 9:19,45 |
| 25. C. Tribut (Enghien Sn) - A. Corcho (Enghien Sn) | 9:26,59 |
| 26. E. Menguelti (Évry Sca 2000) - H. Hoessler (Évry Sca 2000) | 9:36,96 |
| 27. J. Couraud (Brive Csn) - C. Giglio (Brive Csn) | 9:52,32 |
| Série 1 | |
| 1. M. Morvan (Gravelines Us) - C. Gourdin (Gravelines Us) | 7:52,14 |
| 2. A. Marquis (Avignon Sn) - V. Roussel (Avignon Sn) | 8:00,02 |
| 3. E. Aufradet (Grenoble A) - D. Petrelli (Grenoble A) | 8:05,98 |
| 4. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:12,11 |
| 5. A. Brunet (Melun Cn) - E. Leblond (Melun Cn) | 8:13,46 |
| 6. C. Dunas (Lyon Aun) - A. Ceccon (Lyon Aun) | 8:23,06 |
| Série 2 | |
| 1. A. Zech (Orléans-Olivet Ac) - V. Thomas (Orléans-Olivet Ac) | 8:00,10 |
| 2. M. Ebah (Reims R) - C. Tilly (Reims R) | 8:04,56 |
| 3. M. Dimmock (Annecy Cn) - N. Walylo (Annecy Cn) | 8:05,79 |
| 4. V. Perazio (Grenoble A) - A. Boidron (Grenoble A) | 8:11,92 |
| 5. A. Valiavanos (Soissons Sn) - M. Dupuis (Soissons Sn) | 8:14,25 |
| 6. D. Berthier (Aiguebelette Acl) - E. Rigolier (Aiguebelette Acl) | 8:23,83 |
| Série 3 | |
| 1. V. Chauvel (Nantes Cll) - I. Gamiochipi (Bayonne Sn) | 7:53,10 |
| 2. A. Crea (Lyon Aun) - E. Crea (Lyon Aun) | 8:03,28 |
| 3. S. Bourguignon (Grenoble A) - C. Ruggiero (Grenoble A) | 8:08,48 |
| 4. M. Le Comte (Rouen Cna) - L. Baillivet (Rouen Cna) | 8:11,50 |
| 5. E. Dubouloz (Annecy Cn) - C. Boyer (Annecy Cn) | 8:18,53 |
| 6. A. Solliec (Le Perreux/Marne Sn) - C. Denoyer (Le Perreux/Marne Sn) | 8:21,50 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. M. Morvan (Gravelines Us) - C. Gourdin (Gravelines Us) | 8:05,84 |
| 2. A. Crea (Lyon Aun) - E. Crea (Lyon Aun) | 8:09,92 |
| 3. M. Dimmock (Annecy Cn) - N. Walylo (Annecy Cn) | 8:11,01 |
| 4. M. Ebah (Reims R) - C. Tilly (Reims R) | 8:15,14 |
| 5. S. Bourguignon (Grenoble A) - C. Ruggiero (Grenoble A) | 8:21,41 |
| 6. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:37,29 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. V. Chauvel (Nantes Cll) - I. Gamiochipi (Bayonne Sn) | 8:03,82 |
| 2. A. Marquis (Avignon Sn) - V. Roussel (Avignon Sn) | 8:08,55 |
| 3. A. Zech (Orléans-Olivet Ac) - V. Thomas (Orléans-Olivet Ac) | 8:12,34 |
| 4. E. Aufradet (Grenoble A) - D. Petrelli (Grenoble A) | 8:17,76 |
| 5. M. Le Comte (Rouen Cna) - L. Baillivet (Rouen Cna) | 8:25,64 |
| 6. V. Perazio (Grenoble A) - A. Boidron (Grenoble A) | 8:27,87 |
| Finale A | |
| 1. V. Chauvel (Nantes Cll) - I. Gamiochipi (Bayonne Sn) | 8:20,05 |
| 2. M. Morvan (Gravelines Us) - C. Gourdin (Gravelines Us) | 8:24,82 |
| 3. M. Dimmock (Annecy Cn) - N. Walylo (Annecy Cn) | 8:27,98 |
| 4. A. Marquis (Avignon Sn) - V. Roussel (Avignon Sn) | 8:30,71 |
| 5. A. Zech (Orléans-Olivet Ac) - V. Thomas (Orléans-Olivet Ac) | 8:32,66 |
| 6. A. Crea (Lyon Aun) - E. Crea (Lyon Aun) | 8:40,43 |
| Finale B | |
| 1. E. Aufradet (Grenoble A) - D. Petrelli (Grenoble A) | 8:31,60 |
| 2. M. Ebah (Reims R) - C. Tilly (Reims R) | 8:35,32 |
| 3. S. Bourguignon (Grenoble A) - C. Ruggiero (Grenoble A) | 8:38,30 |
| 4. V. Perazio (Grenoble A) - A. Boidron (Grenoble A) | 8:39,58 |
| 5. M. Le Comte (Rouen Cna) - L. Baillivet (Rouen Cna) | 8:42,94 |
| 6. D. Dejean (Langon Sn) - E. Dejean (Langon Sn) | 8:46,94 |
| Finale C | |
| 1. E. Dubouloz (Annecy Cn) - C. Boyer (Annecy Cn) | 8:15,75 |
| 2. A. Valiavanos (Soissons Sn) - M. Dupuis (Soissons Sn) | 8:18,72 |
| 3. A. Brunet (Melun Cn) - E. Leblond (Melun Cn) | 8:20,29 |
| 4. A. Solliec (Le Perreux/Marne Sn) - C. Denoyer (Le Perreux/Marne Sn) | 8:20,62 |
| 5. C. Dunas (Lyon Aun) - A. Ceccon (Lyon Aun) | 8:21,45 |
| 6. D. Berthier (Aiguebelette Acl) - E. Rigolier (Aiguebelette Acl) | 8:27,42 |