Cazaubon-Barbotan (32) du 14 au 16 avril 2000
HJ2- : deux de pointe sans barreur junior homme | |
Parcours contre la montre | |
1. T. Maréchal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:29,30 |
2. B. Rondeau (Verdun Cn) - G. Chardin (Verdun Cn) | 7:30,39 |
3. V. Février (Gravelines Us) - M. Vanderhaegue (Gravelines Us) | 7:31,05 |
4. B. Poncelet (Nantes Ca) - J. Cantaloube (Toulouse Asl) | 7:32,41 |
5. V. Audoy (Langon Sn) - B. Areno (Toulouse A) | 7:33,17 |
6. F. Penelon (Romans Arp) - L. Magnat (Romans Arp) | 7:33,58 |
7. J. Pierson (Pont-à-Mousson Sn) - M. Mousse (Lille Un) | 7:34,32 |
8. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:35,80 |
9. J. Maes (Boulogne/Mer A) - M. Sery (Boulogne/Mer A) | 7:36,98 |
9. P. Rey (Vichy Ca) - B. Martin (Vichy Ca) | 7:36,98 |
11. O. Ben Lamine (Le Perreux/Marne Sn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:38,61 |
12. J. Jacques (Toulouse A) - A. Roussillon (Toulouse A) | 7:39,09 |
13. L. Kissiov (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 7:40,34 |
14. G. Braire (Nantes Cll) - J. Berson (Nantes Cll) | 7:41,06 |
15. A. Gibault (Avignon Sn) - G. Marquis (Avignon Sn) | 7:41,74 |
16. N. Changenet (Argenteuil Com) - R. Di Girolamo (Argenteuil Com) | 7:43,47 |
17. C. Seguineau (Bordeaux En) - T. Lang (Bordeaux En) | 7:43,73 |
18. G. Corniau (Lyon Ca) - R. Chastel (Lyon Ca) | 7:45,63 |
19. E. Oger (Caen Snc) - A. Mevel (Caen Snc) | 7:47,25 |
20. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - A. Pfalzgraf (Strasbourg Cn) | 7:47,57 |
21. N. Theveneau (Bordeaux En) - J. Bolzer (Bordeaux En) | 7:47,71 |
22. G. Mestrel (Nogent/Marne S Encou) - B. Belton (Nogent/Marne S Encou) | 7:48,09 |
23. J. Dauchet (Toulouse A) - J. Pradelles (Toulouse A) | 7:50,16 |
24. B. Roux (Boulonnais A) - G. Bosquillon (Boulonnais A) | 7:50,30 |
25. G. Vacchetta (Chalon/Saône Ca) - R. Cavard (Chalon/Saône Ca) | 7:50,80 |
26. S. Briaud (Toulouse A) - D. Scheiff (Agen A) | 7:53,56 |
27. M. Soulage (Villeneuve/Lot A) - V. Fourdrin (Villeneuve/Lot A) | 7:53,91 |
28. J. Henry (Corbeil As) - A. Lacheta (St Ouen L’Aumône Sno) | 7:54,73 |
29. D. Gauvain (Toul Us) - M. Favre (Toul Us) | 8:00,12 |
30. T. Maillard (Meaux Cn) - H. Zouaoui (Meaux Cn) | 8:01,13 |
31. A. Geffray (St Nazaire Os) - V. Guihard (St Nazaire Os) | 8:05,16 |
32. T. Menard (Lyon Ca) - J. Huet (Lyon Ca) | 8:07,89 |
32. M. Mallein (Aiguebelette Acl) - V. Paris (Aiguebelette Acl) | 8:07,89 |
34. P. Petit (Château-Gontier Cn) - D. Leroyer (Château-Gontier Cn) | 8:32,55 |
Série 1 | |
1. B. Poncelet (Nantes Ca) - J. Cantaloube (Toulouse Asl) | 7:01,67 |
2. V. Audoy (Langon Sn) - B. Areno (Toulouse A) | 7:02,74 |
3. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - A. Pfalzgraf (Strasbourg Cn) | 7:04,13 |
4. N. Theveneau (Bordeaux En) - J. Bolzer (Bordeaux En) | 7:06,73 |
5. J. Jacques (Toulouse A) - A. Roussillon (Toulouse A) | 7:07,66 |
6. L. Kissiov (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 7:16,23 |
Série 2 | |
1. V. Février (Gravelines Us) - M. Vanderhaegue (Gravelines Us) | 7:04,81 |
2. O. Ben Lamine (Le Perreux/Marne Sn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:08,03 |
3. G. Braire (Nantes Cll) - J. Berson (Nantes Cll) | 7:09,91 |
4. G. Mestrel (Nogent/Marne S Encou) - B. Belton (Nogent/Marne S Encou) | 7:16,79 |
5. E. Oger (Caen Snc) - A. Mevel (Caen Snc) | 7:17,80 |
6. F. Penelon (Romans Arp) - L. Magnat (Romans Arp) | disqualifié |
Série 3 | |
1. B. Rondeau (Verdun Cn) - G. Chardin (Verdun Cn) | 7:05,44 |
2. P. Rey (Vichy Ca) - B. Martin (Vichy Ca) | 7:08,91 |
3. J. Pierson (Pont-à-Mousson Sn) - M. Mousse (Lille Un) | 7:12,21 |
4. J. Dauchet (Toulouse A) - J. Pradelles (Toulouse A) | 7:15,06 |
5. A. Gibault (Avignon Sn) - G. Marquis (Avignon Sn) | 7:17,33 |
6. G. Corniau (Lyon Ca) - R. Chastel (Lyon Ca) | 7:22,65 |
Série 4 | |
1. T. Maréchal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:01,70 |
2. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:04,76 |
3. J. Maes (Boulogne/Mer A) - M. Sery (Boulogne/Mer A) | 7:06,76 |
4. C. Seguineau (Bordeaux En) - T. Lang (Bordeaux En) | 7:08,94 |
5. N. Changenet (Argenteuil Com) - R. Di Girolamo (Argenteuil Com) | 7:14,10 |
6. B. Roux (Boulonnais A) - G. Bosquillon (Boulonnais A) | 7:15,98 |
Demi-Finale 1 | |
1. T. Maréchal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:13,15 |
2. O. Ben Lamine (Le Perreux/Marne Sn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:15,33 |
3. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:15,37 |
4. J. Maes (Boulogne/Mer A) - M. Sery (Boulogne/Mer A) | 7:20,71 |
5. G. Braire (Nantes Cll) - J. Berson (Nantes Cll) | 7:21,43 |
6. V. Février (Gravelines Us) - M. Vanderhaegue (Gravelines Us) | 7:24,97 |
Demi-Finale 2 | |
1. B. Rondeau (Verdun Cn) - G. Chardin (Verdun Cn) | 7:11,29 |
2. B. Poncelet (Nantes Ca) - J. Cantaloube (Toulouse Asl) | 7:16,81 |
3. J. Pierson (Pont-à-Mousson Sn) - M. Mousse (Lille Un) | 7:16,99 |
4. V. Audoy (Langon Sn) - B. Areno (Toulouse A) | 7:17,37 |
5. P. Rey (Vichy Ca) - B. Martin (Vichy Ca) | 7:26,28 |
6. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - A. Pfalzgraf (Strasbourg Cn) | 7:32,00 |
Finale A | |
1. T. Maréchal (Reims R) - D. Maisse (Reims R) | 7:25,23 |
2. B. Rondeau (Verdun Cn) - G. Chardin (Verdun Cn) | 7:26,55 |
3. B. Poncelet (Nantes Ca) - J. Cantaloube (Toulouse Asl) | 7:30,71 |
4. O. Ben Lamine (Le Perreux/Marne Sn) - A. Damoiseau (Le Perreux/Marne Sn) | 7:32,01 |
5. F. Dagada-Carrer (Versailles Cn) - R. Le Flohic (Versailles Cn) | 7:33,10 |
6. J. Pierson (Pont A Mousson Sn) - M. Mousse (Lille Un) | 7:45,53 |
Finale B | |
1. V. Février (Gravelines Us) - M. Vanderhaegue (Gravelines Us) | 7:28,14 |
2. P. Rey (Vichy Ca) - B. Martin (Vichy Ca) | 7:36,52 |
3. V. Audoy (Langon Sn) - B. Areno (Toulouse A) | 7:41,45 |
4. N. Podpovitny (Strasbourg Cn) - A. Pfalzgraf (Strasbourg Cn) | 7:42,39 |
5. J. Maes (Boulogne/Mer A) - M. Sery (Boulogne/Mer A) | 7:44,98 |
6. G. Braire (Nantes Cll) - J. Berson (Nantes Cll) | 7:46,97 |
Finale C | |
1. C. Seguineau (Bordeaux En) - T. Lang (Bordeaux En) | 7:18,01 |
2. J. Jacques (Toulouse A) - A. Roussillon (Toulouse A) | 7:20,54 |
3. N. Changenet (Argenteuil Com) - R. Di Girolamo (Argenteuil Com) | 7:21,06 |
4. J. Dauchet (Toulouse A) - J. Pradelles (Toulouse A) | 7:26,74 |
5. N. Theveneau (Bordeaux En) - J. Bolzer (Bordeaux En) | 7:27,57 |
6. G. Mestrel (Nogent/Marne S Encou) - B. Belton (Nogent/Marne S Encou) | 7:29,57 |
Finale D | |
1. L. Kissiov (Strasbourg Cn) - J. Pascal (Strasbourg Cn) | 7:20,98 |
2. G. Corniau (Lyon Ca) - R. Chastel (Lyon Ca) | 7:23,98 |
3. A. Gibault (Avignon Sn) - G. Marquis (Avignon Sn) | 7:26,04 |
4. E. Oger (Caen Snc) - A. Mevel (Caen Snc) | 7:27,08 |
5. B. Roux (Boulonnais A) - G. Bosquillon (Boulonnais A) | 7:30,70 |