Championnat de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 14 au 16 avril 2000
| HLS2- : deux de pointe sans barreur senior homme poids léger | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. J. Bette (Compiègne Sn) - Y. Hocdé (Nantes Ca) | 6:51,93 |
| 2. X. Dorfman (Aiguebelette Acl) - L. Porchier (Romans Arp) | 6:59,70 |
| 3. V. Chatain (Grenoble A) - I. Flores (Grenoble A) | 7:03,75 |
| 4. F. Pinon (Lyon Aun) - F. Bussière (Lyon Aun) | 7:08,37 |
| 5. T. Parmentier (Grenoble A) - F. Demarle (Grenoble A) | 7:11,54 |
| 6. G. Crahay (Verdun Cn) - J. Dupy (Chalon/Saône Ca) | 7:12,13 |
| 7. J. Pouge (Tain-Tournon Sn) - M. Darthenucq (Tain-Tournon Sn) | 7:13,32 |
| 8. J. Bernard (Melun Cn) - E. Peron (Nantes Ca) | 7:14,37 |
| 9. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:16,06 |
| 10. L. Sibeud (Grenoble A) - J. Bandiera (Aix Les Bains En) | 7:17,69 |
| 11. B. Masson (Melun Cn) - E. Six (Melun Cn) | 7:18,52 |
| 12. J. Perrillat (Annecy Cn) - F. Tilliet (Annecy Cn) | 7:19,75 |
| 13. J. Dimier (Aix Les Bains En) - N. Bichet (Aix Les Bains En) | 7:20,36 |
| 14. J. Grand (Toulouse A) - C. Maltret (Toulouse A) | 7:24,20 |
| 15. J. Vanaker (Lagny Sn) - X. Merida (Lagny Sn) | 7:24,34 |
| 16. M. Chatenet (Grenoble A) - A. Mathey (Lyon Aun) | 7:26,06 |
| 17. E. Boulanger (Verdun Cn) - L. Lejeune (Metz Sr) | 7:28,92 |
| 18. F. Desgorces (Joinville Le Pont Amj) - M. Santel Leborgne (Joinville Le Pont Amj) | 7:29,77 |
| 19. G. Audon (Avignon Sn) - N. Frecon (Avignon Sn) | 7:31,18 |
| 20. F. Despothuis (Rouen Cna) - J. Noviczky (Rouen Cna) | 7:38,36 |
| 21. C. Thibault (Loire Ca) - P. Gadonneix (Loire Ca) | 7:41,85 |
| 22. F. Steiner (La Grande Motte Acp) - J. Richard (La Grande Motte Acp) | 7:45,17 |
| Série 1 | |
| 1. J. Bette (Compiègne Sn) - Y. Hocdé (Nantes Ca) | 6:43,03 |
| 2. G. Crahay (Verdun Cn) - J. Dupy (Chalon/Saône Ca) | 6:55,26 |
| 3. J. Pouge (Tain-Tournon Sn) - M. Darthenucq (Tain-Tournon Sn) | 6:55,51 |
| 4. J. Perrillat (Annecy Cn) - F. Tilliet (Annecy Cn) | 6:59,50 |
| 5. J. Dimier (Aix Les Bains En) - N. Bichet (Aix Les Bains En) | 7:00,12 |
| 6. F. Desgorces (Joinville Le Pont Amj) - M. Santel Leborgne (Joinville Le Pont Amj) | 7:07,91 |
| Série 2 | |
| 1. X. Dorfman (Aiguebelette Acl) - L. Porchier (Romans Arp) | 6:48,65 |
| 2. J. Bernard (Melun Cn) - E. Peron (Nantes Ca) | 6:52,86 |
| 3. T. Parmentier (Grenoble A) - F. Demarle (Grenoble A) | 6:56,18 |
| 4. B. Masson (Melun Cn) - E. Six (Melun Cn) | 6:59,12 |
| 5. J. Grand (Toulouse A) - C. Maltret (Toulouse A) | 7:01,08 |
| 6. E. Boulanger (Verdun Cn) - L. Lejeune (Metz Sr) | 7:10,10 |
| Série 3 | |
| 1. F. Pinon (Lyon Aun) - F. Bussière (Lyon Aun) | 6:48,53 |
| 2. V. Chatain (Grenoble A) - I. Flores (Grenoble A) | 6:50,26 |
| 3. L. Sibeud (Grenoble A) - J. Bandiera (Aix Les Bains En) | 6:52,05 |
| 4. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 6:53,22 |
| 5. M. Chatenet (Grenoble A) - A. Mathey (Lyon Aun) | 6:53,47 |
| 6. J. Vanaker (Lagny Sn) - X. Merida (Lagny Sn) | 7:08,39 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. J. Bette (Compiègne Sn) - Y. Hocdé (Nantes Ca) | 6:44,52 |
| 2. V. Chatain (Grenoble A) - I. Flores (Grenoble A) | 6:50,69 |
| 3. J. Bernard (Melun Cn) - E. Peron (Nantes Ca) | 6:53,14 |
| 4. T. Parmentier (Grenoble A) - F. Demarle (Grenoble A) | 6:55,33 |
| 5. L. Sibeud (Grenoble A) - J. Bandiera (Aix Les Bains En) | 6:59,57 |
| 6. J. Perrillat (Annecy Cn) - F. Tilliet (Annecy Cn) | 7:00,49 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. X. Dorfman (Aiguebelette Acl) - L. Porchier (Romans Arp) | 6:52,21 |
| 2. F. Pinon (Lyon Aun) - F. Bussière (Lyon Aun) | 6:55,30 |
| 3. G. Crahay (Verdun Cn) - J. Dupy (Chalon/Saône Ca) | 6:56,10 |
| 4. J. Pouge (Tain-Tournon Sn) - M. Darthenucq (Tain-Tournon Sn) | 6:58,35 |
| 5. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:07,29 |
| 6. B. Masson (Melun Cn) - E. Six (Melun Cn) | 7:12,21 |
| Finale A | |
| 1. X. Dorfman (Aiguebelette Acl) - L. Porchier (Romans Arp) | 7:15,52 |
| 2. J. Bette (Compiègne Sn) - Y. Hocdé (Nantes Ca) | 7:15,80 |
| 3. F. Pinon (Lyon Aun) - F. Bussière (Lyon Aun) | 7:28,66 |
| 4. V. Chatain (Grenoble A) - I. Flores (Grenoble A) | 7:32,71 |
| 5. J. Bernard (Melun Cn) - E. Peron (Nantes Ca) | 7:41,53 |
| 6. G. Crahay (Verdun Cn) - J. Dupy (Chalon/Saône Ca) | 7:46,10 |
| Finale B | |
| 1. L. Sibeud (Grenoble A) - J. Bandiera (Aix Les Bains En) | 7:33,44 |
| 2. J. Pouge (Tain-Tournon Sn) - M. Darthenucq (Tain-Tournon Sn) | 7:41,05 |
| 3. J. Perrillat (Annecy Cn) - F. Tilliet (Annecy Cn) | 7:41,31 |
| 4. A. Tingry (Reims R) - B. Busson (Reims R) | 7:48,08 |
| 5. T. Parmentier (Grenoble A) - F. Demarle (Grenoble A) | 7:52,60 |
| 6. B. Masson (Melun Cn) - E. Six (Melun Cn) | 8:00,67 |
| Finale C | |
| 1. M. Chatenet (Grenoble A) - A. Mathey (Lyon Aun) | 7:02,44 |
| 2. F. Desgorces (Joinville Le Pont Amj) - M. Santel Leborgne (Joinville Le Pont Amj) | 7:07,59 |
| 3. J. Dimier (Aix Les Bains En) - N. Bichet (Aix Les Bains En) | 7:07,96 |
| 4. J. Vanaker (Lagny Sn) - X. Merida (Lagny Sn) | 7:10,37 |
| 5. J. Grand (Toulouse A) - C. Maltret (Toulouse A) | 7:12,71 |
| 6. E. Boulanger (Verdun Cn) - L. Lejeune (Metz Sr) | 7:22,70 |