Championnat de France senior bateaux courts
Cazaubon-Barbotan (32) du 14 au 16 avril 2000
| HS2- / deux de pointe sans barreur senior homme | |
| Parcours contre la montre | |
| 1. J. Rolland (Lyon Aun) - M. Andrieux (Bordeaux En) | 7:11,39 |
| 2. V. Maliszewski (Nogent/Marne S Encou) - B. Roche (Marseille Ca) | 7:16,75 |
| 3. S. Chouraqui (Chalon/Saône Ca) - F. Ughetto (Lyon Aun) | 7:21,53 |
| 4. J. Valla (Romans Arp) - M. Lanoy (Romans Arp) | 7:23,37 |
| 5. S. Casset (Chambéry Cn) - J. Dyrda (Pont-à-Mousson Sn) | 7:25,03 |
| 6. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 7:27,19 |
| 7. K. Fanien (Nantes Ca) - B. Le Nepvou (Gouët Ac) | 7:27,47 |
| 8. O. Moncelet (Nantes Ca) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 7:28,75 |
| 9. P. Vatan (Creil Eno) - Y. Lefort (Bordeaux En) | 7:29,50 |
| 10. B. Ripoll (Toulouse A) - A. Saïtta (Toulouse A) | 7:29,51 |
| 11. V. Durupt (Compiègne Sn) - R. Vezier (Compiègne Sn) | 7:30,58 |
| 12. F. Nion (Gravelines Us) - J. Peudecoeur (Pont-à-Mousson Sn) | 7:31,94 |
| 13. N. Planque (Bergerac Sn) - V. Poulet (Valence A) | 7:35,67 |
| 14. B. Michel (Grenoble A) - E. Oberhauser (Grenoble A) | 7:37,64 |
| 15. J. Bubreg (Marseille Ca) - C. Zanini (Marseille Ca) | 7:38,70 |
| 16. S. Point (Bordeaux En) - N. Sinoquet (Bordeaux En) | 7:39,56 |
| 17. F. Rosier (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 7:40,78 |
| 18. B. Gallet (Romans Arp) - S. Bernard (Romans Arp) | 7:41,24 |
| 19. S. Clert (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 7:41,35 |
| 20. S. Simon (Nantes Cll) - F. Caplan (Nantes Cll) | 7:41,38 |
| 21. C. Delval (St Quentin A) - J. Maisse (Reims R) | 7:42,30 |
| 22. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 7:43,01 |
| 23. R. Alvard (Nancy Sn) - J. Mathis (Nancy Sn) | 7:44,56 |
| 24. J. Pascal (Strasbourg Rc) - A. Rose (Metz Sr) | 7:45,70 |
| 25. O. Genet (Chambéry Cn) - N. Duc (Chambéry Cn) | 7:46,11 |
| 26. H. Durandin (Grenoble A) - Y. Moulin (Grenoble A) | 7:47,80 |
| 27. J. Planque (Bordeaux En) - C. Soubiran (Bordeaux En) | 7:51,81 |
| 28. F. Barosso (Joinville Le Pont Amj) - V. Rigaux (Joinville Le Pont Amj) | 7:53,85 |
| 29. C. Oger (Nantes Ca) - H. Desourteaux (Nantes Ca) | 8:01,37 |
| 30. P. Melia (Mantes As) - O. Nawrocki (Mantes As) | 8:21,02 |
| Série 1 | |
| 1. J. Rolland (Lyon Aun) - M. Andrieux (Bordeaux En) | 6:51,95 |
| 2. O. Moncelet (Nantes Ca) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:55,61 |
| 3. P. Vatan (Creil Eno) - Y. Lefort (Bordeaux En) | 6:59,02 |
| 4. S. Point (Bordeaux En) - N. Sinoquet (Bordeaux En) | 7:01,66 |
| 5. F. Rosier (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 7:06,34 |
| 6. J. Pascal (Strasbourg Rc) - A. Rose (Metz Sr) | 7:13,22 |
| Série 2 | |
| 1. V. Maliszewski (Nogent/Marne S Encou) - B. Roche (Marseille Ca) | 6:48,10 |
| 2. B. Ripoll (Toulouse A) - A. Saïtta (Toulouse A) | 6:50,71 |
| 3. B. Gallet (Romans Arp) - S. Bernard (Romans Arp) | 6:52,13 |
| 4. K. Fanien (Nantes Ca) - B. Le Nepvou (Gouët Ac) | 6:57,09 |
| 5. J. Bubreg (Marseille Ca) - C. Zanini (Marseille Ca) | 7:01,49 |
| 6. R. Alvard (Nancy Sn) - J. Mathis (Nancy Sn) | 7:04,26 |
| Série 3 | |
| 1. S. Chouraqui (Chalon/Saône Ca) - F. Ughetto (Lyon Aun) | 6:54,14 |
| 2. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:57,28 |
| 3. V. Durupt (Compiègne Sn) - R. Vezier (Compiègne Sn) | 6:59,90 |
| 4. S. Clert (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 7:01,88 |
| 5. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 7:03,81 |
| 6. B. Michel (Grenoble A) - E. Oberhauser (Grenoble A) | 7:08,52 |
| Série 4 | |
| 1. J. Valla (Romans Arp) - M. Lanoy (Romans Arp) | 6:49,46 |
| 2. N. Planque (Bergerac Sn) - V. Poulet (Valence A) | 6:50,29 |
| 3. S. Casset (Chambéry Cn) - J. Dyrda (Pont-à-Mousson Sn) | 6:51,23 |
| 4. F. Nion (Gravelines Us) - J. Peudecoeur (Pont-à-Mousson Sn) | 6:53,03 |
| 5. C. Delval (St Quentin A) - J. Maisse (Reims R) | 7:03,19 |
| 6. S. Simon (Nantes Cll) - F. Caplan (Nantes Cll) | 7:12,74 |
| Demi-Finale 1 | |
| 1. J. Rolland (Lyon Aun) - M. Andrieux (Bordeaux En) | 6:46,36 |
| 2. O. Moncelet (Nantes Ca) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 6:48,96 |
| 3. P. Vatan (Creil Eno) - Y. Lefort (Bordeaux En) | 6:49,47 |
| 4. N. Planque (Bergerac Sn) - V. Poulet (Valence A) | 6:49,51 |
| 5. S. Casset (Chambéry Cn) - J. Dyrda (Pont-à-Mousson Sn) | 7:01,09 |
| 6. J. Valla (Romans Arp) - M. Lanoy (Romans Arp) | 7:03,48 |
| Demi-Finale 2 | |
| 1. V. Maliszewski (Nogent/Marne S Encou) - B. Roche (Marseille Ca) | 6:42,35 |
| 2. S. Chouraqui (Chalon/Saône Ca) - F. Ughetto (Lyon Aun) | 6:44,00 |
| 3. B. Ripoll (Toulouse A) - A. Saïtta (Toulouse A) | 6:44,02 |
| 4. B. Gallet (Romans Arp) - S. Bernard (Romans Arp) | 6:48,19 |
| 5. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 6:49,99 |
| 6. V. Durupt (Compiègne Sn) - R. Vezier (Compiègne Sn) | 6:59,60 |
| Finale A | |
| 1. J. Rolland (Lyon Aun) - M. Andrieux (Bordeaux En) | 7:02,89 |
| 2. V. Maliszewski (Nogent/Marne S Encou) - B. Roche (Marseille Ca) | 7:06,80 |
| 3. S. Chouraqui (Chalon/Saône Ca) - F. Ughetto (Lyon Aun) | 7:12,56 |
| 4. B. Ripoll (Toulouse A) - A. Saïtta (Toulouse A) | 7:15,96 |
| 5. O. Moncelet (Nantes Ca) - E. Vervueren (Nantes Ca) | 7:18,58 |
| 6. P. Vatan (Creil Eno) - Y. Lefort (Bordeaux En) | 7:22,60 |
| Finale B | |
| 1. V. Gazan (Rouen Cna) - V. Millot (Rouen Cna) | 7:15,56 |
| 2. B. Gallet (Romans Arp) - S. Bernard (Romans Arp) | 7:17,00 |
| 3. N. Planque (Bergerac Sn) - V. Poulet (Valence A) | 7:18,93 |
| 4. J. Valla (Romans Arp) - M. Lanoy (Romans Arp) | 7:20,00 |
| 5. S. Casset (Chambéry Cn) - J. Dyrda (Pont-à-Mousson Sn) | 7:24,82 |
| 6. V. Durupt (Compiègne Sn) - R. Vezier (Compiègne Sn) | 7:25,13 |
| Finale C | |
| 1. F. Nion (Gravelines Us) - J. Peudecoeur (Pont-à-Mousson Sn) | 6:53,71 |
| 2. S. Clert (Bordeaux En) - P. Durante (Bordeaux En) | 6:55,17 |
| 3. K. Fanien (Nantes Ca) - B. Le Nepvou (Gouët Ac) | 6:57,84 |
| 4. C. Delval (St Quentin A) - J. Maisse (Reims R) | 6:58,79 |
| 5. S. Point (Bordeaux En) - N. Sinoquet (Bordeaux En) | 7:05,73 |
| 6. J. Bubreg (Marseille Ca) - C. Zanini (Marseille Ca) | 7:14,84 |
| Finale D | |
| 1. Y. Radenac (Bayonne Sn) - F. Poirier (Bayonne Sn) | 7:02,80 |
| 2. F. Rosier (Reims R) - F. Busson (Reims R) | 7:04,40 |
| 3. R. Alvard (Nancy Sn) - J. Mathis (Nancy Sn) | 7:06,32 |
| 4. S. Simon (Nantes Cll) - F. Caplan (Nantes Cll) | 7:06,93 |
| 5. J. Pascal (Strasbourg Rc) - A. Rose (Metz Sr) | 7:09,10 |
| 6. B. Michel (Grenoble A) - E. Oberhauser (Grenoble A) | 7:09,53 |