Mandelieu (13) 19 et 20 octobre 2007
Résultats
CM2X DOUBLE MEN / HS2X DOUBLE HOMME | |
Heat/Série 1 | |
1. HUN - SZEGEDI VIZISPORT EGYESULET (. Haller, Z. Erdelyi) | 36:56,15 |
2. FRA - ASSOCIATION NAUTIQUE DE FONTAINEBLEAU-AVON (R. Cretient, X. Verbeke) | 37:31,72 |
3. FRA - CLUB NAUTIQUE DE NICE (A. Roquel, M. Bouvier) | 38:32,52 |
4. POL - RWT LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BP (D. Radosz, K. Stoma) | 38:34,60 |
5. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’AVIGNON (G. Bec, V. Pialat) | 39:14,80 |
6. CZE - VSB TU OSTRAVA (J. Zudek, D. Stejskai) | 39:21,70 |
7. MON - MONEGASQUE DU SPORT AVIRON (L. Bardon, P. Giraldi) | 39:27,93 |
8. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 1 (M. Hitier, A. Usse) | 39:34,16 |
9. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO 1 (S. Littaye, L. Guitton) | 39:41,26 |
10. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS (M. Voituriez, J. Wankiewicz) | 40:48,91 |
11. IRL - CASTLETOWNSHEND (P. Crowley, D. Crowley) | 40:54,56 |
12. FRA - AVIRON CLUB D’AURAY (E. Parein, C. Bechennec) | 43:20,87 |
13. FRA - AVIRON SAINT-CASSIEN 1 (D. Diaz De Cerio, W. Serratore) | 44:45,80 |
14. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS 1 (O. Bordeau, G. Marques) | 48:28,26 |
15. GBR - BULL BAY R C 1 (L. Roose, D. Strawson) | 48:37,12 |
16. ITA - CAN. DE BASTIANI ANGERA (M. Roncari, M. Bizzozzero) | Accidenté |
Heat/Série 2 | |
1. FRA - CHABLAIS AVIRON THONON (N. Moutton, S. Dubouloz) | 37:52,53 |
2. HUN - TISZA EVEZOS EGYLET (G. Szigeti, A. Juhsz) | 38:10,43 |
3. FRA - AVIRON GRAU DU ROI (T. Barthez, B. Mercier ) | 38:40,95 |
4. FRA - CMS MARIGNANE (C. Proto, A. Moretto) | 38:54,38 |
5. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB (C. Riches, J. Cowley) | 39:06,64 |
6. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 2 (A. Longure, F. Longure) | 39:13,13 |
7. FRA - AVIRON CLUB SOUSTONNAIS (A. Vignacq, M. De Parscau) | 39:19,73 |
8. FRA - AVIRON TOULONNAIS (T. Perez, P. Varnier) | 39:21,93 |
9. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE L’OISE (N. Hovart, A. Janvier) | 39:25,26 |
10. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO 2 (J. Beuret, F. Hue) | 39:45,00 |
11. FRA - AVIRON SAINT-CASSIEN 2 (G. Moussu, F. Pakin) | 40:10,06 |
12. FRA - SOCIETE NAUTIQUE AVIRON LA CIOTAT (F. Jules, P. Pons) | 41:29,11 |
13. FRA - CERCLE NAUTIQUE D’INDRE (O. Cottineau, M. Coche) | 41:34,38 |
14. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS 2 (A. Lansard, F. Salaun) | 42:17,26 |
15. IRL - KILMACSIMON (E. O’Neill, M. Murphy) | 43:47,61 |
16. GBR - BULL BAY R C 2 (S. Jarrett, A. Ball) | 44:22,83 |
Finale B | |
1. FRA - CERCLE NAUTIQUE D’INDRE (O. Cottineau, M. Coche) | 45:31,41 |
2. FRA - AVIRON SAINT-CASSIEN 2 (G. Moussu, F. Pakin) | 47:26,18 |
3. FRA - AVIRON CLUB D’AURAY (E. Parein, C. Bechennec) | 47:42,57 |
4. FRA - AVIRON SAINT-CASSIEN 1 (D. Diaz De Cerio, W. Serratore) | 48:01,24 |
5. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS 2 (A. Lansard, F. Salaun) | 50:22,89 |
6. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS 1 (O. Bordeau, G. Marques) | 51:22,95 |
7. IRL - KILMACSIMON (E. O’Neill, M. Murphy) | 54:07,18 |
Finale A | |
1. FRA - ASSOCIATION NAUTIQUE DE FONTAINEBLEAU-AVON (R. Cretient, X. Verbeke) | 24:44,57 |
2. HUN - SZEGEDI VIZISPORT EGYESULET (. Haller, Z. Erdelyi) | 25:24,76 |
3. FRA - CMS MARIGNANE (C. Proto, A. Moretto) | 25:29,45 |
4. FRA - CHABLAIS AVIRON THONON (N. Moutton, S. Dubouloz) | 25:33,06 |
5. HUN - TISZA EVEZOS EGYLET (G. Szigeti, A. Juhsz) | 25:59,42 |
6. POL - RWT LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BP (D. Radosz, K. Stoma) | 26:03,69 |
7. FRA - CLUB NAUTIQUE DE NICE (A. Roquel, M. Bouvier) | 26:15,11 |
8. FRA - AVIRON GRAU DU ROI (T. Barthez, B. Mercier ) | 26:30,18 |
9. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB (C. Riches, J. Cowley) | 26:31,49 |
10. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 2 (A. Longure, F. Longure) | 26:34,34 |
11. CZE - VSB TU OSTRAVA (J. Zudek, D. Stejskai) | 26:37,12 |
12. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’AVIGNON (G. Bec, V. Pialat) | 26:45,22 |
13. FRA - AVIRON CLUB SOUSTONNAIS (A. Vignacq, M. De Parscau) | 26:52,57 |
14. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO 1 (S. Littaye, L. Guitton) | 27:05,03 |
15. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX 1 (M. Hitier, A. Usse) | 27:07,12 |
16. MON - MONEGASQUE DU SPORT AVIRON (L. Bardon, P. Giraldi) | 27:09,47 |
17. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO 2 (J. Beuret, F. Hue) | 27:16,75 |
18. FRA - AVIRON TOULONNAIS (T. Perez, P. Varnier) | 27:44,24 |
19. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE L’OISE (N. Hovart, A. Janvier) | 28:06,98 |
20. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS (M. Voituriez, J. Wankiewicz) | 28:22,05 |