Mandelieu (13) 19 et 20 octobre 2007
Résultats
CM4+ MEN COXED FOUR / HS4+ QUATRE AVEC BARREUR HOMME SENIOR | |
Heat/Série 1 | |
1. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO (J. Leclanche, M. Dugueperroux, J. Malval, D. Coudron, Bar. : L. Cuvilier) | 34:00,63 |
2. GER - CREFELDER RC (L. Henning, T. Henning, R. Genah, L. Melka, Bar. : K. Heume) | 34:16,09 |
3. POL - RWT LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BP (L. Zub, J. Bielaszewski, R. Dziekonski, L. Siemon, Bar. : R. Wozniak) | 34:36,14 |
4. FRA - SPORTS NAUTIQUES DE BERGERAC (S. Delayre, G. Sartelet, C. Carobbio, F. Rousseaux, Bar. : P. Rousseaux) | 35:03,80 |
5. FRA - ROWING CLUB DE CANNES MANDELIEU (S. Garnero, T. Ribero, R. Besson, T. Venturelli, Bar. : S. Perez) | 35:10,98 |
6. HUN - DANUBIUS NEMZETI HAJOS EGYLET (G. Vancz‡k, B. Tesz‡r, R. R‡cz, G. Orb‡n, Bar. : G. Melis) | 35:51,89 |
7. FRA - CERCLE DE L’AVIRON DE MARSEILLE 1 (Y. Farrugia, L. Charlois, R. Ferrando, J. Maurel, Bar. : N. Royer) | 35:52,37 |
8. ESP - BARCELONA RC 1 (M. Garcia, S. Perez, I. Hidalgo, J. Pedret, Bar. : E. Fernandez) | 36:19,65 |
9. FRA - SPORTING DUNKERQUOIS (C. Bourgeois, P. Bellet, G. Roux, N. Fick, Bar. : A. Goethebeur) | 36:51,25 |
10. FRA - AVIRON CLUB 233 - SCHOELCHER (M. Mesange, G. Gachet, F. Dijon, D. Joseph-Monrose, Bar. : M. Thermed) | 37:18,93 |
11. ITA - CANOTTIERI SANREMO ASD (G. Buquicchio, S. Pioli, R. Alberti, A. Zunino, Bar. : G. Capri) | 37:29,91 |
12. FRA - AVIRON DE MER PLOUGONVELIN 2 (J. Champeau, P. Bizien, S. Gouriou, G. Le Bihan, Bar. : C. Petit) | 37:42,93 |
13. FRA - AVIRON CLUB BASSIN DE THAU SETE (N. Malval, F. Nicoletta, Y. Tron, A. Legeay, Bar. : P. Keromnes) | 37:53,69 |
14. IRL - KILMACSIMON (J. Barrett, J. Keohane, D. Duggan, D. O’Donovan, Bar. : N. Farriessy) | 38:08,03 |
15. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB 1 (J. Gross, J. Orpen-Palmer, J. Butler, G. Arnold, Bar. : T. Fieldman) | 38:31,13 |
16. SLO - NAUTILUS KOPER RC (V. Turk, P. Mizerit, B. Parovel, B. Grca, Bar. : L. Videtic) | 38:35,85 |
17. FRA - SPORTS NAUTIQUES VILLEFRANCHOIS (L. Papillon, S. Actis, J. Bachelli, H. Rabut, Bar. : C. Khoklov) | 39:31,43 |
18. ESP - REAL CLUB MEDITERRANEO (J. Ramos Gonzales, L. Lopez Romero, P. Vasco Trabado, J. Gomes Santamaria, Bar. : J. Simon Ferrer) | 39:48,34 |
19. DEN - COPENHAGEN RC (H. Minuva, J. Kristensen, O. Skyggebjerg, P. Staal, Bar. : S. Bjevvegaard) | 40:41,42 |
20. FRA - CLUB DE L’AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE (C. Chamfraut, E. Quinconneau, P. Mayet, R. Poidevin, Bar. : C. Morais) | 40:43,54 |
21. FRA - AVIRON TOULONNAIS (J. Maxence, F. Pittorino, L. De Franceschi, D. Levet, Bar. : G. Vogt) | 41:03,47 |
22. GBR - ABERDYFI ROWING CLUB (N. Pearson, D. Hughes, D. Seabourne, N. Scott, Bar. : B. Roberts) | 50:05,32 |
23. ITA - CUS FERRARA CLUB (M. Cecchin, M. Savrie, T. Balboni, G. Braghiroli, Bar. : E. Ballardini) | Accidenté |
Heat/Série 2 | |
1. ITA - CIRCOLO CANOTTIERI SATURNIA (TRIEST) (A. Stadari, L. Nessi, L. Grbec, F. Ustolin, Bar. : S. Gioia) | 35:37,28 |
2. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX (S. Renneson, P. Gros, P. Durante, R. Boutron, Bar. : L. Jongbloet) | 35:40,49 |
3. ESP - REIAL CLUB MARITIM DE BARCELONA (E. Del Rio, S. Durand, J. Jove, P. Sanz, Bar. : M. Ferrer) | 35:50,70 |
4. GER - SIEGBURGER 1910 E.V. (M. Simons, H. Schwartz, A. Behrens, K. Breuer, Bar. : P. Stoeker) | 36:28,34 |
5. FRA - AVIRON SETOIS (Y. Pereira-Durif, L. Pereira, M. Dalmon, N. Frecon, Bar. : M. Pereira) | 36:37,71 |
6. FRA - AVIRON DE MER PLOUGONVELIN 1 (F. Chalancon, E. Ac’H, F. Lecornu, Y. Treguer, Bar. : A. Quelen) | 36:51,71 |
7. FRA - ROWING CLUB MARSEILLE (P. Comobier, R. Desjardin, D. Villepou, J. Suquet, Bar. : H. Pellicer) | 36:59,87 |
8. ISR - TIABERIAS (v. Polomarchuk, p. Kondrashov, e. Shramko, d. Fridman, Bar. : g. Sapozhnikov) | 37:24,75 |
9. FRA - CLUB D’AVIRON DE MER DE PALUDEN (D. Moal, A. Auffret, G. Apamon, A. Bodenes, Bar. : Y. Tombini) | 37:31,84 |
10. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’AVIGNON (M. Boudoux, N. Blenet, B. Bajard, V. Frezouls, Bar. : A. Mendoza) | 37:36,82 |
11. FRA - ASPTT MARSEILLE (X. Sanchez, P. Salvage, B. Soullard, R. Colin, Bar. : C. Sanchez) | 37:47,91 |
12. ITA - S.C. PALLANZA (L. Argenti, I. Spadoni, D. Botta, M. Gilardoni, Bar. : G. Alberganti) | 37:57,32 |
13. DEN - DANISH STUDENTS RC (S. Krogh Hansen, R. Bostrup Skou, B. Saetteratroem, G. Levring, Bar. : K. Soegaard Jensen) | 38:29,30 |
14. ESP - BARCELONA RC 2 (J. Ventosa, I. Fernandez, I. Trullas, J. Delgado, Bar. : A. Oroval) | 38:39,49 |
15. GBR - EXMOUTH RC (S. Malloy, C. Long, R. Williams, J. Pearce, Bar. : E. Pearce) | 38:42,58 |
16. SWE - MOLNDALS RODDKLUBB (T. Johansson, J. Kallstrom, O. Gyllensten, M. Svensson, Bar. : J. Toll) | 39:00,71 |
17. IRL - NEPTUNE RC (A. Kelly, P. O’Brien, A. Harwood, S. Walsh, Bar. : D. O’Donoghue) | 39:16,92 |
18. FRA - AVIRON GRENOBLOIS (C. Bouvier, R. Favand, B. Toumeyragues, B. Raison, Bar. : Y. Giraud) | 39:17,46 |
19. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS (P. Goubin, P. Gallet, S. Nicol, P. Montaggioni, Bar. : M. Bernard) | 39:48,06 |
20. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’ENGHIEN (G. Chaidron, N. Koslowski, B. Pomarede, F. Forthomme, Bar. : R. Layme ) | 40:01,00 |
21. HUN - VELENCE-TAVI VIZI SPORTISKOLA (B. Gera, J. Bottka, K. Honti, T. VŽgv‡ri, Bar. : 0. 0) | 40:19,96 |
22. FRA - CLUB NAUTIQUE DE NICE (F. Casta, C. Decuyper, P. Loche, N. Burckhart, Bar. : M. Isman) | 40:24,68 |
23. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB 2 (K. Wagstyl, D. Rix-Standing, M. Wainwright, P. Thomas, Bar. : C. Howell) | 40:35,88 |
24. FRA - AVIRON ARCACHONNAIS 1 (D. Carus, R. Griffin, P. Villenave, J. Touron, Bar. : I. Carus) | 40:45,81 |
25. FRA - YOLE-CLUB BREST IROISE (T. Premel, S. Kerneis, M. Marc, R. Fourmond, Bar. : J. Le Gall) | 41:04,26 |
26. GBR - BULL BAY R C (A. Stedman, D. Sowter, M. Strawson, D. Williams, Bar. : K. Potter) | 50:05,42 |
27. IRL - ARKLOW RC (A. Goodison, E. Kavanagh, P. Kavanagh, M. Kavanagh, Bar. : J. O’Eorman) | 50:44,99 |
Finale B | |
1. SWE - MOLNDALS RODDKLUBB (T. Johansson, J. Kallstrom, O. Gyllensten, M. Svensson, Bar. : J. Toll) | 41:59,49 |
2. SLO - NAUTILUS KOPER RC (V. Turk, P. Mizerit, B. Parovel, B. Grca, Bar. : L. Videtic) | 43:05,36 |
3. FRA - AVIRON GRENOBLOIS (C. Bouvier, R. Favand, B. Toumeyragues, B. Raison, Bar. : Y. Giraud) | 43:55,68 |
4. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB 2 (K. Wagstyl, D. Rix-Standing, M. Wainwright, P. Thomas, Bar. : C. Howell) | 44:24,65 |
5. FRA - YOLE-CLUB BREST IROISE (T. Premel, S. Kerneis, M. Marc, R. Fourmond, Bar. : J. Le Gall) | 45:07,85 |
6. HUN - VELENCE-TAVI VIZI SPORTISKOLA (B. Gera, J. Bottka, K. Honti, T. VŽgv‡ri, Bar. : 0. 0) | 45:32,26 |
7. FRA - AVIRON CLUB DE CASSIS (P. Goubin, P. Gallet, S. Nicol, P. Montaggioni, Bar. : M. Bernard) | 45:42,43 |
8. DEN - COPENHAGEN RC (H. Minuva, J. Kristensen, O. Skyggebjerg, P. Staal, Bar. : S. Bjevvegaard) | 46:03,19 |
9. ESP - REAL CLUB MEDITERRANEO (J. Ramos Gonzales, L. Lopez Romero, P. Vasco Trabado, J. Gomes Santamaria, Bar. : J. Simon Ferrer) | 46:13,39 |
10. ITA - CUS FERRARA CLUB (M. Cecchin, M. Savrie, T. Balboni, G. Braghiroli, Bar. : E. Ballardini) | 46:16,45 |
11. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’ENGHIEN (G. Chaidron, N. Koslowski, B. Pomarede, F. Forthomme, Bar. : R. Layme ) | 47:17,57 |
12. FRA - CLUB DE L’AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE (C. Chamfraut, E. Quinconneau, P. Mayet, R. Poidevin, Bar. : C. Morais) | 47:30,45 |
13. FRA - AVIRON ARCACHONNAIS 1 (D. Carus, R. Griffin, P. Villenave, J. Touron, Bar. : I. Carus) | 47:47,38 |
14. FRA - CLUB NAUTIQUE DE NICE (F. Casta, C. Decuyper, P. Loche, N. Burckhart, Bar. : M. Isman) | 48:51,40 |
15. FRA - AVIRON TOULONNAIS (J. Maxence, F. Pittorino, L. De Franceschi, D. Levet, Bar. : G. Vogt) | 49:18,58 |
16. IRL - ARKLOW RC (A. Goodison, E. Kavanagh, P. Kavanagh, M. Kavanagh, Bar. : J. O’Eorman) | 58:44,66 |
17. GBR - ABERDYFI ROWING CLUB (N. Pearson, D. Hughes, D. Seabourne, N. Scott, Bar. : B. Roberts) | 1h 06:36,17 |
Finale A | |
1. FRA - SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO (J. Leclanche, M. Dugueperroux, J. Malval, D. Coudron, Bar. : L. Cuvilier) | 22:52,65 |
2. GER - CREFELDER RC (L. Henning, T. Henning, R. Genah, L. Melka, Bar. : K. Heume) | 22:57,11 |
3. FRA - SPORTS NAUTIQUES DE BERGERAC (S. Delayre, G. Sartelet, C. Carobbio, F. Rousseaux, Bar. : P. Rousseaux) | 23:29,04 |
4. ITA - CIRCOLO CANOTTIERI SATURNIA (TRIEST) (A. Stadari, L. Nessi, L. Grbec, F. Ustolin, Bar. : S. Gioia) | DNA |
5. GER - SIEGBURGER 1910 E.V. (M. Simons, H. Schwartz, A. Behrens, K. Breuer, Bar. : P. Stoeker) | DNA |
6. FRA - EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX (S. Renneson, P. Gros, P. Durante, R. Boutron, Bar. : L. Jongbloet) | DNA |
7. FRA - ROWING CLUB DE CANNES MANDELIEU (S. Garnero, T. Ribero, R. Besson, T. Venturelli, Bar. : S. Perez) | DNA |
8. FRA - AVIRON DE MER PLOUGONVELIN 1 (F. Chalancon, E. Ac’H, F. Lecornu, Y. Treguer, Bar. : A. Quelen) | DNA |
9. HUN - DANUBIUS NEMZETI HAJOS EGYLET (G. Vancz‡k, B. Tesz‡r, R. R‡cz, G. Orb‡n, Bar. : G. Melis) | DNA |
10. FRA - CERCLE DE L’AVIRON DE MARSEILLE 1 (Y. Farrugia, L. Charlois, R. Ferrando, J. Maurel, Bar. : N. Royer) | DNA |
11. ESP - REIAL CLUB MARITIM DE BARCELONA (E. Del Rio, S. Durand, J. Jove, P. Sanz, Bar. : M. Ferrer) | DNA |
12. FRA - AVIRON SETOIS (Y. Pereira-Durif, L. Pereira, M. Dalmon, N. Frecon, Bar. : M. Pereira) | DNA |
13. POL - RWT LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BP (L. Zub, J. Bielaszewski, R. Dziekonski, L. Siemon, Bar. : R. Wozniak) | DNA |
14. FRA - SOCIETE NAUTIQUE D’AVIGNON (M. Boudoux, N. Blenet, B. Bajard, V. Frezouls, Bar. : A. Mendoza) | DNA |
15. ITA - S.C. PALLANZA (L. Argenti, I. Spadoni, D. Botta, M. Gilardoni, Bar. : G. Alberganti) | DNA |
16. DEN - DANISH STUDENTS RC (S. Krogh Hansen, R. Bostrup Skou, B. Saetteratroem, G. Levring, Bar. : K. Soegaard Jensen) | DNA |
17. FRA - CLUB D’AVIRON DE MER DE PALUDEN (D. Moal, A. Auffret, G. Apamon, A. Bodenes, Bar. : Y. Tombini) | DNA |
18. ESP - BARCELONA RC 1 (M. Garcia, S. Perez, I. Hidalgo, J. Pedret, Bar. : E. Fernandez) | DNA |
19. ISR - TIABERIAS (v. Polomarchuk, p. Kondrashov, e. Shramko, d. Fridman, Bar. : g. Sapozhnikov) | DNA |
20. FRA - ROWING CLUB MARSEILLE (P. Comobier, R. Desjardin, D. Villepou, J. Suquet, Bar. : H. Pellicer) | DNA |
21. FRA - SPORTING DUNKERQUOIS (C. Bourgeois, P. Bellet, G. Roux, N. Fick, Bar. : A. Goethebeur) | DNA |
22. GBR - EXMOUTH RC (S. Malloy, C. Long, R. Williams, J. Pearce, Bar. : E. Pearce) | DNA |
23. FRA - ASPTT MARSEILLE (X. Sanchez, P. Salvage, B. Soullard, R. Colin, Bar. : C. Sanchez) | DNA |
24. IRL - KILMACSIMON (J. Barrett, J. Keohane, D. Duggan, D. O’Donovan, Bar. : N. Farriessy) | DNA |
25. ITA - CANOTTIERI SANREMO ASD (G. Buquicchio, S. Pioli, R. Alberti, A. Zunino, Bar. : G. Capri) | DNA |
26. FRA - AVIRON CLUB BASSIN DE THAU SETE (N. Malval, F. Nicoletta, Y. Tron, A. Legeay, Bar. : P. Keromnes) | DNA |
27. FRA - AVIRON DE MER PLOUGONVELIN 2 (J. Champeau, P. Bizien, S. Gouriou, G. Le Bihan, Bar. : C. Petit) | DNA |
28. FRA - AVIRON CLUB 233 - SCHOELCHER (M. Mesange, G. Gachet, F. Dijon, D. Joseph-Monrose, Bar. : M. Thermed) | DNA |
29. GBR - WESTMINSTER SCHOOL BOAT CLUB 1 (J. Gross, J. Orpen-Palmer, J. Butler, G. Arnold, Bar. : T. Fieldman) | DNA |
30. ESP - BARCELONA RC 2 (J. Ventosa, I. Fernandez, I. Trullas, J. Delgado, Bar. : A. Oroval) | DNA |