Vichy (03) 4 au 6 juillet 2008
FJ4- : quatre de pointe sans barreur junior femme |
|
Série 1 : 1-2->FA, 3...->Rep |
|
1. COMPIEGNE SN (C. Goasguen, J. Choquet, S. Justice, M. Forzy) | 6:54.41 |
2. ANNECY CN (E. Lantaz, B. Domine, J. Tavera, M. Mercier) | 6:55.00 |
3. ROUEN CNA (E. Nacer Khodja, J. De Vecchi, C. Mulot, M. Resse) | 6:57.21 |
4. SAINT QUENTIN AV (C. Cornut, C. Servel, M. Peltier, C. Theron) | 7:05.50 |
5. METZ SR (M. Michot, C. Kowalewicz, C. Moutton, R. Lauro) | 7:14.11 |
6. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour, G. Pedeux, P. Gautheron) | 7:21.00 |
Série 2 : 1-2->FA, 3...->Rep |
|
1. VERDUN CN (R. Pierson, M. Laurent, M. Alarcon, E. Pruvost) | 6:53.50 |
2. TROYES SN (C. Deravet, F. Gautherot, J. Decheny, L. Moreau) | 7:02.77 |
3. EVIAN CA (E. Cheneval Pallud, J. Vesin, E. Socha, C. Kintz) | 7:07.23 |
4. ENCOURAGEMENT - SESN (J. Smithson, J. Jeanneau, K. Smithson, H. Lefebvre) | 7:10.57 |
5. DECINES SA (M. Baldan, O. Andre, M. Giraud, G. Curtat) | 7:22.36 |
Repêchage 1 : 1->FA, 2...->FB |
|
1. ROUEN CNA (E. Nacer Khodja, J. De Vecchi, C. Mulot, M. Resse) | 7:46.70 |
2. METZ SR (M. Michot, C. Kowalewicz, C. Moutton, R. Lauro) | 8:01.21 |
3. ENCOURAGEMENT - SESN (J. Smithson, J. Jeanneau, K. Smithson, H. Lefebvre) | 8:04.92 |
Repêchage 2 : 1->FA, 2...->FB |
|
1. SAINT QUENTIN AV (C. Cornut, C. Servel, M. Peltier, C. Theron) | 7:59.72 |
2. EVIAN CA (E. Cheneval Pallud, J. Vesin, E. Socha, C. Kintz) | 8:03.67 |
3. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour, G. Pedeux, P. Gautheron) | 8:12.97 |
4. DECINES SA (M. Baldan, O. Andre, M. Giraud, G. Curtat) | 8:27.86 |
Finale B : |
|
1. EVIAN CA (E. Cheneval Pallud, J. Vesin, E. Socha, C. Kintz) | 7:06.09 |
2. METZ SR (M. Michot, C. Kowalewicz, C. Moutton, R. Lauro) | 7:13.39 |
3. ENCOURAGEMENT - SESN (J. Smithson, J. Jeanneau, K. Smithson, H. Lefebvre) | 7:19.99 |
4. MACON SR (M. Agostini, E. Dufour, G. Pedeux, P. Gautheron) | 7:20.27 |
5. DECINES SA (M. Baldan, O. Andre, M. Giraud, G. Curtat) | 7:27.99 |
Finale A : |
|
1. ANNECY CN (E. Lantaz, B. Domine, J. Tavera, M. Mercier) | 6:54.44 |
2. VERDUN CN (R. Pierson, M. Laurent, M. Alarcon, E. Pruvost) | 6:58.79 |
3. COMPIEGNE SN (C. Goasguen, J. Choquet, S. Justice, M. Forzy) | 7:00.79 |
4. TROYES SN (C. Deravet, F. Gautherot, J. Decheny, L. Moreau) | 7:02.81 |
5. SAINT QUENTIN AV (C. Cornut, C. Servel, M. Peltier, C. Theron) | 7:03.11 |
6. ROUEN CNA (E. Nacer Khodja, J. De Vecchi, C. Mulot, M. Resse) | 7:06.33 |