Championnat de France UNSS
Gerardmer (88) 16 et 17 mai 2009
Résultats
CG4Yx QUATRE YOLETTE GARÇON COLLEGE |
|
Série 1 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (T. Lucas, D. Limousin, A. Huyghe, B. Guyomarch, Bar. : B. Objois) | 3:37.48 |
2. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (J. Verghade, L. Jeandot, P. Blain, G. Royer, Bar. : N. Lacroix) | 3:38.16 |
3. COLLÈGE ROLAND GARROS NICE (NICE) (K. Gallo, P. Hengoat, L. Molat, K. Le Gratiet, Bar. : M. Lecomte) | 3:45.44 |
4. COLLÈGE GASTON DEFFERRE MARSEILLE (AIX-MARSEILLE) (C. Chevillard, J. Couroux, J. Namane, P. Bernasconi, Bar. : T. Lucciardi) | 3:49.00 |
5. COLLÈGE DE L'ARC DOLE (BESANÇON) (T. Gaumet, S. Millot, Q. Combet, P. Arnoud, Bar. : R. Besancon) | 4:19.06 |
6. COLLÈGE SAINT JUST SOISSONS (AMIENS) (Y. Zakrewski, V. Van Der Clissen, Q. Pouilhe, A. Gernez, Bar. : P. Labarre) | 4:29.08 |
Série 2 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (N. Guglielmi, G. Scoutheteen, B. Pinek, M. Hombert, Bar. : M. Baudoin) | 3:34.02 |
2. COLLÈGE CLAUDE BERNARD VILLEFRANCHE/SAONE (LYON) (A. Akilian, P. Jamey, S. Baudet, P. Landoin, Bar. : M. Moreau-Thomas) | 3:36.45 |
3. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (J. Lenouvel, G. Meleiro, H. Laborde, V. Vogeleer, Bar. : Y. Bove) | 3:46.89 |
4. COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE AIGUES MORTES (MONTPELLIER) (S. Felices, F. Votte, L. Bachellerie, D. Briant, Bar. : A. Morieux) | 4:24.66 |
5. COLLÈGE MAURICE BARRES VERDUN (NANCY-METZ) (M. Lepaul, O. Berroudj, A. Pierson, L. Legay, Bar. : S. Hardt) | 4:37.63 |
6. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (LILLE) (J. Reda, P. Hayotte, C. Calbet, A. Flamant, Bar. : P. Devin) | 4:45.48 |
Série 3 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (R. Shaw, B. Duplay, T. Buyens, S. Gout, Bar. : M. Garin) | 3:36.63 |
2. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (L. Achard, B. Tarrade, L. Chapou, P. Ancher, Bar. : S. Perrichon) | 3:38.86 |
3. COLLÈGE SAINTE MARIE SAINTE DOMINIQUE BOURGES (ORLÉANS-TOURS) (Q. Trefault, L. Gaumez, H. Chemel, N. Brisset, Bar. : A. Alhinc) | 3 |
4. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (B. David, C. Tranchant, V. Bouchevreau, V. Letourneux, Bar. : L. Chevreau) | 3:56.03 |
5. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (J. Vuillard, A. Bontemps, H. Debray, Y. Fauveau, Bar. : A. Guichot) | 4:00.57 |
6. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Saintpeyre, K. Bonnet, J. Feuillade, J. Delteil, Bar. : M. Soulie) | 4:07.78 |
Série 4 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE GEORGE SAND LA MOTTE SERVOLEX (GRENOBLE) (V. Marin, D. Genin, R. Lefranc, A. Thevenet, Bar. : M. Bersi) | 3:28.72 |
2. COLLÈGE HAIE GRISELLE GERARDMER (NANCY-METZ) (H. Garzia, L. Sessa, P. Rosso, L. Winkelmann, Bar. : S. Bonne) | 3:28.86 |
3. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (NANCY-METZ) (L. Mathieu, S. Petre, A. Barthe, M. Piro, Bar. : A. Cortes) | 3:39.89 |
4. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (LILLE) (L. Broeders, J. Henrart, J. Brabant, J. Thomeret, Bar. : V. Douille) | 3:46.76 |
5. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (V. Climent, B. Van Os, Q. Filipecki, M. Messous, Bar. : V. Crispon) | 3:48.85 |
6. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (A. Lecestre, F. Jeudon, J. Derrien, J. Jousse, Bar. : A. Brocard) | 4:25.12 |
Série 5 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (VERSAILLES) (P. Delaye, C. Thoreau, C. Meurot Tocny, M. Heude, Bar. : K. Bouticourt) | 3:46.20 |
2. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (F. Orelle, F. Moscatello, S. Piazzolla, M. Fourna, Bar. : M. Verghade) | 3:47.88 |
3. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Meyroux, F. Laval, A. Peuch, A. Dubois, Bar. : T. Soriano) | 3:51.43 |
4. COLLÈGE SAINT REMI REIMS (REIMS) (V. Beaujet, R. Argenton, G. Treard, T. Martin, Bar. : S. Mastri) | 3:51.81 |
5. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (A. Fardin, S. Baud, C. Tritz, D. Bidaut, Bar. : M. Nouveau) | 3:53.07 |
6. COLLÈGE FRANCOIS MITTERRAND FENOUILLET (TOULOUSE) (C. Dutrey, M. Luchinni, A. Sauer, D. Dutech, Bar. : J. Billoux) | 4:16.98 |
Série 6 : 1->DF, 2-6->Rep |
|
1. COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE LE PERREUX (CRÉTEIL) (A. Renault, T. Fadie, Q. Goudier, P. Maisondieu, Bar. : T. Demoura) | 3:45.10 |
2. COLLÈGE SAINT JUST SOISSONS (AMIENS) (J. Boudry, C. Gourle, R. Harti, A. Huang, Bar. : G. Lefranc) | 3:47.31 |
3. COLLÈGE MAURICE BARRES VERDUN (NANCY-METZ) (M. Loncin, A. Miltgen, A. Boucher, L. Casagrande, Bar. : C. Domagala) | 3:51.53 |
4. COLLÈGE SAINTE MARIE SAINTE DOMINIQUE BOURGES (ORLÉANS-TOURS) (M. Vigreux, C. Petit, P. De Brechard, G. Sochet, Bar. : T. Cahagne) | |
Repêchage 1 : |
|
1. COLLÈGE HAIE GRISELLE GERARDMER (NANCY-METZ) (H. Garzia, L. Sessa, P. Rosso, L. Winkelmann, Bar. : S. Bonne) | 3:34.02 |
2. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (V. Climent, B. Van Os, Q. Filipecki, M. Messous, Bar. : V. Crispon) | 3:43.28 |
3. COLLÈGE GASTON DEFFERRE MARSEILLE (AIX-MARSEILLE) (C. Chevillard, J. Couroux, J. Namane, P. Bernasconi, Bar. : T. Lucciardi) | 3:43.82 |
4. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (A. Lecestre, F. Jeudon, J. Derrien, J. Jousse, Bar. : A. Brocard) | 4:20.94 |
5. COLLÈGE SAINTE MARIE SAINTE DOMINIQUE BOURGES (ORLÉANS-TOURS) (M. Vigreux, C. Petit, P. De Brechard, G. Sochet, Bar. : T. Cahagne) | Repêchage 2 : |
1. COLLÈGE CLAUDE BERNARD VILLEFRANCHE/SAONE (LYON) (A. Akilian, P. Jamey, S. Baudet, P. Landoin, Bar. : M. Moreau-Thomas) | 3:38.32 |
2. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (F. Orelle, F. Moscatello, S. Piazzolla, M. Fourna, Bar. : M. Verghade) | 3:48.90 |
3. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Meyroux, F. Laval, A. Peuch, A. Dubois, Bar. : T. Soriano) | 4:01.17 |
4. COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE AIGUES MORTES (MONTPELLIER) (S. Felices, F. Votte, L. Bachellerie, D. Briant, Bar. : A. Morieux) | 4:21.06 |
5. COLLÈGE SAINT JUST SOISSONS (AMIENS) (Y. Zakrewski, V. Van Der Clissen, Q. Pouilhe, A. Gernez, Bar. : P. Labarre) | 4:24.09 |
Repêchage 3 : |
|
1. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (J. Verghade, L. Jeandot, P. Blain, G. Royer, Bar. : N. Lacroix) | 3:39.85 |
2. COLLÈGE MAURICE BARRES VERDUN (NANCY-METZ) (M. Loncin, A. Miltgen, A. Boucher, L. Casagrande, Bar. : C. Domagala) | 3:50.64 |
3. COLLÈGE SAINT JUST SOISSONS (AMIENS) (J. Boudry, C. Gourle, R. Harti, A. Huang, Bar. : G. Lefranc) | 3:57.92 |
4. COLLÈGE DE L'ARC DOLE (BESANÇON) (T. Gaumet, S. Millot, Q. Combet, P. Arnoud, Bar. : R. Besancon) | 4:11.12 |
5. COLLÈGE MAURICE BARRES VERDUN (NANCY-METZ) (M. Lepaul, O. Berroudj, A. Pierson, L. Legay, Bar. : S. Hardt) | 4:32.40 |
Repêchage 4 : |
|
1. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (J. Lenouvel, G. Meleiro, H. Laborde, V. Vogeleer, Bar. : Y. Bove) | 3:36.82 |
2. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (L. Achard, B. Tarrade, L. Chapou, P. Ancher, Bar. : S. Perrichon) | 3:41.52 |
3. COLLÈGE SAINT REMI REIMS (REIMS) (V. Beaujet, R. Argenton, G. Treard, T. Martin, Bar. : S. Mastri) | 3:51.26 |
4. COLLÈGE FRANCOIS MITTERRAND FENOUILLET (TOULOUSE) (C. Dutrey, M. Luchinni, A. Sauer, D. Dutech, Bar. : J. Billoux) | 4:10.84 |
-. COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE AIGUES MORTES (MONTPELLIER) (M. Aygoui, G. Deneboude, L. Parasmo, R. Martinez, Bar. : Y. Fait) | Forfait |
Repêchage 5 : |
|
1. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (NANCY-METZ) (L. Mathieu, S. Petre, A. Barthe, M. Piro, Bar. : A. Cortes) | 3:43.00 |
2. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (LILLE) (L. Broeders, J. Henrart, J. Brabant, J. Thomeret, Bar. : V. Douille) | 3:44.70 |
3. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (A. Fardin, S. Baud, C. Tritz, D. Bidaut, Bar. : M. Nouveau) | 3:54.01 |
4. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Saintpeyre, K. Bonnet, J. Feuillade, J. Delteil, Bar. : M. Soulie) | 3:55.81 |
5. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (LILLE) (J. Reda, P. Hayotte, C. Calbet, A. Flamant, Bar. : P. Devin) | 4:46.08 |
Repêchage 6 : |
|
1. COLLÈGE ROLAND GARROS NICE (NICE) (K. Gallo, P. Hengoat, L. Molat, K. Le Gratiet, Bar. : M. Lecomte) | 3:35.84 |
2. COLLÈGE SAINTE MARIE SAINTE DOMINIQUE BOURGES (ORLÉANS-TOURS) (Q. Trefault, L. Gaumez, H. Chemel, N. Brisset, Bar. : A. Alhinc) | 3 |
3. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (B. David, C. Tranchant, V. Bouchevreau, V. Letourneux, Bar. : L. Chevreau) | 3:49.83 |
4. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (J. Vuillard, A. Bontemps, H. Debray, Y. Fauveau, Bar. : A. Guichot) | 3:52.29 |
5. COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE AIGUES MORTES (MONTPELLIER) (M. Aygoui, G. Deneboude, L. Parasmo, R. Martinez, Bar. : Y. Fait) | 4:42.53 |
Demi-finale 1 : 1-3 ->FA, 4-6->FB |
|
1. COLLÈGE HAIE GRISELLE GERARDMER (NANCY-METZ) (H. Garzia, L. Sessa, P. Rosso, L. Winkelmann, Bar. : S. Bonne) | 3:28.14 |
2. COLLÈGE GEORGE SAND LA MOTTE SERVOLEX (GRENOBLE) (V. Marin, D. Genin, R. Lefranc, A. Thevenet, Bar. : M. Bersi) | 3:31.43 |
3. COLLÈGE CLAUDE BERNARD VILLEFRANCHE/SAONE (LYON) (A. Akilian, P. Jamey, S. Baudet, P. Landoin, Bar. : M. Moreau-Thomas) | 3:33.16 |
4. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (J. Verghade, L. Jeandot, P. Blain, G. Royer, Bar. : N. Lacroix) | 3:34.58 |
5. COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE LE PERREUX (CRÉTEIL) (A. Renault, T. Fadie, Q. Goudier, P. Maisondieu, Bar. : T. Demoura) | 3:39.45 |
6. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (VERSAILLES) (P. Delaye, C. Thoreau, C. Meurot Tocny, M. Heude, Bar. : K. Bouticourt) | 4:11.42 |
Demi-finale 2 : 1-3 ->FA, 4-6->FB |
|
1. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (N. Guglielmi, G. Scoutheteen, B. Pinek, M. Hombert, Bar. : M. Baudoin) | 3:34.62 |
2. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (T. Lucas, D. Limousin, A. Huyghe, B. Guyomarch, Bar. : B. Objois) | 3:36.99 |
3. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (R. Shaw, B. Duplay, T. Buyens, S. Gout, Bar. : M. Garin) | 3:37.03 |
4. COLLÈGE ROLAND GARROS NICE (NICE) (K. Gallo, P. Hengoat, L. Molat, K. Le Gratiet, Bar. : M. Lecomte) | 3:39.58 |
5. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (J. Lenouvel, G. Meleiro, H. Laborde, V. Vogeleer, Bar. : Y. Bove) | 3:40.93 |
6. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (NANCY-METZ) (L. Mathieu, S. Petre, A. Barthe, M. Piro, Bar. : A. Cortes) | 3:45.25 |
Finale E : |
|
1. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (J. Vuillard, A. Bontemps, H. Debray, Y. Fauveau, Bar. : A. Guichot) | 3:51.91 |
2. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Saintpeyre, K. Bonnet, J. Feuillade, J. Delteil, Bar. : M. Soulie) | 3:57.69 |
3. COLLÈGE FRANCOIS MITTERRAND FENOUILLET (TOULOUSE) (C. Dutrey, M. Luchinni, A. Sauer, D. Dutech, Bar. : J. Billoux) | 4:03.34 |
4. COLLÈGE DE L'ARC DOLE (BESANÇON) (T. Gaumet, S. Millot, Q. Combet, P. Arnoud, Bar. : R. Besancon) | 4:07.14 |
5. COLLÈGE IRENE JOLIOT CURIE AIGUES MORTES (MONTPELLIER) (S. Felices, F. Votte, L. Bachellerie, D. Briant, Bar. : A. Morieux) | 4:09.88 |
6. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (A. Lecestre, F. Jeudon, J. Derrien, J. Jousse, Bar. : A. Brocard) | 4:13.97 |
Finale D : |
|
1. COLLÈGE GASTON DEFFERRE MARSEILLE (AIX-MARSEILLE) (C. Chevillard, J. Couroux, J. Namane, P. Bernasconi, Bar. : T. Lucciardi) | 3:47.82 |
2. COLLÈGE LA MADELEINE LE MANS (NANTES) (B. David, C. Tranchant, V. Bouchevreau, V. Letourneux, Bar. : L. Chevreau) | 3:50.75 |
3. COLLÈGE SAINT JUST SOISSONS (AMIENS) (J. Boudry, C. Gourle, R. Harti, A. Huang, Bar. : G. Lefranc) | 3:53.04 |
4. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (A. Fardin, S. Baud, C. Tritz, D. Bidaut, Bar. : M. Nouveau) | 3:54.77 |
5. COLLÈGE ANNA DE NOAILLES LARCHE (LIMOGES) (V. Meyroux, F. Laval, A. Peuch, A. Dubois, Bar. : T. Soriano) | 3:55.64 |
6. COLLÈGE SAINT REMI REIMS (REIMS) (V. Beaujet, R. Argenton, G. Treard, T. Martin, Bar. : S. Mastri) | 3:59.32 |
Finale C : |
|
1. COLLÈGE ANATOLE FRANCE ANGOULEME (POITIERS) (L. Achard, B. Tarrade, L. Chapou, P. Ancher, Bar. : S. Perrichon) | 3:40.17 |
2. COLLÈGE SAINTE MARIE SAINTE DOMINIQUE BOURGES (ORLÉANS-TOURS) (Q. Trefault, L. Gaumez, H. Chemel, N. Brisset, Bar. : A. Alhinc) | 3 |
3. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (V. Climent, B. Van Os, Q. Filipecki, M. Messous, Bar. : V. Crispon) | 3:41.66 |
4. COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE GRAVELINES (LILLE) (L. Broeders, J. Henrart, J. Brabant, J. Thomeret, Bar. : V. Douille) | 3:45.91 |
5. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (F. Orelle, F. Moscatello, S. Piazzolla, M. Fourna, Bar. : M. Verghade) | 3:47.45 |
6. COLLÈGE MAURICE BARRES VERDUN (NANCY-METZ) (M. Loncin, A. Miltgen, A. Boucher, L. Casagrande, Bar. : C. Domagala) | 3:53.49 |
Finale B : |
|
1. COLLÈGE LE CHAMANDIER GIERES (GRENOBLE) (J. Verghade, L. Jeandot, P. Blain, G. Royer, Bar. : N. Lacroix) | 3:35.03 |
2. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (J. Lenouvel, G. Meleiro, H. Laborde, V. Vogeleer, Bar. : Y. Bove) | 3:35.52 |
3. COLLÈGE ROLAND GARROS NICE (NICE) (K. Gallo, P. Hengoat, L. Molat, K. Le Gratiet, Bar. : M. Lecomte) | 3:38.85 |
4. COLLÈGE BUVIGNIER VERDUN (NANCY-METZ) (L. Mathieu, S. Petre, A. Barthe, M. Piro, Bar. : A. Cortes) | 3:40.32 |
5. COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE LE PERREUX (CRÉTEIL) (A. Renault, T. Fadie, Q. Goudier, P. Maisondieu, Bar. : T. Demoura) | 3:41.05 |
6. COLLÈGE LES TOULEUSES CERGY (VERSAILLES) (P. Delaye, C. Thoreau, C. Meurot Tocny, M. Heude, Bar. : K. Bouticourt) | 3:42.10 |
Finale A : |
|
1. COLLÈGE HAIE GRISELLE GERARDMER (NANCY-METZ) (H. Garzia, L. Sessa, P. Rosso, L. Winkelmann, Bar. : S. Bonne) | 3:35.19 |
2. COLLÈGE GEORGE SAND LA MOTTE SERVOLEX (GRENOBLE) (V. Marin, D. Genin, R. Lefranc, A. Thevenet, Bar. : M. Bersi) | 3:38.12 |
3. COLLÈGE MERCIER SAINT PAUL MEULAN (VERSAILLES) (R. Shaw, B. Duplay, T. Buyens, S. Gout, Bar. : M. Garin) | 3:38.76 |
4. COLLÈGE LEONARD DE VINCI MONTAUROUX (NICE) (N. Guglielmi, G. Scoutheteen, B. Pinek, M. Hombert, Bar. : M. Baudoin) | 3:39.01 |
5. COLLÈGE JEAN CHARCOT JOINVILLE LE PONT (CRÉTEIL) (T. Lucas, D. Limousin, A. Huyghe, B. Guyomarch, Bar. : B. Objois) | 3:46.56 |
6. COLLÈGE CLAUDE BERNARD VILLEFRANCHE/SAONE (LYON) (A. Akilian, P. Jamey, S. Baudet, P. Landoin, Bar. : M. Moreau-Thomas) | 3:49.43 |